加工定制 | 是 |
---|---|
塑料品种 | HDPE |
纯料与再生料比例 | 100 |
供货类型 | 可定制 |
用途 | 周转箱 |
自重 | 1.15KG |
壁厚 | 3(mm) |
内尺寸 | 450*320*160(mm) |
外尺寸 | 510*350*165(mm) |
日生产量 | 2000 |
加印LOGO | 可以 |
承重 | 100(KG) |
产品特性 | 强度高 |
工艺 | 注塑 |
颜色 | 蓝色 |
加工定制:是 | 塑料品种:HDPE |
纯料与再生料比例:100 | 供货类型:可定制 |
用途:周转箱 | 自重:1.15KG |
颜色:蓝色 | 壁厚:3(mm) |
内尺寸:450*320*160(mm) | 外尺寸:510*350*165(mm) |
日生产量:2000 | 加印LOGO:可以 |
承重:100(KG) | 产品特性:强度高 |
工艺:注塑 | 工艺 注塑 导购推荐 加载中... 企业实景展示 以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2014年04月实地上门拍摄,并经独立权威机构核实认证! 前一页 3张大图 5张大图 9张大图 1张大图 后一页 |
您可能也感兴趣:2region-detail-feature 已选0PCS/0.00元 加工定制 | 1张大图 后一页 |
样品框展示
产品规格表
点击可进入相对应的产品产品名称 | 外径(长*宽*高mm) | 内径(长*宽*高mm) | 重量(kg) | 材质 |
一米箱 | 1175*755*350 | 1120*700*330 | 10.6 | HDPE |
755箱 | 800*570*500 | 755*525*490 | 6.2 | HDPE |
700-390箱 | 740*560*400 | 680*520*390 | 4.6 | HDPE |
645箱 | 675*450*230 | 640*415*220 | 2.6 | HDPE |
635箱 | 670*450*130 | 630*405*120 | 1.95 | HDPE |
640-140箱 | 690*450*150 | 640*420*140 | 2 | HDPE |
600-150箱 | 665*435*160 | 600*400*150 | 1.7 | HDPE |
575-350箱 | 610*420*360 | 575*390*350 | 3 | HDPE |
575-300箱 | 610*420*300 | 575*390*290 | 2.4 | HDPE |
575-250箱 | 610*420*260 | 575*390*250 | 2.3 | HDPE |
575-190箱 | 600*420*200 | 575*390*190 | 1.75 | HDPE |
575-140箱 | 600*420*150 | 575*390*140 | 1.7 | HDPE |
550浅盘 | 570*390*85 | 545*363*70 | 1.1 | HDPE |
550-350箱 | 600*480*360 | 550*450*350 | 2.8 | HDPE |
500-320箱 | 550*420*330 | 500*380*320 | 2.35 | HDPE |
500-300箱 | 550*420*305 | 500*380*300 | 2.15 | HDPE |
500-250箱 | 550*420*260 | 500*380*250 | 1.95 | HDPE |
500-220箱 | 550*420*227 | 500*380*220 | 1.8 | HDPE |
500-180箱 | 550*420*180 | 500*380*180 | 1.75 | HDPE |
465-220 | 520*380*230 | 465*350*220 | 1.55 | HDPE |
450-160箱 | 510*350*165 | 450*320*160 | 1.15 | HDPE |
455箱 | 510*350*165 | 450*350*150 | 1.05 | HDPE |
450-230箱 | 510*350*235 | 450*320*230 | 1.6 | HDPE |
530箱 | 590*285*145 | 530*350*140 | 1.15 | HDPE |
470-120箱 | 517*339*127 | 460*307*120 | 1.0 | HDPE |
特厚450-160箱 | 480*350*170 | 450*320*165 | 1.35 | HDPE |
392-190箱 | 440*330*200 | 392*300*190 | 1.125 | HDPE |
380-140 | 410*300*150 | 380*275*140 | 0.85 | HDPE |
380薄箱 | 410*330*125 | 380*260*120 | 0.6 | HDPE |
F320箱 | 350*265*120 | 320*235*115 | 0.6 | HDPE |
315加厚条箱 | 360*240*105 | 315*216*105 | 0.45 | HDPE |
315箱 | 350*240*105 | 315*216*105 | 0.36 | HDPE |
300箱 | 315*200*105 | 275*190*100 | 0.27 | HDPE |
320-150箱 | 360*240*120 | 315*216*115 | 0.6 | HDPE |
400箱 | 450*260*120 | 400*240*120 | 0.85 | HDPE |
350箱 | 378*278*83 | 352*252*75 | 0.45 | HDPE |
340箱 | 340*260*125 | 315*230*90 | 0.55 | HDPE |
2号浅盘 | 570*375*80 | 530*340*70 | 0.7 | HDPE |
3号浅盘 | 470*300*70 | 430*275*65 | 0.45 | HDPE |
4号浅盘 | 375*250*65 | 340*220*60 | 0.31 | HDPE |
04箱 | 280*200*85 | 250*180*80 | 0.285 | HDPE |
03箱 | 240*175*80 | 212*152*72 | 0.265 | HDPE |
02箱 | 215*150*70 | 182*135*60 | 0.135 | HDPE |
01箱 | 178*120*55 | 155*110*50 | 0.07 | HDPE |
八格箱 | 378*278*83 | 352*252*75 | 0.63 | HDPE |
大八格箱 | 435*315*100 | 405*287*95 | 1.0 | HDPE |
4格箱 | 350*200*85 | 330*170*80 | 0.214 | HDPE |
三格箱 | 350*200*85 | 330*170*80 | 0.36 | HDPE |
常州市如顺商贸有限公司是常州如顺塑料厂唯一对外销售公司。如顺塑料厂是以开发、生产、销售一体的塑业机构。主要开发生产塑料周转箱、塑料周转筐、塑料水塔、塑料周转箩、塑料组合式零件盒、塑料物流箱、塑料托盘、环卫垃圾桶、塑料水箱、工业水塔、化工水塔、水产水箱、塑胶托盘、食品箱、物料盒、仪表箱、塑料浅盘、水果筐、蔬菜筐、葡萄筐等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。常州市如顺商贸有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认