- 品牌/型号:XTL-7045T1-200VGA
- 类型:电子显微镜
- 品牌:XTL
- 型号:XTL-7045T1-200VGA
- 重量:7000(g)㎏
- 装箱数:2
- 目镜放大倍数:10X
- 物镜放大倍数:0.7-4.5X
- 加工定制:否
配置:7-45倍连续变倍+荧光环形灯+200万像素CCD 可直接接电脑显示器VGA输出
主要技术规格:
观察头倾角 | 45º |
变倍比 | 1: 6.4 |
目镜 | WF10X/20 |
物镜 | 0. 7x-4.5x |
放大倍数 | 7x-45x |
瞳距调节范围 | 55-75mm |
工作距离 | 100mm |
立柱高 | 240mm |
直径 | φ32mm |
底座尺寸 | 200x255x22mm |
光学参数:
目镜 | 辅助物镜0.5X | 标准配置 | 辅助物镜1.5X | 辅助物镜2X | ||||
工作距离165mm | 工作距离100mm | 工作距离45mm | 工作距离30mm | |||||
放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | |
WF10X/20 mm | 3.5X | 57.1mm | 7X | 28.6mm | 10.5X | 19mm | 14X | 14.3 mm |
22.5X | 8.9mm | 45X | 4.4mm | 67.5X | 3mm | 90X | 2.2 mm | |
WF15X/15mm | 5.25X | 42.8mm | 10.5X | 21.1mm | 15.75X | 14.3mm | 21X | 10.7mm |
33.75X | 6.7mm | 67.5X | 3.3mm | 101.25X | 2.2mm | 135X | 1.7mm | |
WF20X/10 mm | 7X | 28.6mm | 14X | 14.3mm | 21X | 9.5mm | 28X | 7.1mm |
45X | 4.45mm | 90X | 2.2mm | 135X | 1.5mm | 180X | 1.1mm |
★ 大视野平场物镜具备宽广且超强立体感的视觉效果和无比清晰的图象质量。
★ 精密物镜旋转台分挡变倍,确保成像质量和视野中心一致。
★ 超长工作距离物镜,使镜下操作极为方便。
主要用途:
换挡变倍体视显微镜广泛应用于电子工业中微小零件的检测、装配、修理,同时也应用于生物解剖,珠宝检验,教育,科研等领域。