加工定制 | 是 |
---|---|
形状 | 圆 |
颜色 | 蓝 |
尺寸 | 25(mm) |
厚度范围 | 0.1(mm) |
材料 | 无 |
主要用途 | 科研研究 |
品牌 | semrock |
品牌: semrock
Optical Specifications
Specification | Value |
Transmission Band 1 | Tabs > 40% 248.6 nm |
Center Wavelength 1 | 248.6 nm |
Guaranteed Minimum Bandwidth 1 | Transmission guaranteed for laser wavelength only |
FWHM Bandwidth 1 (nominal) | 1.7 nm (typical); 2.2 nm (maximum) |
Blocking Band 1 | ODabs > 5 228.2 – 246.1 nm |
Blocking Band 2 | ODabs > 6 228.7 – 244.9 nm |
Blocking Band 3 | ODabs > 6 252.3 – 273.5 nm |
Blocking Band 4 | ODabs > 5 251.1 – 279.9 nm |
General Filter Specifications
Specification | Value |
Laser Wavelength 1 | 248.6 nm |
Angle of Incidence | 0 ± 2 degrees |
Cone Half-angle | 0.5 degrees |
Optical Damage Rating | 0.1 J/cm2 @ 532 nm (10 ns pulse width) |
Effective Index | 1.77 |
Physical Filter Specifications (applies to standard sized parts; contact us regarding other sizes)
Specification | Value |
Transverse Dimensions (Diameter) | 12.5 mm |
Transverse Dimensions 2 (Diameter) | 25 mm |
Transverse Tolerance (mounted) | + 0.0 / – 0.1 mm |
Filter Thickness (Mounted) | 3.5 mm |
Filter Thickness Tolerance (Mounted) | ± 0.1 mm |
Clear Aperture | ≥ 10 mm |
Clear Aperture 2 | ≥ 22 mm |
Scratch-Dig | 60-40 |
Substrate Type | Fused Silica |
Substrate Thickness (unmounted) | 2.0 mm |
Substrate Thickness Tolerance (unmounted) | ± 0.1 mm |
Orientation | Arrow on ring indicates preferred direction of propagation of light |