规格 | 30CM*30M*10MIC |
---|---|
品牌 | 恩世 |
型号 | 各种尺寸 |
检 验 项 目 | 品 质 标 准 | 检 验 结 果 | ||||
拉伸强度(Mpa) | 纵向 | ≥10 | 34 | |||
横向 | ≥10 | 26 | ||||
断裂伸长率(%) | 纵向 | ≥120 | 351 | |||
横向 | ≥120 | 467 | ||||
粘着力(g/30mm) | 3.5±0.5 | 3.3 | ||||
雾度(%) | ≤2.0 | 1.4 | ||||
光泽率(60°) | ≥100 | 165 | ||||
包装性 | 不松散 | 不松散 | ||||
热防雾性 | 可见内容物 | 可见内容物 | ||||
冷防雾性 | 可见内容物 | 可见内容物 |
站内搜索
|
详细信息
|