输入设备 | 其它 |
---|---|
显示颜色 | 单色 |
显示方式 | 横向滚动 |
像素间距 | 10 |
屏幕尺寸 | 其它 |
亮度 | 高亮 |
使用场合 | 室内 |
灰度 | 0 |
像素 | 2048 |
分辨率 | 128*16 |
品牌 | DAT |
型号 | p10 |
技 术 参 数 | |||
像 素 管 | 像素管: | 3.5*2.8*1.9 SMD | |
点 间 距: | 10mm | ||
发光点颜色: | 单白 | ||
密度: | 10000点/m2 | ||
基色: | 单色 | ||
芯 片 参 数 | 白光 | 芯片尺寸 | 8mil |
亮度 | 110-120LM | ||
色温 | 4000-4500K | ||
单 元 板 | 单元板尺寸: | 320mm*160mm | |
行列数: | (宽)32×(高)16个 | ||
分辨率: | 32点*16点 | ||
整屏亮度 | 2300cd/ m2 | ||
供电 | 工作电压: | DC5V | |
驱动芯片 | 横行驱动 | HM4953 | |
纵行驱动 | FD9802 | ||
主要技术参数 | LED驱动方式: | 1/4扫描,恒流 | |
刷新频率: | ≥120帧/秒 | ||
亮度: | ≥2300cd/m2 | ||
亮度调节方式: | 软件调节 | ||
**视角: | ±60度 | ||
**视距: | 8~150m | ||
工作环境温度: | -40℃ ~ +65℃ | ||
相对湿度: | 15%-85% |
深圳市德安通科技有限公司是一家专业生产LED车载屏,led车顶广告屏,led后窗走字屏,led公交车线路屏,led单元板,led电子屏,led气象屏,led控制卡,led门头屏,而且所生产的led车载屏,led车顶走字屏,led后窗广告屏,led公交车线路屏,led线路板,led气象屏,led门头屏,led控制卡,led条屏等产品的价钱合理,性能可靠,播放画面清晰,质量较高,符合用户的使用需要,深受大众的喜爱!
深圳市德安通科技有限公司是专业led电子屏厂家专业提供各种型号车载LED显示屏,是中国地区**的led显示屏厂商!产品远销国内外,公司研发的LED车载屏产品,以**.价格第二,专业的营销团队,及专业的售后服务,不断完善和提高车载LED显示屏的设计和生产能力,致力于成为**,**的公司.
联系电话:13266604149 联系人:刘欣 qq:2804410666
@如需要订购此产品的客户,请直接联系我们!!!!!!!!