摘要信息
招标详情
云南天朗节能环保集团有限公司办公用品采购
询价单号 | RA23022700367 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2023-03-02T10:30:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2023-03-02T10:30:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信封 | / | 300.000000 | 个 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | |||
纸杯 | / | 10.000000 | 提 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | |||
长尾夹 | 10.000000 | 盒 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
长尾夹 | 10.000000 | 盒 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
5号碱性电池 | 10.000000 | 粒 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
墨盒 | 3.000000 | 个 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
墨盒 | 1.000000 | 个 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
垃圾袋 | 5.000000 | 捆 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
空心钻刀头 | 得力 | 3.000000 | 个 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | |||
橡皮筋 | 2.000000 | 袋 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
免手洗平板拖把 | 2.000000 | 把 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
透明文件袋 | 10.000000 | 个 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
数字组合印章 | 2.000000 | 套 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
黑色碳粉盒 | 4.000000 | 个 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
笔记本 | 12.000000 | 本 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
洁达纸杯 | 3.000000 | 包 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
胶带 | 5.000000 | 个 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
透明按扣文件袋 | 得力 | 20.000000 | 个 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | |||
按动中性笔 | 得力 | 30.000000 | 支 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | |||
怡发针织纹A4手提公事包 | 5.000000 | 个 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
文件盒A4档案盒 | 得力 | 6.000000 | 个 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | |||
长尾票夹 | 得力 | 2.000000 | 盒 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | |||
长尾票夹 | 得力 | 3.000000 | 盒 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | |||
长尾票夹 | 得力 | 3.000000 | 盒 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | |||
长尾票夹 | 得力 | 2.000000 | 盒 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | |||
长尾票夹 | 得力 | 4.000000 | 盒 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | |||
彩色回形针 | 三木 | 8.000000 | 盒 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | |||
得力订书机 | 得力 | 3.000000 | 个 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | |||
得力订书钉 | 得力 | 5.000000 | 盒 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | |||
得力0290重型省力订书机 | 得力 | 1.000000 | 个 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | |||
得力厚层订书钉 | 得力 | 5.000000 | 盒 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | |||
U盘 | 闪迪 | 2.000000 | 个 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | |||
橡皮擦 | 得力 | 3.000000 | 个 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | |||
蓝色塑料档案盒 | 5.000000 | 个 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
蓝色塑料档案盒 | 8.000000 | 个 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
蓝色塑料档案盒 | 8.000000 | 个 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
会议记录本 | 5.000000 | 本 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
硬抄本 | 5.000000 | 本 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
双面胶 | 5.000000 | 卷 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
垃圾袋 | 8.000000 | 卷 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
电池 | 4.000000 | 个 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
电池 | 4.000000 | 个 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
热水壶 | 1.000000 | 个 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
胶带 | 3.000000 | 卷 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
纸杯 | 5.000000 | 袋 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
回形针 | 2.000000 | 盒 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
笔记本 | 8.000000 | 本 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
墨盒 | 4.000000 | 个/套 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
墨盒 | 1.000000 | 个/套 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 | ||||
墨盒 | 1.000000 | 个/套 | 2023-03-15T00:00:00.00008:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:云南昆明市安宁市向阳东路6号云南天朗节能环保集团有限公司
二、保证金额度:0
三、商务条款:
1、此单为公开采购。2、第一次参与报价的供应商请上传相关资质。3、此单按通知送货。4、付款方式:先货后款,商业承兑支付。不接受其他支付方式报价。
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
1、请各位供应商严格按我方要求报价,对未达到要求造成的退货或索赔由供应商自行负责。 2、请各位供应商在开标时间保持电话畅通,如更换联系人请在联机洽谈里说明。规定时间内无法联系将视为自动放弃。3、参与报价的供应商少于3家时,或者所有报价均超出采购方预期的,采购方有权作取消采购计划处理。4、参与报价的供应商视为响应我方所有条款。无正当理由弃标一次,暂停六个月天朗环保所有项目参与资格。弃标两次及以上的,列入供应商黑名单。5、请注意我方商务条款及技术条款。