摘要信息
招标详情
辅料电气备件采购
询价单号 | RA23022700698 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2023-03-02T14:30:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2023-03-02T15:30:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA230220006001 | 锯片电机 | 1.000000 | 台 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 76机组电气维修用,杨文豪 | ||
ZA230221010008 | 塑料软电缆 | 400.000000 | 米 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 维修大班,F70机组各200米 | ||
ZA230221010009 | 塑料软电缆 | 500.000000 | 米 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 维修大班300米,F70机组200米 | ||
ZA230221010010 | 感应开关 | 20.000000 | 个 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 维修大班用,杜飙 | ||
ZA230221010011 | 接近开关 | 20.000000 | 个 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 维修大班用,杜飙 | ||
ZA230221010013 | 手电钻 | 1.000000 | 套 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 维修大班用,杜飙 | ||
ZA230221010014 | 塑料软电缆 | 300.000000 | 米 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 维修大班100米,F70机组200米 | ||
ZA230221010015 | 明装五眼插座 | 20.000000 | 个 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 维修大班用,杜飙 | ||
ZA230221010016 | 尼龙扎带 | 300.000000 | 条 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 维修大班用,杜飙 | ||
ZA230221010017 | 空开 | 10.000000 | 个 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 维修大班用,杜飙 | ||
ZA230221010018 | 空气开关 | 10.000000 | 个 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 维修大班用,杜飙 | ||
ZA230221010019 | 中间继电器 | 20.000000 | 个 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 维修大班用,杜飙 | ||
ZA230221010020 | 中间继电器 | 20.000000 | 个 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 维修大班用,杜飙 | ||
ZA230221010031 | 安全带 | 5.000000 | 副 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 吴建波 | ||
ZA230221010039 | 三位自锁旋钮 | 20.000000 | 个 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 维修大班用,杜飙 | ||
ZA230221010040 | LED平板灯 | 10.000000 | 盏 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 维修大班用,杜飙 | ||
ZA230221010041 | 八位按钮开关 | 10.000000 | 个 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 维修大班用,杜飙 | ||
ZA230221010042 | 保险 | 30.000000 | 个 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 维修大班用,杜飙 | ||
ZA230221010054 | 空开 | 10.000000 | 个 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 维修大班用,杜飙 | ||
ZA230221010055 | 手柄两位按钮盒 | 10.000000 | 个 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 维修大班用,杜飙 | ||
ZA230221010058 | 柔性聚酯纤维打包带 | 10.000000 | 卷 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 南区用 | ||
ZA230221010059 | 柔性聚酯纤维锁扣 | 2000.000000 | 个 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 南区用 | ||
ZA230221010060 | 柔性聚酯纤维打包器 | 3.000000 | 个 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 南区用 | ||
ZA230221010077 | 警示灯 | 2.000000 | 台 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 纵剪维修用,林敢 | ||
ZA230221010078 | 遥控行车开关 | 1.000000 | 套 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | AC220V,纵剪维修用。林敢 | ||
ZA230221010080 | 电机保护断路器50A | 1.000000 | 个 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 纵剪维修用,林敢 | ||
ZA230221010081 | 安川变频器 | 1.000000 | 台 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 75KW/400V,纵剪维修用,林敢 | ||
ZA230221010082 | 力矩电机控制器 | 3.000000 | 台 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 纵剪维修用,林敢 | ||
ZA230221010087 | 试电笔 | 3.000000 | 支 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | F180机组用,胡仕梁 | ||
ZA230221010088 | 电机保护断路器4A | 2.000000 | 个 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 2.8-4A,带辅助触点,F70机组维修用,胡仕梁 | ||
ZA230221010103 | 手摇自动喷漆 | 48.000000 | 瓶 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | F200机组用 | ||
ZA230221010116 | 无线遥控器 | 1.000000 | 套 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 禹鼎,F300机组用,胡仕梁 | ||
ZA230221010119 | 断路器辅助触点 | 2.000000 | 个 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 纵剪维修用,林敢 | ||
ZA230221010120 | 断路器 | 1.000000 | 个 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 纵剪维修用,林敢 | ||
ZA230221010123 | 断路器 | 5.000000 | 个 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | F70机组维修用,胡仕梁 | ||
ZA230221010129 | 夹布输水管 | 20.000000 | 米 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | F300机组用,胡仕梁 | ||
ZA230221010130 | 尼龙板 | 2.000000 | 块 | 2023-03-20T00:00:00.00008:00 | 76机组维修用,熊威 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:湖北武汉市新洲区滨江大道特1号
二、保证金额度:500
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:500万元
六、报名要求:
1、经甲方检验合格后,以发票到达财务挂账为准6个月内结清(包含银行承兑汇票)。 2、乙方逾期交货,逾期在一周内的,应按合同总金额的5%向甲方支付违约金;逾期超过一周的,则每日应再按合同总金额的1%向甲方支付违约金。违约金的支付并不免除或减轻乙方继续履行合同的义务。3、放弃中标,一次罚款1000元。4、未按要求报价,一次罚款1000元。