摘要信息
招标详情
日期:2023年2月
招标编号:JCH20230696760
铜陵铜冠电子铜箔有限公司现面向国内公开招标采购PVC管道管件阀门等一批,并拟与中标供应商就该货物采购、售后服务及备件供应等事宜建立长期合作伙伴关系,欢迎满足资格条件的潜在投标人索取招标文件投标。
1、招标内容:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 管道 | 材质:CPVC;规格:DN15 | 米 | 20 |
2 | 管道 | 材质:CPVC;规格:DN20 | 米 | 324 |
3 | 管道 | 材质:CPVC;规格:DN25 | 米 | 324 |
4 | 管道 | 材质:CPVC;规格:DN32 | 米 | 1032 |
5 | 管道 | 材质:CPVC;规格:DN40 | 米 | 20 |
6 | 管道 | 材质:CPVC;规格:DN50 | 米 | 20 |
7 | 管道 | 材质:CPVC;规格:DN65 | 米 | 20 |
8 | 管道 | 材质:CPVC;规格:DN80 | 米 | 20 |
9 | 管道 | 材质:CPVC;规格:DN100 | 米 | 1212 |
10 | 管道 | 材质:CPVC;规格:DN125 | 米 | 4652 |
11 | 管道 | 材质:CPVC;规格:DN150 | 米 | 244 |
12 | 管道 | 材质:CPVC;规格:DN200 | 米 | 20 |
13 | 管道 | 材质:CPVC;规格:DN250 | 米 | 624 |
14 | 管道 | 材质:CPVC;规格:DN300 | 米 | 360 |
15 | 管道 | 材质:CPVC;规格:DN350 | 米 | 20 |
16 | 管道 | 材质:UPVC;规格:DN15 | 米 | 20 |
17 | 管道 | 材质:UPVC;规格:DN20 | 米 | 176 |
18 | 管道 | 材质:UPVC;规格:DN25 | 米 | 336 |
19 | 管道 | 材质:UPVC;规格:DN32 | 米 | 296 |
20 | 管道 | 材质:UPVC;规格:DN40 | 米 | 1648 |
21 | 管道 | 材质:UPVC;规格:DN50 | 米 | 1392 |
22 | 管道 | 材质:UPVC;规格:DN65 | 米 | 20 |
23 | 管道 | 材质:UPVC;规格:DN80 | 米 | 120 |
24 | 管道 | 材质:UPVC;规格:DN100 | 米 | 2724 |
25 | 管道 | 材质:UPVC;规格:DN125 | 米 | 948 |
26 | 管道 | 材质:UPVC;规格:DN150 | 米 | 20 |
27 | 管道 | 材质:UPVC;规格:DN200 | 米 | 20 |
28 | 管道 | 材质:UPVC;规格:DN250 | 米 | 20 |
29 | 平接头 | 材质:CPVC;规格:DN15 | 个 | 1 |
30 | 平接头 | 材质:CPVC;规格:DN20 | 个 | 59 |
31 | 平接头 | 材质:CPVC;规格:DN25 | 个 | 59 |
32 | 平接头 | 材质:CPVC;规格:DN32 | 个 | 59 |
33 | 平接头 | 材质:CPVC;规格:DN40 | 个 | 1 |
34 | 平接头 | 材质:CPVC;规格:DN50 | 个 | 1 |
35 | 平接头 | 材质:CPVC;规格:DN65 | 个 | 1 |
36 | 平接头 | 材质:CPVC;规格:DN80 | 个 | 1 |
37 | 平接头 | 材质:CPVC;规格:DN100 | 个 | 118 |
38 | 平接头 | 材质:CPVC;规格:DN125 | 个 | 774 |
39 | 平接头 | 材质:CPVC;规格:DN150 | 个 | 1 |
40 | 平接头 | 材质:CPVC;规格:DN200 | 个 | 1 |
41 | 平接头 | 材质:CPVC;规格:DN250 | 个 | 129 |
42 | 平接头 | 材质:CPVC;规格:DN300 | 个 | 62 |
43 | 平接头 | 材质:CPVC;规格:DN350 | 个 | 1 |
44 | 平接头 | 材质:UPVC;规格:DN15 | 个 | 1 |
45 | 平接头 | 材质:UPVC;规格:DN20 | 个 | 59 |
46 | 平接头 | 材质:UPVC;规格:DN25 | 个 | 67 |
47 | 平接头 | 材质:UPVC;规格:DN32 | 个 | 1 |
48 | 平接头 | 材质:UPVC;规格:DN40 | 个 | 59 |
49 | 平接头 | 材质:UPVC;规格:DN50 | 个 | 160 |
50 | 平接头 | 材质:UPVC;规格:DN65 | 个 | 1 |
51 | 平接头 | 材质:UPVC;规格:DN80 | 个 | 29 |
52 | 平接头 | 材质:UPVC;规格:DN100 | 个 | 517 |
53 | 平接头 | 材质:UPVC;规格:DN125 | 个 | 218 |
54 | 平接头 | 材质:UPVC;规格:DN150 | 个 | 1 |
55 | 平接头 | 材质:UPVC;规格:DN200 | 个 | 1 |
56 | 平接头 | 材质:UPVC;规格:DN250 | 个 | 1 |
57 | 三通 | 材质:CPVC;规格:DN15 | 个 | 1 |
58 | 三通 | 材质:CPVC;规格:DN20 | 个 | 1 |
59 | 三通 | 材质:CPVC;规格:DN25 | 个 | 1 |
60 | 三通 | 材质:CPVC;规格:DN32 | 个 | 1 |
61 | 三通 | 材质:CPVC;规格:DN40 | 个 | 1 |
62 | 三通 | 材质:CPVC;规格:DN50 | 个 | 1 |
63 | 三通 | 材质:CPVC;规格:DN65 | 个 | 1 |
64 | 三通 | 材质:CPVC;规格:DN80 | 个 | 1 |
65 | 三通 | 材质:CPVC;规格:DN100 | 个 | 1 |
66 | 三通 | 材质:CPVC;规格:DN125 | 个 | 29 |
67 | 三通 | 材质:CPVC;规格:DN150 | 个 | 1 |
68 | 三通 | 材质:CPVC;规格:DN200 | 个 | 1 |
69 | 三通 | 材质:CPVC;规格:DN250 | 个 | 426 |
70 | 三通 | 材质:CPVC;规格:DN300 | 个 | 34 |
71 | 三通 | 材质:CPVC;规格:DN350 | 个 | 1 |
72 | 三通 | 材质:UPVC;规格:DN15 | 个 | 1 |
73 | 三通 | 材质:UPVC;规格:DN20 | 个 | 1 |
74 | 三通 | 材质:UPVC;规格:DN25 | 个 | 1 |
75 | 三通 | 材质:UPVC;规格:DN32 | 个 | 29 |
76 | 三通 | 材质:UPVC;规格:DN40 | 个 | 1 |
77 | 三通 | 材质:UPVC;规格:DN50 | 个 | 185 |
78 | 三通 | 材质:UPVC;规格:DN65 | 个 | 1 |
79 | 三通 | 材质:UPVC;规格:DN80 | 个 | 1 |
80 | 三通 | 材质:UPVC;规格:DN100 | 个 | 290 |
81 | 三通 | 材质:UPVC;规格:DN125 | 个 | 3 |
82 | 三通 | 材质:UPVC;规格:DN150 | 个 | 1 |
83 | 三通 | 材质:UPVC;规格:DN200 | 个 | 1 |
84 | 三通 | 材质:UPVC;规格:DN250 | 个 | 1 |
85 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN20/15 | 个 | 1 |
86 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN25/15 | 个 | 1 |
87 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN25/20 | 个 | 1 |
88 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN32/20 | 个 | 29 |
89 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN32/25 | 个 | 29 |
90 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN40/25 | 个 | 1 |
91 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN40/32 | 个 | 1 |
92 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN50/32 | 个 | 1 |
93 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN50/40 | 个 | 1 |
94 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN65/40 | 个 | 1 |
95 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN65/50 | 个 | 1 |
96 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN80/50 | 个 | 1 |
97 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN80/65 | 个 | 1 |
98 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN100/65 | 个 | 1 |
99 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN100/80 | 个 | 1 |
100 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN125/80 | 个 | 1 |
101 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN125/100 | 个 | 1 |
102 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN150/100 | 个 | 1 |
103 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN150/125 | 个 | 1 |
104 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN200/125 | 个 | 1 |
105 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN200/150 | 个 | 1 |
106 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN250/100 | 个 | 235 |
107 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN250/125 | 个 | 118 |
108 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN250/150 | 个 | 59 |
109 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN250/200 | 个 | 1 |
110 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN300/150 | 个 | 1 |
111 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN300/200 | 个 | 1 |
112 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN300/250 | 个 | 45 |
113 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN350/200 | 个 | 1 |
114 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN350/250 | 个 | 1 |
115 | 卜申 | 材质:CPVC;规格:DN350/300 | 个 | 1 |
116 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN20/15 | 个 | 1 |
117 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN25/15 | 个 | 1 |
118 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN25/20 | 个 | 1 |
119 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN32/20 | 个 | 59 |
120 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN32/25 | 个 | 1 |
121 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN40/25 | 个 | 1 |
122 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN40/32 | 个 | 1 |
123 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN50/32 | 个 | 29 |
124 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN50/40 | 个 | 59 |
125 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN65/40 | 个 | 1 |
126 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN65/50 | 个 | 1 |
127 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN80/50 | 个 | 1 |
128 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN80/65 | 个 | 1 |
129 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN100/40 | 个 | 235 |
130 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN100/50 | 个 | 59 |
131 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN100/80 | 个 | 1 |
132 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN125/100 | 个 | 6 |
133 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN150/100 | 个 | 1 |
134 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN150/125 | 个 | 1 |
135 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN200/125 | 个 | 1 |
136 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN200/150 | 个 | 1 |
137 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN250/100 | 个 | 1 |
138 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN250/125 | 个 | 1 |
139 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN250/150 | 个 | 1 |
140 | 卜申 | 材质:UPVC;规格:DN250/200 | 个 | 1 |
141 | 弯头 | 材质:CPVC;规格:DN15 | 个 | 1 |
142 | 弯头 | 材质:CPVC;规格:DN20 | 个 | 59 |
143 | 弯头 | 材质:CPVC;规格:DN25 | 个 | 59 |
144 | 弯头 | 材质:CPVC;规格:DN32 | 个 | 118 |
145 | 弯头 | 材质:CPVC;规格:DN40 | 个 | 1 |
146 | 弯头 | 材质:CPVC;规格:DN50 | 个 | 1 |
147 | 弯头 | 材质:CPVC;规格:DN65 | 个 | 1 |
148 | 弯头 | 材质:CPVC;规格:DN80 | 个 | 1 |
149 | 弯头 | 材质:CPVC;规格:DN100 | 个 | 963 |
150 | 弯头 | 材质:CPVC;规格:DN125 | 个 | 987 |
151 | 弯头 | 材质:CPVC;规格:DN150 | 个 | 118 |
152 | 弯头 | 材质:CPVC;规格:DN200 | 个 | 1 |
153 | 弯头 | 材质:CPVC;规格:DN250 | 个 | 11 |
154 | 弯头 | 材质:CPVC;规格:DN300 | 个 | 22 |
155 | 弯头 | 材质:CPVC;规格:DN350 | 个 | 1 |
156 | 弯头 | 材质:UPVC;规格:DN15 | 个 | 1 |
157 | 弯头 | 材质:UPVC;规格:DN20 | 个 | 118 |
158 | 弯头 | 材质:UPVC;规格:DN25 | 个 | 101 |
159 | 弯头 | 材质:UPVC;规格:DN32 | 个 | 118 |
160 | 弯头 | 材质:UPVC;规格:DN40 | 个 | 353 |
161 | 弯头 | 材质:UPVC;规格:DN50 | 个 | 627 |
162 | 弯头 | 材质:UPVC;规格:DN65 | 个 | 1 |
163 | 弯头 | 材质:UPVC;规格:DN80 | 个 | 59 |
164 | 弯头 | 材质:UPVC;规格:DN100 | 个 | 235 |
165 | 弯头 | 材质:UPVC;规格:DN125 | 个 | 38 |
166 | 弯头 | 材质:UPVC;规格:DN150 | 个 | 1 |
167 | 弯头 | 材质:UPVC;规格:DN200 | 个 | 1 |
168 | 弯头 | 材质:UPVC;规格:DN250 | 个 | 1 |
169 | 法兰 | 材质:CPVC;规格:DN15 | 个 | 1 |
170 | 法兰 | 材质:CPVC;规格:DN20 | 个 | 29 |
171 | 法兰 | 材质:CPVC;规格:DN25 | 个 | 29 |
172 | 法兰 | 材质:CPVC;规格:DN32 | 个 | 1 |
173 | 法兰 | 材质:CPVC;规格:DN40 | 个 | 1 |
174 | 法兰 | 材质:CPVC;规格:DN50 | 个 | 1 |
175 | 法兰 | 材质:CPVC;规格:DN65 | 个 | 1 |
176 | 法兰 | 材质:CPVC;规格:DN80 | 个 | 1 |
177 | 法兰 | 材质:CPVC;规格:DN100 | 个 | 235 |
178 | 法兰 | 材质:CPVC;规格:DN125 | 个 | 735 |
179 | 法兰 | 材质:CPVC;规格:DN150 | 个 | 59 |
180 | 法兰 | 材质:CPVC;规格:DN200 | 个 | 1 |
181 | 法兰 | 材质:CPVC;规格:DN250 | 个 | 1 |
182 | 法兰 | 材质:CPVC;规格:DN300 | 个 | 1 |
183 | 法兰 | 材质:CPVC;规格:DN350 | 个 | 1 |
184 | 法兰 | 材质:UPVC;规格:DN15 | 个 | 1 |
185 | 法兰 | 材质:UPVC;规格:DN20 | 个 | 1 |
186 | 法兰 | 材质:UPVC;规格:DN25 | 个 | 1 |
187 | 法兰 | 材质:UPVC;规格:DN32 | 个 | 59 |
188 | 法兰 | 材质:UPVC;规格:DN40 | 个 | 147 |
189 | 法兰 | 材质:UPVC;规格:DN50 | 个 | 491 |
190 | 法兰 | 材质:UPVC;规格:DN65 | 个 | 1 |
191 | 法兰 | 材质:UPVC;规格:DN80 | 个 | 59 |
192 | 法兰 | 材质:UPVC;规格:DN100 | 个 | 193 |
193 | 法兰 | 材质:UPVC;规格:DN125 | 个 | 11 |
194 | 法兰 | 材质:UPVC;规格:DN150 | 个 | 1 |
195 | 法兰 | 材质:UPVC;规格:DN200 | 个 | 1 |
196 | 法兰 | 材质:UPVC;规格:DN250 | 个 | 1 |
197 | 盲法兰 | 材质:CPVC;规格:DN15 | 个 | 1 |
198 | 盲法兰 | 材质:CPVC;规格:DN20 | 个 | 1 |
199 | 盲法兰 | 材质:CPVC;规格:DN25 | 个 | 1 |
200 | 盲法兰 | 材质:CPVC;规格:DN32 | 个 | 1 |
201 | 盲法兰 | 材质:CPVC;规格:DN40 | 个 | 1 |
202 | 盲法兰 | 材质:CPVC;规格:DN50 | 个 | 1 |
203 | 盲法兰 | 材质:CPVC;规格:DN65 | 个 | 1 |
204 | 盲法兰 | 材质:CPVC;规格:DN80 | 个 | 1 |
205 | 盲法兰 | 材质:CPVC;规格:DN100 | 个 | 1 |
206 | 盲法兰 | 材质:CPVC;规格:DN125 | 个 | 1 |
207 | 盲法兰 | 材质:CPVC;规格:DN150 | 个 | 1 |
208 | 盲法兰 | 材质:CPVC;规格:DN200 | 个 | 1 |
209 | 盲法兰 | 材质:CPVC;规格:DN250 | 个 | 1 |
210 | 盲法兰 | 材质:CPVC;规格:DN300 | 个 | 1 |
211 | 盲法兰 | 材质:CPVC;规格:DN350 | 个 | 1 |
212 | 盲法兰 | 材质:UPVC;规格:DN15 | 个 | 1 |
213 | 盲法兰 | 材质:UPVC;规格:DN20 | 个 | 1 |
214 | 盲法兰 | 材质:UPVC;规格:DN25 | 个 | 1 |
215 | 盲法兰 | 材质:UPVC;规格:DN32 | 个 | 1 |
216 | 盲法兰 | 材质:UPVC;规格:DN40 | 个 | 1 |
217 | 盲法兰 | 材质:UPVC;规格:DN50 | 个 | 1 |
218 | 盲法兰 | 材质:UPVC;规格:DN65 | 个 | 1 |
219 | 盲法兰 | 材质:UPVC;规格:DN80 | 个 | 1 |
220 | 盲法兰 | 材质:UPVC;规格:DN100 | 个 | 1 |
221 | 盲法兰 | 材质:UPVC;规格:DN125 | 个 | 1 |
222 | 盲法兰 | 材质:UPVC;规格:DN150 | 个 | 1 |
223 | 盲法兰 | 材质:UPVC;规格:DN200 | 个 | 1 |
224 | 盲法兰 | 材质:UPVC;规格:DN250 | 个 | 1 |
225 | 外丝短管 | 材质:CPVC;规格:DN15 | 个 | 1 |
226 | 外丝短管 | 材质:CPVC;规格:DN20 | 个 | 1 |
227 | 外丝短管 | 材质:CPVC;规格:DN25 | 个 | 1 |
228 | 外丝短管 | 材质:CPVC;规格:DN32 | 个 | 1 |
229 | 外丝短管 | 材质:CPVC;规格:DN40 | 个 | 1 |
230 | 外丝短管 | 材质:CPVC;规格:DN50 | 个 | 1 |
231 | 内丝短管 | 材质:CPVC;规格:DN15 | 个 | 1 |
232 | 内丝短管 | 材质:CPVC;规格:DN20 | 个 | 1 |
233 | 内丝短管 | 材质:CPVC;规格:DN25 | 个 | 1 |
234 | 内丝短管 | 材质:CPVC;规格:DN32 | 个 | 1 |
235 | 内丝短管 | 材质:CPVC;规格:DN40 | 个 | 1 |
236 | 内丝短管 | 材质:CPVC;规格:DN50 | 个 | 1 |
237 | 宝塔接头 | 材质:CPVC;规格:DN15 | 个 | 1 |
238 | 宝塔接头 | 材质:CPVC;规格:DN20 | 个 | 29 |
239 | 宝塔接头 | 材质:CPVC;规格:DN25 | 个 | 29 |
240 | 宝塔接头 | 材质:CPVC;规格:DN32 | 个 | 1 |
241 | 宝塔接头 | 材质:CPVC;规格:DN40 | 个 | 1 |
242 | 宝塔接头 | 材质:CPVC;规格:DN50 | 个 | 1 |
243 | 宝塔接头 | 材质:UPVC;规格:DN15 | 个 | 1 |
244 | 宝塔接头 | 材质:UPVC;规格:DN20 | 个 | 59 |
245 | 宝塔接头 | 材质:UPVC;规格:DN25 | 个 | 1 |
246 | 宝塔接头 | 材质:UPVC;规格:DN32 | 个 | 1 |
247 | 宝塔接头 | 材质:UPVC;规格:DN40 | 个 | 1 |
248 | 宝塔接头 | 材质:UPVC;规格:DN50 | 个 | 1 |
249 | 蝶阀 | 材质:CPVC;规格:DN50 | 个 | 1 |
250 | 蝶阀 | 材质:CPVC;规格:DN65 | 个 | 1 |
251 | 蝶阀 | 材质:CPVC;规格:DN80 | 个 | 1 |
252 | 蝶阀 | 材质:CPVC;规格:DN100 | 个 | 1 |
253 | 蝶阀 | 材质:CPVC;规格:DN125 | 个 | 59 |
254 | 蝶阀 | 材质:CPVC;规格:DN150 | 个 | 1 |
255 | 蝶阀 | 材质:CPVC;规格:DN200 | 个 | 1 |
256 | 蝶阀 | 材质:CPVC;规格:DN250 | 个 | 1 |
257 | 蝶阀 | 材质:CPVC;规格:DN300 | 个 | 1 |
258 | 蝶阀 | 材质:CPVC;规格:DN350 | 个 | 1 |
259 | 蝶阀 | 材质:UPVC;规格:DN50 | 个 | 235 |
260 | 蝶阀 | 材质:UPVC;规格:DN65 | 个 | 1 |
261 | 蝶阀 | 材质:UPVC;规格:DN80 | 个 | 29 |
262 | 蝶阀 | 材质:UPVC;规格:DN100 | 个 | 83 |
263 | 蝶阀 | 材质:UPVC;规格:DN125 | 个 | 3 |
264 | 蝶阀 | 材质:UPVC;规格:DN150 | 个 | 1 |
265 | 蝶阀 | 材质:UPVC;规格:DN200 | 个 | 1 |
266 | 蝶阀 | 材质:UPVC;规格:DN250 | 个 | 1 |
267 | 双由令球阀 | 材质:CPVC;规格:DN15 | 个 | 1 |
268 | 双由令球阀 | 材质:CPVC;规格:DN20 | 个 | 29 |
269 | 双由令球阀 | 材质:CPVC;规格:DN25 | 个 | 29 |
270 | 双由令球阀 | 材质:CPVC;规格:DN32 | 个 | 1 |
271 | 双由令球阀 | 材质:CPVC;规格:DN40 | 个 | 1 |
272 | 双由令球阀 | 材质:CPVC;规格:DN50 | 个 | 1 |
273 | 双由令球阀 | 材质:UPVC;规格:DN15 | 个 | 1 |
274 | 双由令球阀 | 材质:UPVC;规格:DN20 | 个 | 92 |
275 | 双由令球阀 | 材质:UPVC;规格:DN25 | 个 | 1 |
276 | 双由令球阀 | 材质:UPVC;规格:DN32 | 个 | 1 |
277 | 双由令球阀 | 材质:UPVC;规格:DN40 | 个 | 59 |
278 | 双由令球阀 | 材质:UPVC;规格:DN50 | 个 | 1 |
279 | 橡胶垫片 | 材质:EPDM;规格:DN15 | 个 | 10 |
280 | 橡胶垫片 | 材质:EPDM;规格:DN20 | 个 | 10 |
281 | 橡胶垫片 | 材质:EPDM;规格:DN25 | 个 | 10 |
282 | 橡胶垫片 | 材质:EPDM;规格:DN32 | 个 | 10 |
283 | 橡胶垫片 | 材质:EPDM;规格:DN40 | 个 | 10 |
284 | 橡胶垫片 | 材质:EPDM;规格:DN50 | 个 | 10 |
285 | 橡胶垫片 | 材质:EPDM;规格:DN65 | 个 | 10 |
286 | 橡胶垫片 | 材质:EPDM;规格:DN80 | 个 | 10 |
287 | 橡胶垫片 | 材质:EPDM;规格:DN100 | 个 | 10 |
288 | 橡胶垫片 | 材质:EPDM;规格:DN125 | 个 | 10 |
289 | 橡胶垫片 | 材质:EPDM;规格:DN150 | 个 | 10 |
290 | 橡胶垫片 | 材质:EPDM;规格:DN200 | 个 | 10 |
291 | 橡胶垫片 | 材质:EPDM;规格:DN250 | 个 | 10 |
292 | 橡胶垫片 | 材质:EPDM;规格:DN300 | 个 | 10 |
293 | 橡胶垫片 | 材质:EPDM;规格:DN350 | 个 | 10 |
294 | 活接 | 材质:CPVC;规格:DN15 | 个 | 1 |
295 | 活接 | 材质:CPVC;规格:DN20 | 个 | 59 |
296 | 活接 | 材质:CPVC;规格:DN25 | 个 | 59 |
297 | 活接 | 材质:CPVC;规格:DN32 | 个 | 1 |
298 | 活接 | 材质:CPVC;规格:DN40 | 个 | 1 |
299 | 活接 | 材质:CPVC;规格:DN50 | 个 | 1 |
300 | 活接 | 材质:UPVC;规格:DN15 | 个 | 1 |
301 | 活接 | 材质:UPVC;规格:DN20 | 个 | 185 |
302 | 活接 | 材质:UPVC;规格:DN25 | 个 | 1 |
303 | 活接 | 材质:UPVC;规格:DN32 | 个 | 1 |
304 | 活接 | 材质:UPVC;规格:DN40 | 个 | 118 |
305 | 活接 | 材质:UPVC;规格:DN50 | 个 | 1 |
306 | 隔膜阀 | 材质:CPVC;规格:DN100 | 个 | 1 |
307 | 隔膜阀 | 材质:CPVC;规格:DN125 | 个 | 59 |
308 | 隔膜阀 | 材质:CPVC;规格:DN150 | 个 | 1 |
309 | 胶剂 | 材质:CPVC;规格:1Kg | 个 | 400 |
310 | 胶剂 | 材质:UPVC;规格:1Kg | 个 | 100 |
311 | 清洁剂 | 材质:CPVC/UPVC;规格:1Kg | 个 | 400 |
2.交货时间和地点:
2.1 交货时间:合同生效后60天内。
2.2 交货地点:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖二路西段789号铜陵铜冠电子铜箔有限公司。
3.投标人资格要求:
1) 投标人截至招标公告日成立已满一年,应具备独立法人资格的制造商和独立签订供货合同的权利,需提供营业执照影印件,制造商注册资金RMB5000万元以上。
2)投标人提供2020年1月1日后关于UPVC管道、UPVC管件、CPVC管道、CPVC管件的国家工程复合材料产品质量监督检验中心或国家塑料制品质量监督检验中心或国家化学建筑材料测试中心的检验报告扫描件。
3)投标人需提供CPVC材料使用原料为日本积水原料或美国路博润原料(投标人提供2021年7月1日后的报关证明)。
4)投标人具有PVC管道管件阀门生产资质十年以上,且有2019年1月1日后的铜箔及冶炼行业类似成功业绩,且至少有2个单个合同金额在RMB300万以上的业绩;投标时提供合同、验收合格证明复印件或对应合同验收凭证(发票扫描件和收款凭证扫描件),预中标单位需提供业绩考察,业绩造假作废标处理。
4.招标文件获取时间及方式
1) 供应商注册
潜在投标人可前往铜陵有色集团电子采购(招投标)系统进行注册,链接地址为:https://ec.tlys.cn:10000/passport/Home/RegisterUser
2) 下载招标文件
凡有意参加投标的投标人请于2023年3月6日前登录系统,按照以下步骤缴纳招标文件费用(工本费每套售价500元,招标文件售后不退)。具体操作流程为:找到报名项目,点击“进入项目”——点击左侧“支付文件费”栏。在2023年3月6日前必须下载招标文件(过期将无法下载),在开标后一周内即可下载招标文件费用电子发票(增值税普通发票),电子发票下载流程为:账号登录进去之后,点击“投标/供应管理”——“我参与的招标项目”——找到已缴纳标书的项目点击“进入项目”——“投标申请阶段”——“支付文件费”——“查看发票”即可下载电子发票。线上操作如有问题,可拨打平台客服电话(0562-5860452)。
3) 办理CA
确定参加投标的供应商,请查阅铜陵有色集团电子采购(招投标)系统中CA办理须知,链接地址为:https://ec.tlys.cn:10000/main/cashowdetail
具体办理流程请咨询:0562-5860452
5.投标文件的制作及递交
1)制作投标文件先下载投标工具与CA驱动(下载链接地址为:https://ec.tlys.cn:10000/main/tooldown),点击链接页面中的“投标客户端”和“CA驱动下载”链接即可完成两个工具的下载,工具安装完成后,即可通过投标工具,按要求制作投标文件。
2)投标文件递交的截止时间2023年3月16日9:00时(北京时间),开标地点为网上不见面开标,投标人应在开标时登陆投标工具客户端并在规定解密时间内进行签到解密工作,开评标过程中的询标再次报价均在投标工具中完成,详细操作请见平台“服务指南”-“投标人指南”-“铜陵有色集团电子采购(招投标)系统投标人投标工具客户端操作指南”栏目,投标人无需到达现场。
3)未在规定时间上传电子投标文件的,招标代理机构不再接受任何形式的逾期文件。
6.招标代理机构:铜陵金诚招标有限责任公司
地 址:长江西路有色公司大院主楼左侧新办公楼金诚招标108室
邮 编:244000
联 系 人:胡永凯(0562-5860899) 技术负责人:吴赵义15555677569