摘要信息
招标详情
BGGF资材
询价单号 | PXBZX23020639 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2023-02-23T13:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2023-02-23T13:00:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z120411000294 | 密封环 | 222.000000 | 件 | 2023-03-14T00:00:00.00008:00 | 备注:00410773DR15041M005-9,送石太路、工序详情: 、材质: 、单重: | ||
Z162501000009 | M36铸入螺母 | 111.000000 | 件 | 2023-03-02T00:00:00.00008:00 | 备注:00410773DR15041M005-8、工序详情: 、材质: 、单重: | ||
Z120422000063 | 吊环 | 84.000000 | 件 | 2023-03-02T00:00:00.00008:00 | 备注:00410773DR15041M005-13、工序详情: 、材质: 、单重: | ||
Z120409000099 | 保护管(L=215) | 222.000000 | 件 | 2023-03-02T00:00:00.00008:00 | 备注:00410773DR15041M005-6,钢管公司不提供、工序详情: 、材质: 、单重: | ||
Z120422000062 | 吊环(二) | 54.000000 | 件 | 2023-03-02T00:00:00.00008:00 | 备注:00410773DR15041M005-17、工序详情: 、材质: 、单重: | ||
Z120417000006 | 弯管芯棒(Φ50*6钢管用) | 2.000000 | 件 | 2023-03-02T00:00:00.00008:00 | 备注:SBC-23010-0201、工序详情: 、材质: 、单重: | ||
Z162501000008 | M36铸入螺母 | 54.000000 | 件 | 2023-03-02T00:00:00.00008:00 | 备注:00410773DR15041M005-8-1、工序详情: 、材质: 、单重: | ||
Z250709000025 | Φ50钢管用塑料帽 | 230.000000 | 件 | 2023-03-14T00:00:00.00008:00 | 备注:SBC-23010-0404,送石太路、工序详情: 、材质: 、单重: |
询单要求
询价条款
一、交货地址:上海市市辖区宝山区
二、保证金额度:1
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:1万元
六、报名要求: