摘要信息
招标详情
酒钢集团酒钢医院2月中性笔等代储集中采购询价公告
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202302-01554
浏览次数:15
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团酒钢医院2月中性笔等代储集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 总价最低价法 |
联系人 | 陈斌 | 联系电话 | 18009479570 |
公告开始时间 | 2023-02-20 11:51:46 | 公告结束时间 | 2023-02-24 10:00:46 |
报名开始时间 | 2023-02-20 11:51:46 | 报名截止时间 | 2023-02-24 10:00:46 |
首次报价开始时间 | 2023-02-24 16:00:00 | 首次报价结束时间 | 2023-02-28 15:20:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中性笔\得力 0.5mm 黑色 普通 | 70067432 | 中性笔\得力 0.5mm 黑色 普通 | 支 | 3000.0000 | 13% | GB/T4306-92 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称中性笔\得力 0.5mm 黑色 普通物料编码70067432规格型号中性笔\得力 0.5mm 黑色 普通计量单位支数量3000.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T4306-92 | ||||||||||
2 | 中性笔\0.5mm 蓝黑 五千年 W-381 | 70083680 | 中性笔\0.5mm 蓝黑 五千年 W-381 | 支 | 3000.0000 | 13% | GB/T4306-92 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称中性笔\0.5mm 蓝黑 五千年 W-381物料编码70083680规格型号中性笔\0.5mm 蓝黑 五千年 W-381计量单位支数量3000.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T4306-92 | ||||||||||
3 | 笔芯\得力 0.5mm 黑色 | 70045217 | 笔芯\得力 0.5mm 黑色 | 根 | 9000.0000 | 13% | QB_T 2625-2011 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称笔芯\得力 0.5mm 黑色物料编码70045217规格型号笔芯\得力 0.5mm 黑色计量单位根数量9000.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB_T 2625-2011 | ||||||||||
4 | 圆珠笔\得力 蓝黑 按动式 | 70059478 | 圆珠笔\得力 蓝黑 按动式 | 支 | 300.0000 | 13% | GB/T4306-92 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称圆珠笔\得力 蓝黑 按动式物料编码70059478规格型号圆珠笔\得力 蓝黑 按动式计量单位支数量300.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T4306-92 | ||||||||||
5 | 记号笔\得力 红蓝 拔帽式 | 70059456 | 记号笔\得力 红蓝 拔帽式 | 支 | 1500.0000 | 13% | QB/T 2777-2006 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称记号笔\得力 红蓝 拔帽式物料编码70059456规格型号记号笔\得力 红蓝 拔帽式计量单位支数量1500.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB/T 2777-2006 | ||||||||||
6 | 荧光笔\得力 荧光绿 拔帽式 | 70059451 | 荧光笔\得力 荧光绿 拔帽式 | 支 | 100.0000 | 13% | QB∕T 2778-2015 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称荧光笔\得力 荧光绿 拔帽式物料编码70059451规格型号荧光笔\得力 荧光绿 拔帽式计量单位支数量100.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB∕T 2778-2015 | ||||||||||
7 | 白板笔\得力 黑色 拔帽式 | 70059481 | 白板笔\得力 黑色 拔帽式 | 支 | 800.0000 | 13% | QBT 2859-2018 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称白板笔\得力 黑色 拔帽式物料编码70059481规格型号白板笔\得力 黑色 拔帽式计量单位支数量800.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QBT 2859-2018 | ||||||||||
8 | 玻璃铅笔\中华 0.75mm 红 白 黑 | 70067430 | 玻璃铅笔\中华 0.75mm 红 白 黑 | 支 | 150.0000 | 13% | QB/T 2992.3-2008 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称玻璃铅笔\中华 0.75mm 红 白 黑物料编码70067430规格型号玻璃铅笔\中华 0.75mm 红 白 黑计量单位支数量150.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB/T 2992.3-2008 | ||||||||||
9 | 铅笔\得力 2Bmm 黑色 | 70028764 | 铅笔\得力 2Bmm 黑色 | 件 | 200.0000 | 13% | QB/T 2992.3-2008 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称铅笔\得力 2Bmm 黑色物料编码70028764规格型号铅笔\得力 2Bmm 黑色计量单位件数量200.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB/T 2992.3-2008 | ||||||||||
10 | 白板笔墨水\得力 四色 | 70067433 | 白板笔墨水\得力 四色 | 瓶 | 50.0000 | 13% | QB/T 1745.2-2018 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称白板笔墨水\得力 四色物料编码70067433规格型号白板笔墨水\得力 四色计量单位瓶数量50.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB/T 1745.2-2018 | ||||||||||
11 | 印台\得力 快干 方形 红蓝 | 70059463 | 印台\得力 快干 方形 红蓝 | 盒 | 60.0000 | 13% | Q/NDL 15.1 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称印台\得力 快干 方形 红蓝物料编码70059463规格型号印台\得力 快干 方形 红蓝计量单位盒数量60.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准Q/NDL 15.1 | ||||||||||
12 | 印油\常规 | 70059466 | 印油\常规 | 瓶 | 250.0000 | 13% | Q/NDL 15.1 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称印油\常规物料编码70059466规格型号印油\常规计量单位瓶数量250.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准Q/NDL 15.1 | ||||||||||
13 | 固体胶棒\得力 15g | 70056390 | 固体胶棒\得力 15g | 支 | 250.0000 | 13% | QB/T 2857-2007 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称固体胶棒\得力 15g物料编码70056390规格型号固体胶棒\得力 15g计量单位支数量250.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB/T 2857-2007 | ||||||||||
14 | 液体胶水\得力 NO.7302 | 70056391 | 液体胶水\得力 NO.7302 | 瓶 | 3300.0000 | 13% | T∕ZZB 1227-2019 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称液体胶水\得力 NO.7302物料编码70056391规格型号液体胶水\得力 NO.7302计量单位瓶数量3300.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准T∕ZZB 1227-2019 | ||||||||||
15 | 起钉器\得力 颜色随机 | 70011889 | 起钉器\得力 颜色随机 | 件 | 30.0000 | 13% | Q/NDL 35 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称起钉器\得力 颜色随机物料编码70011889规格型号起钉器\得力 颜色随机计量单位件数量30.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准Q/NDL 35 | ||||||||||
16 | 软抄本\B5/160页/本 | 70083693 | 软抄本\B5/160页/本 | 本 | 700.0000 | 13% | QB/T 1438-2007 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称软抄本\B5/160页/本物料编码70083693规格型号软抄本\B5/160页/本计量单位本数量700.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB/T 1438-2007 | ||||||||||
17 | 皮面本\得力 25k 120页 颜色随机 | 70083697 | 皮面本\得力 25k 120页 颜色随机 | 本 | 200.0000 | 13% | QB/T 1438-2007 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称皮面本\得力 25k 120页 颜色随机物料编码70083697规格型号皮面本\得力 25k 120页 颜色随机计量单位本数量200.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB/T 1438-2007 | ||||||||||
18 | 回形针\得力 100枚/盒 | 70056379 | 回形针\得力 100枚/盒 | 盒 | 300.0000 | 13% | QB/T 1149 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称回形针\得力 100枚/盒物料编码70056379规格型号回形针\得力 100枚/盒计量单位盒数量300.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB/T 1149 | ||||||||||
19 | 回形针盒\圆形内置滑轮 | 70232525 | 回形针盒\圆形内置滑轮 | 个 | 10.0000 | 13% | QB/T 1149 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称回形针盒\圆形内置滑轮物料编码70232525规格型号回形针盒\圆形内置滑轮计量单位个数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB/T 1149 | ||||||||||
20 | 大头针\得力 100g/盒 | 70056380 | 大头针\得力 100g/盒 | 盒 | 60.0000 | 13% | QBT 1148-2011 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称大头针\得力 100g/盒物料编码70056380规格型号大头针\得力 100g/盒计量单位盒数量60.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QBT 1148-2011 | ||||||||||
21 | 别针\得力 10个/条/70mm, | 70302252 | 别针\得力 10个/条/70mm, | 条 | 1000.0000 | 13% | HB 5925-1985 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称别针\得力 10个/条/70mm,物料编码70302252规格型号别针\得力 10个/条/70mm,计量单位条数量1000.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准HB 5925-1985 | ||||||||||
22 | 订书针\得力 24/6 不锈钢 | 70028762 | 订书针\得力 24/6 不锈钢 | 盒 | 1500.0000 | 13% | QBT 1151-2011 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称订书针\得力 24/6 不锈钢物料编码70028762规格型号订书针\得力 24/6 不锈钢计量单位盒数量1500.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QBT 1151-2011 | ||||||||||
23 | 订书针\得力 订纸厚度:210pages/70g 颜色随机 | 70056394 | 订书针\得力 订纸厚度:210pages/70g 颜色随机 | 个 | 50.0000 | 13% | QBT 1151-2011 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称订书针\得力 订纸厚度:210pages/70g 颜色随机物料编码70056394规格型号订书针\得力 订纸厚度:210pages/70g 颜色随机计量单位个数量50.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QBT 1151-2011 | ||||||||||
24 | 订书针\得力 23/13 | 70083682 | 订书针\得力 23/13 | 盒 | 200.0000 | 13% | QBT 1151-2011 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称订书针\得力 23/13物料编码70083682规格型号订书针\得力 23/13计量单位盒数量200.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QBT 1151-2011 | ||||||||||
25 | 订书机\得力 NO.0414 颜色随机 | 70056383 | 订书机\得力 NO.0414 颜色随机 | 个 | 100.0000 | 13% | QB_T 1300-2007 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称订书机\得力 NO.0414 颜色随机物料编码70056383规格型号订书机\得力 NO.0414 颜色随机计量单位个数量100.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB_T 1300-2007 | ||||||||||
26 | 订书机\得力 订纸厚度:210pages/70g 颜色随机 | 70056382 | 订书机\得力 订纸厚度:210pages/70g 颜色随机 | 个 | 8.0000 | 13% | QB_T 1300-2007 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称订书机\得力 订纸厚度:210pages/70g 颜色随机物料编码70056382规格型号订书机\得力 订纸厚度:210pages/70g 颜色随机计量单位个数量8.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB_T 1300-2007 | ||||||||||
27 | 订书机\可得优 275mm×102mm×125mm 5990智能感应全自动装订可订25页 | 70302194 | 订书机\可得优 275mm×102mm×125mm 5990智能感应全自动装订可订25页 | 台 | 2.0000 | 13% | QB_T 1300-2007 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称订书机\可得优 275mm×102mm×125mm 5990智能感应全自动装订可订25页物料编码70302194规格型号订书机\可得优 275mm×102mm×125mm 5990智能感应全自动装订可订25页计量单位台数量2.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB_T 1300-2007 | ||||||||||
28 | 资料册\得力 A4 40页 混色(颜色随机) PP | 70064227 | 资料册\得力 A4 40页 混色(颜色随机) PP | 个 | 500.0000 | 13% | QB/T 2771 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称资料册\得力 A4 40页 混色(颜色随机) PP物料编码70064227规格型号资料册\得力 A4 40页 混色(颜色随机) PP计量单位个数量500.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB/T 2771 | ||||||||||
29 | 资料册\得力 A4 60页 混色(颜色随机) PP | 70064259 | 资料册\得力 A4 60页 混色(颜色随机) PP | 个 | 500.0000 | 13% | QB/T 2771 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称资料册\得力 A4 60页 混色(颜色随机) PP物料编码70064259规格型号资料册\得力 A4 60页 混色(颜色随机) PP计量单位个数量500.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB/T 2771 | ||||||||||
30 | 档案盒\齐心 A4 HC-35 黑色 PP | 70053752 | 档案盒\齐心 A4 HC-35 黑色 PP | 个 | 300.0000 | 13% | QB/T 4512 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称档案盒\齐心 A4 HC-35 黑色 PP物料编码70053752规格型号档案盒\齐心 A4 HC-35 黑色 PP计量单位个数量300.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB/T 4512 | ||||||||||
31 | 档案盒\得力 A4 HC-35 鹅黄色 PP | 70184998 | 档案盒\得力 A4 HC-35 鹅黄色 PP | 个 | 300.0000 | 13% | QB/T 4512 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称档案盒\得力 A4 HC-35 鹅黄色 PP物料编码70184998规格型号档案盒\得力 A4 HC-35 鹅黄色 PP计量单位个数量300.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB/T 4512 | ||||||||||
32 | 文件套\得力 A4 单夹 透明色 塑料 | 70184997 | 文件套\得力 A4 单夹 透明色 塑料 | 个 | 300.0000 | 13% | GB/T 3764-2008 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称文件套\得力 A4 单夹 透明色 塑料物料编码70184997规格型号文件套\得力 A4 单夹 透明色 塑料计量单位个数量300.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 3764-2008 | ||||||||||
33 | 档案盒\齐心 A4 HC-55 黑色 PP | 70053756 | 档案盒\齐心 A4 HC-55 黑色 PP | 个 | 800.0000 | 13% | QB/T 4512 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称档案盒\齐心 A4 HC-55 黑色 PP物料编码70053756规格型号档案盒\齐心 A4 HC-55 黑色 PP计量单位个数量800.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB/T 4512 | ||||||||||
34 | 档案盒\齐心 A4 HC-75 黑色 PP | 70053758 | 档案盒\齐心 A4 HC-75 黑色 PP | 个 | 50.0000 | 13% | QB/T 4512 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称档案盒\齐心 A4 HC-75 黑色 PP物料编码70053758规格型号档案盒\齐心 A4 HC-75 黑色 PP计量单位个数量50.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB/T 4512 | ||||||||||
35 | 档案袋\得力 A4 A4 牛皮纸色 牛皮纸 | 70064146 | 档案袋\得力 A4 A4 牛皮纸色 牛皮纸 | 个 | 3000.0000 | 13% | GB/T9705-88 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称档案袋\得力 A4 A4 牛皮纸色 牛皮纸物料编码70064146规格型号档案袋\得力 A4 A4 牛皮纸色 牛皮纸计量单位个数量3000.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T9705-88 | ||||||||||
36 | 纽扣袋\得力 A4 A4 白色 塑料 | 70064255 | 纽扣袋\得力 A4 A4 白色 塑料 | 个 | 400.0000 | 13% | GB/T 24984-2010 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称纽扣袋\得力 A4 A4 白色 塑料物料编码70064255规格型号纽扣袋\得力 A4 A4 白色 塑料计量单位个数量400.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 24984-2010 | ||||||||||
37 | 拉链袋\得力 A4 混色(颜色随机) 塑料 | 70064228 | 拉链袋\得力 A4 混色(颜色随机) 塑料 | 个 | 100.0000 | 13% | GB/T 24984-2010 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称拉链袋\得力 A4 混色(颜色随机) 塑料物料编码70064228规格型号拉链袋\得力 A4 混色(颜色随机) 塑料计量单位个数量100.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 24984-2010 | ||||||||||
38 | 拉杆夹\得力 厚 混色(颜色随机) 塑料 | 70067482 | 拉杆夹\得力 厚 混色(颜色随机) 塑料 | 个 | 500.0000 | 13% | Q_THY04-2016 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称拉杆夹\得力 厚 混色(颜色随机) 塑料物料编码70067482规格型号拉杆夹\得力 厚 混色(颜色随机) 塑料计量单位个数量500.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准Q_THY04-2016 | ||||||||||
39 | 拉杆夹\得力 A4 Q310 白色 塑料 | 70053744 | 拉杆夹\得力 A4 Q310 白色 塑料 | 个 | 700.0000 | 13% | Q_THY04-2016 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称拉杆夹\得力 A4 Q310 白色 塑料物料编码70053744规格型号拉杆夹\得力 A4 Q310 白色 塑料计量单位个数量700.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准Q_THY04-2016 | ||||||||||
40 | 文件夹\得力 双夹 混色(颜色随机) PP | 70067453 | 文件夹\得力 双夹 混色(颜色随机) PP | 个 | 600.0000 | 13% | QB/T 2771 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称文件夹\得力 双夹 混色(颜色随机) PP物料编码70067453规格型号文件夹\得力 双夹 混色(颜色随机) PP计量单位个数量600.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB/T 2771 | ||||||||||
41 | 板夹\得力 A4 混色(颜色随机) 塑料 | 70059448 | 板夹\得力 A4 混色(颜色随机) 塑料 | 个 | 100.0000 | 13% | Q/320583 MYZC 053-2016 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称板夹\得力 A4 混色(颜色随机) 塑料物料编码70059448规格型号板夹\得力 A4 混色(颜色随机) 塑料计量单位个数量100.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准Q/320583 MYZC 053-2016 | ||||||||||
42 | 板夹\得力 32k 混色(颜色随机) PP | 70064257 | 板夹\得力 32k 混色(颜色随机) PP | 个 | 200.0000 | 13% | Q/320583 MYZC 053-2016 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称板夹\得力 32k 混色(颜色随机) PP物料编码70064257规格型号板夹\得力 32k 混色(颜色随机) PP计量单位个数量200.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准Q/320583 MYZC 053-2016 | ||||||||||
43 | 卷笔刀\得力 四色 | 70064154 | 卷笔刀\得力 四色 | 个 | 20.0000 | 13% | QB_T 1337-2010 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称卷笔刀\得力 四色物料编码70064154规格型号卷笔刀\得力 四色计量单位个数量20.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB_T 1337-2010 | ||||||||||
44 | 橡皮\得力 随机 | 70064150 | 橡皮\得力 随机 | 个 | 200.0000 | 13% | QB_T 2309-2020 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称橡皮\得力 随机物料编码70064150规格型号橡皮\得力 随机计量单位个数量200.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB_T 2309-2020 | ||||||||||
45 | 荣誉证书\8K | 70031682 | 荣誉证书\8K | 本 | 400.0000 | 13% | Q ZJHG 012-2017 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称荣誉证书\8K物料编码70031682规格型号荣誉证书\8K计量单位本数量400.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准Q ZJHG 012-2017 | ||||||||||
46 | 剪刀\得力 颜色随机 | 70059458 | 剪刀\得力 颜色随机 | 把 | 200.0000 | 13% | QB/T 1966-1994 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称剪刀\得力 颜色随机物料编码70059458规格型号剪刀\得力 颜色随机计量单位把数量200.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB/T 1966-1994 | ||||||||||
47 | 刀片\飞鹰 5片/盒 | 70028765 | 刀片\飞鹰 5片/盒 | 盒 | 700.0000 | 13% | GB 2079-1987) | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称刀片\飞鹰 5片/盒物料编码70028765规格型号刀片\飞鹰 5片/盒计量单位盒数量700.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB 2079-1987) | ||||||||||
48 | 复写纸\25.5×18.5cm 16开 | 70045924 | 复写纸\25.5×18.5cm 16开 | 盒 | 100.0000 | 13% | GB/T 24988-2010 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称复写纸\25.5×18.5cm 16开物料编码70045924规格型号复写纸\25.5×18.5cm 16开计量单位盒数量100.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 24988-2010 | ||||||||||
49 | 直尺\得力 30cm 塑料 | 70056362 | 直尺\得力 30cm 塑料 | 把 | 50.0000 | 13% | GB21027-2007 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称直尺\得力 30cm 塑料物料编码70056362规格型号直尺\得力 30cm 塑料计量单位把数量50.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB21027-2007 | ||||||||||
50 | 直尺\得力 30cm 不锈钢 | 70042065 | 直尺\得力 30cm 不锈钢 | 把 | 50.0000 | 13% | GB/T 9056-2004 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称直尺\得力 30cm 不锈钢物料编码70042065规格型号直尺\得力 30cm 不锈钢计量单位把数量50.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 9056-2004 | ||||||||||
51 | 白板\900×600mm | 70067499 | 白板\900×600mm | 件 | 20.0000 | 13% | QB/T 4153-2010 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称白板\900×600mm物料编码70067499规格型号白板\900×600mm计量单位件数量20.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB/T 4153-2010 | ||||||||||
52 | 胶带\得力 60mm×100y 透明 | 70028743 | 胶带\得力 60mm×100y 透明 | 卷 | 300.0000 | 13% | GB/T 32370-2015 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称胶带\得力 60mm×100y 透明物料编码70028743规格型号胶带\得力 60mm×100y 透明计量单位卷数量300.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 32370-2015 | ||||||||||
53 | 胶带\得力 18mm×15y 透明 | 70028756 | 胶带\得力 18mm×15y 透明 | 卷 | 260.0000 | 13% | GB/T 32370-2015 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称胶带\得力 18mm×15y 透明物料编码70028756规格型号胶带\得力 18mm×15y 透明计量单位卷数量260.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 32370-2015 | ||||||||||
54 | 双面胶\1cm | 70066600 | 双面胶\1cm | 卷 | 200.0000 | 13% | QB/T 2424-1998 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称双面胶\1cm物料编码70066600规格型号双面胶\1cm计量单位卷数量200.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB/T 2424-1998 | ||||||||||
55 | 双面胶\No30403/24mm×9100mm | 70160789 | 双面胶\No30403/24mm×9100mm | 卷 | 200.0000 | 13% | QB/T 2424-1998 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称双面胶\No30403/24mm×9100mm物料编码70160789规格型号双面胶\No30403/24mm×9100mm计量单位卷数量200.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QB/T 2424-1998 | ||||||||||
56 | 皮筋\常规 | 70059464 | 皮筋\常规 | 袋 | 100.0000 | 13% | GBT3512-2001 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称皮筋\常规物料编码70059464规格型号皮筋\常规计量单位袋数量100.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GBT3512-2001 | ||||||||||
57 | 长尾票夹\得力 25mm 混色(颜色随机) 金属 | 70067457 | 长尾票夹\得力 25mm 混色(颜色随机) 金属 | 个 | 1000.0000 | 13% | QBT 1619-201 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称长尾票夹\得力 25mm 混色(颜色随机) 金属物料编码70067457规格型号长尾票夹\得力 25mm 混色(颜色随机) 金属计量单位个数量1000.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QBT 1619-201 | ||||||||||
58 | 长尾票夹\得力 32mm 混色(颜色随机) 金属 | 70067480 | 长尾票夹\得力 32mm 混色(颜色随机) 金属 | 个 | 700.0000 | 13% | QBT 1619-201 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称长尾票夹\得力 32mm 混色(颜色随机) 金属物料编码70067480规格型号长尾票夹\得力 32mm 混色(颜色随机) 金属计量单位个数量700.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QBT 1619-201 | ||||||||||
59 | 长尾票夹\得力 41mm 混色(颜色随机) 金属 | 70067463 | 长尾票夹\得力 41mm 混色(颜色随机) 金属 | 支 | 400.0000 | 13% | QBT 1619-201 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称长尾票夹\得力 41mm 混色(颜色随机) 金属物料编码70067463规格型号长尾票夹\得力 41mm 混色(颜色随机) 金属计量单位支数量400.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QBT 1619-201 | ||||||||||
60 | 山形夹\得力 145×70×50mm 混色(颜色随机) 金属 | 70067456 | 山形夹\得力 145×70×50mm 混色(颜色随机) 金属 | 个 | 200.0000 | 13% | QBT 1619-201 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称山形夹\得力 145×70×50mm 混色(颜色随机) 金属物料编码70067456规格型号山形夹\得力 145×70×50mm 混色(颜色随机) 金属计量单位个数量200.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准QBT 1619-201 | ||||||||||
61 | 口取纸\280×20mm 40个/张 60张/包 | 70031657 | 口取纸\280×20mm 40个/张 60张/包 | 包 | 150.0000 | 13% | Q_YWRT002-2018 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称口取纸\280×20mm 40个/张 60张/包物料编码70031657规格型号口取纸\280×20mm 40个/张 60张/包计量单位包数量150.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准Q_YWRT002-2018 | ||||||||||
62 | 玻璃窗纸\500×1000mm | 70083698 | 玻璃窗纸\500×1000mm | 卷 | 150.0000 | 13% | GB/T 22871-2008 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称玻璃窗纸\500×1000mm物料编码70083698规格型号玻璃窗纸\500×1000mm计量单位卷数量150.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T 22871-2008 | ||||||||||
63 | 计算器\DL1526 | 70083679 | 计算器\DL1526 | 台 | 50.0000 | 13% | GB 4967-1995 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称计算器\DL1526物料编码70083679规格型号计算器\DL1526计量单位台数量50.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB 4967-1995 | ||||||||||
64 | 电池\1# 1.5V 南孚 | 70029444 | 电池\1# 1.5V 南孚 | 节 | 100.0000 | 13% | GB/T7112-1998 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
标的详情 标的名称电池\1# 1.5V 南孚物料编码70029444规格型号电池\1# 1.5V 南孚计量单位节数量100.0000税率13%品牌/厂家交货日期2023-05-30技术标准GB/T7112-1998 | ||||||||||
65 | 纽扣电池\CR2032,3V 3V 南孚 | 70065300 | 纽扣电池\CR2032,3V 3V 南孚 | 节 | 150.0000 | 13% | GB/T7112-1998 | 2023-05-30 | 酒钢医院 | |
