摘要信息
招标详情
询价单号 | RA22112400234 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 陈波 | 联系电话 | 13668517781 |
报名截至时间 | 2022-11-24T20:00 | 报价截至时间 | 2022-11-28T10:30 |
采购商名称:贵州能矿锰业集团有限公司-经营部
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金属缠绕垫片 | DN80 | 6.0 | 片 | 2022-12-15 | |||
PVC钢丝软管 | 内径DN80(厚5mm)耐油,耐酸碱,耐温-20℃-100℃ | 50.0 | 米 | 2022-12-15 | |||
电动扳手套筒 | 8mm-32mm | 1.0 | 套 | 2022-12-15 | |||
橡胶垫 | DN200(厚5mm) | 20.0 | 个 | 2022-12-15 | |||
金属缠绕垫 | DN200 | 10.0 | 个 | 2022-12-15 | |||
尼龙扎带 | 8x400 | 5.0 | 包 | 2022-12-15 | |||
镀锌铁丝 | 14# | 10.0 | 公斤 | 2022-12-15 | |||
镀锌铁丝 | 12# | 25.0 | 公斤 | 2022-12-15 | |||
U型卡扣 | DN100 | 20.0 | 个 | 2022-12-15 | |||
U型卡扣 | DN80 | 20.0 | 个 | 2022-12-15 | |||
碳钢管 | 内径40mm,壁厚5mm | 60.0 | 米 | 2022-12-15 | 有九米每根的则九米每根,没有则六米每根 | ||
热缩管 | #16 | 100.0 | 米 | 2022-12-15 | |||
除锈剂 | WD-40 | 50.0 | 瓶 | 2022-12-15 | |||
导电膏 | DDG-A(500g/盒) | 80.0 | 盒 | 2022-12-15 | |||
PPH法兰 | DN80 | 15.0 | 个 | 2022-12-15 | 加厚 | ||
PPH直接 | DN80,厚度12mm | 15.0 | 个 | 2022-12-15 | 加厚 | ||
不锈钢法兰 | DN20(材质316L) | 60.0 | 个 | 2022-12-15 | 更换管道 | ||
不锈钢弯头 | DN32(材质316L) | 60.0 | 个 | 2022-12-15 | 更换管道 | ||
钨丝 | 直径2mm | 50.0 | 米 | 2022-12-15 | 保险丝保护 | ||
金属垫片 | DN40 | 200.0 | 片 | 2022-12-15 | 截止阀/非金属直接 | ||
钢丝软管 | DN80,厚度5mm,耐温100℃ | 50.0 | 米 | 2022-12-15 | 清槽抽液 | ||
铁丝 | 12mm | 25.0 | 公斤 | 2022-12-15 | 备件 | ||
取样瓶 | 150ml | 100.0 | 个 | 2022-12-15 | 取样专用 | ||
格栅板 | 800*2200*38mm | 20.0 | 块 | 2022-12-15 | |||
小木锤 | 锤头直径70mm,柄长200mm | 10.0 | 把 | 2022-12-15 | |||
小铜管 | Φ22*2(内径) | 100.0 | 个 | 2022-12-15 | |||
开口铜鼻子 | OT-80A | 100.0 | 个 | 2022-12-15 | 钛管保险丝 | ||
松香 | 50kg/包 | 2.0 | 包 | 2022-12-15 | 行车轨道 | ||
不锈钢螺栓 | 规格:M12*50 材质:304 | 300.0 | 套 | 2022-12-15 | 输水管线截止阀 | ||
气管 | 外径12mm(耐压10公斤,抗腐蚀) | 100.0 | 米 | 2022-12-15 | |||
塑料平铲 | 锹头24*30cm | 6.0 | 把 | 2022-12-15 | |||
木梯子 | 4米长(称重100kg) | 4.0 | 把 | 2022-12-15 | 备件 | ||
单芯铜线 | ZR-BV 4mm2 硬芯 | 100.0 | 米 | 2022-12-15 | 电解槽保险丝 | ||
PPH板 | 1.5米*2.0米厚度:10mm | 10.0 | 张 | 2022-12-15 | 遮盖槽子 | ||
PPH管 | DN100(厚度13mm) | 25.0 | 米 | 2022-12-15 | 5米一根 | ||
海绵块含砂 | 双面 10*7*2.5 | 200.0 | 块 | 2022-12-15 | 分流块清理 | ||
优质黄腊管 | 强绝缘2.5kv黄腊管(#16) | 50.0 | 米 | 2022-12-15 | 保险丝保护 | ||
螺栓 | M20*100,强度8.8级 | 30.0 | 套 | 2022-12-15 | |||
螺栓 | M16*65,强度8.8级 | 10.0 | 套 | 2022-12-15 | |||
螺栓 | M14*90,强度8.8级 | 50.0 | 套 | 2022-12-15 | |||
螺栓 | M24*80,强度8.8级 | 20.0 | 套 | 2022-12-15 | |||
双向不锈钢螺栓 | M12X50,材质不锈钢2205 | 30.0 | 套 | 2022-12-15 | 多配30个螺母,共计60个 | ||
四氟柱销 | ?48*120 | 24.0 | 件 | 2022-12-15 | |||
304不锈钢喉箍 | 194-216 | 15.0 | 个 | 2022-12-15 | |||
304不锈钢喉箍 | 232-254 | 15.0 | 个 | 2022-12-15 | |||
304不锈钢喉箍 | 300-350 | 15.0 | 个 | 2022-12-15 | |||
耐压橡胶管 | 内径25 | 2.0 | 米 | 2022-12-15 | |||
铜鼻子 | 12 | 10.0 | 个 | 2022-12-15 | |||
铜鼻子 | 16 | 10.0 | 个 | 2022-12-15 | |||
软连接 | ?250*?350*300,材质PPS | 50.0 | 个 | 2022-12-15 |
询价条款
一、交货地址:
二、保证金额度:0.0元
三、商务条款:
四、技术条款:PPH材质的送货时需附带材质报告
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:先款后货。
七、资质要求: