摘要信息
招标详情
打印机一台,电子天平一台,PE管件一批
询价单号 | RA22111700686 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 张志远 | 联系电话 | 15020860127 |
报名截至时间 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC弯头 90° | 2.000000 | 个 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
PVC直接 | 1.000000 | 个 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
PVC管 | 4.000000 | 米 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
PVC弯头 45° | 2.000000 | 个 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
PVC弯头 90° | 2.000000 | 个 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
PVC直接 | 1.000000 | 个 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
PVC胶 | 1.000000 | 桶 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
活扳手 | 4.000000 | 把 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
电子天平 | 1.000000 | 台 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
塑料方便袋 | 200.000000 | 个 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
尖头天平 | 2.000000 | 个 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
尖头天平 | 2.000000 | 个 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
坍落度桶 | 1.000000 | 个 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
针式打印机 | 1.000000 | 台 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
PE直接 | 2.000000 | 个 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
PE外丝直接 | 1.000000 | 个 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
PE管 | 125.000000 | 米 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
PE转PPR直接 | 1.000000 | 个 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
PE三通 | 1.000000 | 个 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
PE90°弯头 | 5.000000 | 个 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
PE内丝直接 | 1.000000 | 个 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
水嘴 | 1.000000 | 个 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
PVC管 | 4.000000 | 米 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 | ||||
PVC弯头 45° | 2.000000 | 个 | 2022-11-21T00:00:00.00008:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:山东济南市莱芜区济南市莱芜区新甫路1号
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求: