摘要信息
招标详情
辅料采购
询价单号 | RA22111000901 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 郭敏 | 联系电话 | 1357124592 |
报名截至时间 | 2022-11-14T11:30:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2022-11-16T13:00:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA221028026004 | 电池(南孚) | 80.000000 | 节 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221028026005 | 氩弧焊枪带线 | 1.000000 | 套 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221028026011 | 二氧化碳保护咀 | 15.000000 | 个 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221028026012 | 二氧化碳保护套 | 15.000000 | 个 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221028026015 | 陶瓷刀片 | 10.000000 | 片 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221028026017 | 乙炔割嘴 | 10.000000 | 个 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221028026025 | 塑料绝缘胶带 | 50.000000 | 卷 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221028026032 | 卡夫特AB胶 | 5.000000 | 盒 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221028026042 | 尼龙棒 | 20.000000 | 根 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221028026050 | 平键 | 3.000000 | 根 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221101004056 | 内六角圆柱头螺钉 | 100.000000 | 个 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221101004057 | 内六角圆柱头螺钉 | 200.000000 | 个 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221101004058 | 内六角圆柱头螺钉 | 100.000000 | 个 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221101004059 | 内六角圆柱头螺钉 | 100.000000 | 个 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221101004060 | 内六角圆柱头螺钉 | 200.000000 | 个 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221101004061 | 内六角圆柱头螺钉 | 200.000000 | 个 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221101004062 | 内六角圆柱头螺钉 | 50.000000 | 个 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221101004063 | 螺母 | 500.000000 | 个 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221101004064 | 螺母 | 500.000000 | 个 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221101004065 | 螺母 | 500.000000 | 个 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221101004066 | 弹簧垫圈 | 500.000000 | 个 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221101004067 | 平垫圈 | 500.000000 | 个 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221101004070 | 对焊铜板 | 3.000000 | 件 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221101005010 | 打包器 | 1.000000 | 套 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221101005015 | 圆螺母 | 5.000000 | 个 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221101005016 | 圆螺母 | 4.000000 | 个 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221101005017 | 圆螺母 | 4.000000 | 个 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221101005024 | 防滑垫 | 1.000000 | 件 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221013008001 | 大竹扫把 | 6.000000 | 把 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221013008002 | 平板拖把 | 10.000000 | 把 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221013008003 | 地板刷 | 5.000000 | 把 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221013008004 | 橡胶手套 | 30.000000 | 双 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221013008005 | 扫把、撮箕 | 2.000000 | 套 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221013008006 | 垃圾袋 | 20.000000 | 卷 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221013008007 | 扫把、撮箕 | 5.000000 | 套 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221013008008 | 加高加厚铁撮箕 | 5.000000 | 个 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221013008009 | 清洁杆套装 | 1.000000 | 套 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221028026003 | 宽透明胶带 | 250.000000 | 卷 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221028026051 | 平键 | 3.000000 | 根 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221028026052 | 平键 | 3.000000 | 根 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221028026053 | 平键 | 3.000000 | 根 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221028026054 | 平键 | 3.000000 | 根 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221028026055 | 平键 | 3.000000 | 根 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221028026056 | 平键 | 3.000000 | 根 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221028026059 | 螺纹胶 | 5.000000 | 瓶 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221028026066 | 靠背轮螺丝 | 100.000000 | 个 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221101004001 | 电焊条 | 200.000000 | 千克 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221101004002 | 焊丝 | 100.000000 | 千克 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221101004003 | 焊丝 | 100.000000 | 千克 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 | |||
ZA221101004004 | 干法黑磁粉ZSC-4 | 100.000000 | 千克 | 2022-11-25T00:00:00.00008:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:湖北武汉市新洲区滨江大道特1号
二、保证金额度:600
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:600万元
六、报名要求:
1、经甲方检验合格后,以发票到达财务挂账为准6个月内结清(包含银行承兑汇票)。 2、乙方逾期交货,逾期在一周内的,应按合同总金额的5%向甲方支付违约金;逾期超过一周的,则每日应再按合同总金额的1%向甲方支付违约金。违约金的支付并不免除或减轻乙方继续履行合同的义务。 3、放弃中标,一次罚款1000元。 4、未按要求报价,一次罚款1000元。 5、已与我司签订相关年度寄售协议。