摘要信息
招标详情
山西路桥建设集团有限公司介休市教育基础设施提质施工总承包项目部汾秀分部零星材料、管件、穿线管、化粪池、大门体育场车棚钢架谈判采购项目招标公告
发布日期:2022-11-07 15:50截至日期:2022-11-10 09:00项目编号:2022-TZFGS-JXJYFXFB-WZ-048
项目名称 | 山西路桥建设集团有限公司介休市教育基础设施提质施工总承包项目部汾秀分部零星材料、管件、穿线管、化粪池、大门体育场车棚钢架谈判采购项目 | 项目编号 | 2022-TZFGS-JXJYFXFB-WZ-048 |
招采方式 | 谈判采购 | 招采类型 | 货物-物资 |
招采文件获取开始时间 | 2022-11-07 09:00:00 | 招采文件获取截止时间 | 2022-11-10 09:00:00 |
开标时间 | 2022-11-11 10:00:00 | 开标地点 | 招标采购人办公地点 |
山西路桥建设集团有限公司介休市教育基础设施提质施工总承包项目部汾秀分部零星材料、管件、化粪池、大门体育场车棚钢架谈判采购项目已具备釆购条件,现面向全社会进行谈判采购。
1.1 采购项目名称:山西路桥建设集团有限公司介休市教育基础设施提质施工总承包项目部汾秀分部零星材料、管件、化粪池、大门体育场车棚钢架谈判采购项目
1.2 采购人:山西路桥建设集团有限公司介休市教育基础设施提质施工总承包项目部汾秀分部
1.3 采购项目资金落实情况: 已落实
2.1 采购范围:本次招标采购所需材料的供应、运输、装卸、税金和相关服务等。
零星材料、管件、穿线管、化粪池、大门体育场车棚钢架材料采购限价清单 | ||||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 税率 | 含税单价 | 含税总价 | ||
1 | 铅板 | Pb2 1.5~15mm | kg | 8 | 23.15 | 13% | 26.16 | 209.28 | ||
2 | 封铅 | kg | 134 | 23.00 | 13% | 25.99 | 3482.66 | |||
3 | 紫铜丝 | T2 1~4mm | kg | 1 | 52.00 | 13% | 58.76 | 58.76 | ||
4 | 紫铜板 | T2 2mm | kg | 1 | 52.00 | 13% | 58.76 | 58.76 | ||
5 | 白云石(砂) | m3 | 0.23 | 222.50 | 13% | 251.43 | 57.83 | |||
6 | 粉刷石膏 | kg | 1668 | 0.30 | 13% | 0.31 | 517.08 | |||
7 | 滑石粉 | kg | 4957 | 0.35 | 13% | 0.40 | 1982.80 | |||
8 | 石棉橡胶板 | 低压 0.8~1mm | kg | 1 | 7.00 | 13% | 7.91 | 7.98 | ||
9 | 石棉橡胶板 | 低压 1.5~2mm | kg | 354 | 7.00 | 13% | 7.91 | 2800.14 | ||
10 | 石棉橡胶板 | 低压 2.5~6mm | kg | 31 | 7.00 | 13% | 7.91 | 245.21 | ||
11 | 石棉橡胶板 | 中压 0.8~1mm | kg | 1 | 8.20 | 13% | 9.27 | 9.27 | ||
12 | 石棉橡胶板 | 低中压 0.8~6mm | kg | 127 | 7.60 | 13% | 8.59 | 1090.93 | ||
13 | 油浸石棉盘根 | 扭制 6~10mm | kg | 1 | 9.50 | 13% | 10.74 | 10.74 | ||
14 | 橡胶石棉盘根 | 11~25mm | kg | 23 | 13.20 | 13% | 14.92 | 343.16 | ||
15 | 石棉绒 | kg | 387 | 3.00 | 13% | 3.39 | 1311.93 | |||
16 | 不锈钢合页 | 100mm | 个 | 642 | 3.60 | 13% | 4.07 | 2612.94 | ||
17 | 地弹簧 | 个 | 108 | 104.00 | 13% | 117.52 | 12692.16 | |||
18 | 沟滑轮 | 38mm | 个 | 3 | 5.20 | 13% | 5.88 | 17.64 | ||
19 | 不锈钢装饰圆管 | 25.4mm×1.5mm | m | 1031 | 10.75 | 13% | 12.15 | 12526.65 | ||
20 | 不锈钢装饰圆管 | 45mm×1.5mm | m | 398 | 18.00 | 13% | 20.34 | 8095.32 | ||
21 | 不锈钢装饰圆管 | 63.5mm×2mm | m | 344 | 35.00 | 13% | 39.55 | 13605.20 | ||
22 | 不锈钢法兰底座 | 64mm | 个 | 430 | 1.50 | 13% | 1.70 | 731.00 | ||
23 | 不锈钢圆球 | 200mm | 个 | 3 | 27.00 | 13% | 30.51 | 91.53 | ||
24 | 驳接件 | 二爪 | 套 | 60 | 65.20 | 13% | 73.68 | 4420.80 | ||
25 | 驳接件 | 四爪 | 套 | 89 | 111.15 | 13% | 125.60 | 11178.40 | ||
26 | 驳接件 | 单爪 | 套 | 24 | 45.00 | 13% | 50.85 | 1220.40 | ||
27 | 干挂石材用铝合金可调节挂件 | 含调节螺丝、背栓 | 套 | 1206 | 10.60 | 13% | 11.98 | 14447.88 | ||
28 | 镀锌角钢连接件 | 50mm×5mm×100mm | 根 | 1206 | 1.10 | 13% | 1.24 | 1495.44 | ||
29 | 塑料打包带 | kg | 1 | 3.00 | 13% | 3.39 | 3.39 | |||
30 | 塑料布 | kg | 8 | 9.55 | 13% | 10.79 | 86.32 | |||
31 | 塑料粘胶带 | 盘 | 237 | 4.15 | 13% | 4.69 | 1111.53 | |||
32 | 塑料保护帽 | 个 | 10780 | 0.09 | 13% | 0.10 | 1078.00 | |||
33 | 塑料密封盖 | 个 | 10780 | 0.15 | 13% | 0.17 | 1832.60 | |||
34 | 聚氯乙烯薄膜 | kg | 3 | 9.10 | 13% | 10.28 | 30.84 | |||
35 | 塑料薄膜 | m2 | 3974 | 0.55 | 13% | 0.62 | 2463.88 | |||
36 | 黑玛钢六角内接头 | 20mm | 个 | 51 | 0.54 | 13% | 0.61 | 31.11 | ||
37 | 黑玛钢六角内接头 | 25mm | 个 | 413 | 0.83 | 13% | 0.94 | 388.22 | ||
38 | 黑玛钢六角内接头 | 32mm | 个 | 225 | 1.13 | 13% | 1.28 | 288.00 | ||
39 | 黑玛钢六角内接头 | 40mm | 个 | 63 | 1.55 | 13% | 1.75 | 110.25 | ||
40 | 黑玛钢六角内接头 | 50mm | 个 | 14 | 2.90 | 13% | 3.28 | 45.92 | ||
41 | 黑玛钢六角内接头 | 65mm | 个 | 1 | 4.00 | 13% | 4.52 | 4.52 | ||
42 | 黑玛钢六角内接头 | 100mm | 个 | 1 | 12.00 | 13% | 13.56 | 13.56 | ||
43 | 黑三通 | 20mm | 个 | 9 | 1.50 | 13% | 1.70 | 15.30 | ||
44 | 黑三通 | 32mm | 个 | 4 | 3.60 | 13% | 4.07 | 16.28 | ||
45 | 黑三通 | 40mm | 个 | 2 | 5.23 | 13% | 5.91 | 11.82 | ||
46 | 黑弯头 | 20mm | 个 | 8 | 0.94 | 13% | 1.06 | 8.48 | ||
47 | 黑弯头 | 25mm | 个 | 126 | 1.55 | 13% | 1.75 | 220.50 | ||
48 | 黑活接头(油任) | 20mm | 个 | 37 | 2.00 | 13% | 2.26 | 83.62 | ||
49 | 黑活接头(油任) | 25mm | 个 | 367 | 2.50 | 13% | 2.83 | 1038.61 | ||
50 | 黑活接头(油任) | 32mm | 个 | 277 | 3.73 | 13% | 4.21 | 1166.17 | ||
51 | 黑活接头(油任) | 40mm | 个 | 77 | 5.66 | 13% | 6.40 | 492.80 | ||
52 | 黑活接头(油任) | 50mm | 个 | 17 | 7.81 | 13% | 8.83 | 150.11 | ||
53 | 黑活接头(油任) | 70mm | 个 | 1 | 13.00 | 13% | 14.69 | 14.69 | ||
54 | 黑活接头(油任) | 100mm | 个 | 1 | 33.00 | 13% | 37.29 | 37.29 | ||
55 | 黑管箍 | 15mm | 个 | 960 | 0.52 | 13% | 0.59 | 566.40 | ||
56 | 黑管箍 | 20mm | 个 | 2017 | 0.70 | 13% | 0.79 | 1593.43 | ||
57 | 黑管箍 | 25mm | 个 | 2343 | 1.04 | 13% | 1.17 | 2741.31 | ||
58 | 黑管箍 | 32mm | 个 | 74 | 1.50 | 13% | 1.70 | 125.80 | ||
59 | 黑管箍 | 40mm | 个 | 10 | 1.90 | 13% | 2.15 | 21.50 | ||
60 | 黑管箍 | 50mm | 个 | 19 | 3.33 | 13% | 3.76 | 71.44 | ||
61 | 黑管箍 | 70mm | 个 | 68 | 6.87 | 13% | 7.76 | 527.68 | ||
62 | 黑管箍 | 80mm | 个 | 5 | 9.00 | 13% | 10.17 | 50.85 | ||
63 | 黑堵头 | 15mm | 个 | 6 | 0.34 | 13% | 0.38 | 2.28 | ||
64 | 白弯头 | 20mm | 个 | 16 | 1.20 | 13% | 1.36 | 21.76 | ||
65 | 白管箍 | 25mm | 个 | 16 | 1.45 | 13% | 1.64 | 26.24 | ||
66 | 白管箍 | 40mm | 个 | 16 | 3.06 | 13% | 3.46 | 55.36 | ||
67 | 白活接头(油任) | 32mm | 个 | 8 | 5.40 | 13% | 6.11 | 48.88 | ||
68 | 镀锌异径管箍 | 25mm×20mm | 个 | 1 | 1.47 | 13% | 1.67 | 1.67 | ||
69 | 压制弯头 | 50mm | 个 | 12 | 4.22 | 13% | 4.77 | 57.24 | ||
70 | 碳钢压制弯头 | 50mm | 个 | 96 | 4.22 | 13% | 4.77 | 457.92 | ||
71 | 碳钢压制异径管 | 65mm | 个 | 6 | 6.12 | 13% | 6.92 | 41.52 | ||
72 | 碳钢压制异径管 | 80mm | 个 | 4 | 9.47 | 13% | 10.70 | 42.80 | ||
73 | 碳钢压制异径管 | 100mm | 个 | 4 | 13.00 | 13% | 14.69 | 58.76 | ||
74 | 改性硬聚氯乙烯(UPVC)排水管伸缩节 | 75mm | 个 | 2 | 3.36 | 13% | 3.79 | 7.58 | ||
75 | 改性硬聚氯乙烯(UPVC)排水管伸缩节 | 110mm | 个 | 95 | 6.15 | 13% | 6.95 | 660.25 | ||
76 | 镀锌钢管排水管伸缩节 | 110mm | 个 | 11 | 6.25 | 13% | 7.06 | 77.66 | ||
77 | 改性硬聚氯乙烯(UPVC)排水管弯头 | 90° 75mm | 个 | 2 | 2.18 | 13% | 2.47 | 4.94 | ||
78 | 改性硬聚氯乙烯(UPVC)排水管顺水三通 | 75mm | 个 | 3 | 3.36 | 13% | 3.79 | 11.37 | ||
79 | 改性硬聚氯乙烯(UPVC)排水管立管检查口 | 110mm | 个 | 105 | 6.20 | 13% | 7.00 | 735.00 | ||
80 | 镀锌钢管排水管立管检查口 | 110mm | 个 | 12 | 6.20 | 13% | 7.00 | 84.00 | ||
81 | 改性硬聚氯乙烯(UPVC)排水管雨水斗 | 110mm | 个 | 53 | 20.50 | 13% | 23.17 | 1228.01 | ||
82 | 铸铁排水管雨水斗 | 110mm | 个 | 9 | 54.86 | 13% | 62.00 | 558.00 | ||
83 | 改性硬聚氯乙烯(UPVC)排水管落水口 | 50mm | 个 | 6 | 9.27 | 13% | 10.48 | 62.88 | ||
84 | 柔性塑料套管 | 25mm | m | 830 | 1.48 | 13% | 1.67 | 1386.10 | ||
85 | 硬聚氯乙烯套管 | 20mm×2.0mm | m | 305 | 1.59 | 13% | 1.80 | 549.00 | ||
86 | 钢制电线套管管箍 | 15mm | 个 | 8 | 0.42 | 13% | 0.47 | 3.76 | ||
87 | 钢制电线套管锁紧螺母 | 15mm | 个 | 771 | 0.16 | 13% | 0.19 | 146.49 | ||
88 | 钢制电线套管锁紧螺母 | 20mm | 个 | 13233 | 0.22 | 13% | 0.25 | 3308.25 | ||
89 | 钢制电线套管锁紧螺母 | 25mm | 个 | 2082 | 0.31 | 13% | 0.35 | 728.70 | ||
90 | 钢制电线套管锁紧螺母 | 32mm | 个 | 66 | 0.37 | 13% | 0.42 | 27.72 | ||
91 | 钢制电线套管锁紧螺母 | 40mm | 个 | 7 | 0.48 | 13% | 0.54 | 3.78 | ||
92 | 钢制电线套管锁紧螺母 | 50mm | 个 | 82 | 0.85 | 13% | 0.96 | 78.72 | ||
93 | 钢制电线套管锁紧螺母 | 70mm | 个 | 68 | 1.58 | 13% | 1.79 | 121.72 | ||
94 | 钢制电线套管锁紧螺母 | 80mm | 个 | 5 | 2.26 | 13% | 2.55 | 12.75 | ||
95 | 钢制电线套管锁紧螺母 | 100mm | 个 | 12 | 4.41 | 13% | 4.98 | 59.76 | ||
96 | 钢制电线套管塑料管护口 | 15mm | 个 | 771 | 0.11 | 13% | 0.12 | 92.52 | ||
97 | 钢制电线套管塑料管护口 | 20mm | 个 | 1876 | 0.12 | 13% | 0.14 | 262.64 | ||
98 | 钢制电线套管塑料管护口 | 25mm | 个 | 2082 | 0.19 | 13% | 0.22 | 458.04 | ||
99 | 钢制电线套管塑料管护口 | 32mm | 个 | 66 | 0.23 | 13% | 0.26 | 17.16 | ||
100 | 钢制电线套管塑料管护口 | 40mm | 个 | 7 | 0.37 | 13% | 0.42 | 2.94 | ||
101 | 钢制电线套管塑料管护口 | 50mm | 个 | 10 | 0.46 | 13% | 0.52 | 5.20 | ||
102 | 钢制电线套管塑料管护口 | 70mm | 个 | 68 | 0.61 | 13% | 0.69 | 46.92 | ||
103 | 钢制电线套管塑料管护口 | 80mm | 个 | 5 | 0.69 | 13% | 0.78 | 3.90 | ||
104 | 钢制电线套管塑料管护口 | 100mm | 个 | 12 | 0.92 | 13% | 1.04 | 12.48 | ||
105 | 改性硬聚氯乙烯(UPVC)电线套管管箍 | 15mm | 个 | 11 | 0.15 | 13% | 0.17 | 1.87 | ||
106 | 改性硬聚氯乙烯(UPVC)电线套管管箍 | 20mm | 个 | 314 | 0.19 | 13% | 0.21 | 65.94 | ||
107 | 改性硬聚氯乙烯(UPVC)电线套管护口管箍 | 50mm | 个 | 72 | 1.48 | 13% | 1.67 | 120.24 | ||
108 | 塑料护口 | 15~20mm | 个 | 11356 | 0.12 | 13% | 0.13 | 1476.28 | ||
109 | 管卡(带膨胀螺栓) | 160mm | 套 | 749 | 2.66 | 13% | 3.00 | 2247.00 | ||
110 | 塑料卡钉 | 20mm | 个 | 108995 | 0.14 | 13% | 0.15 | 16349.25 | ||
111 | 镀锌扁钢管卡子 | 综合 | kg | 98 | 5.82 | 13% | 6.58 | 644.84 | ||
112 | 钢制电线套管镀锌管卡子 | 综合 | 个 | 8 | 0.67 | 13% | 0.76 | 6.08 | ||
113 | 改性硬聚氯乙烯(UPVC)电线套管管卡 | 20mm | 个 | 929 | 0.13 | 13% | 0.14 | 130.06 | ||
114 | 改性硬聚氯乙烯(UPVC)电线套管管卡 | 80mm | 个 | 968 | 0.95 | 13% | 1.07 | 1035.76 | ||
115 | 聚四氟乙烯生料带 | kg | 11 | 180.00 | 13% | 203.40 | 2237.40 | |||
116 | 聚四氟乙烯生料带 | 0.3mm×20mm×20m | m | 6028 | 0.18 | 13% | 0.21 | 1265.88 | ||
117 | 瓷长方保险(飞保险) | 380V 5A | 个 | 37 | 3.68 | 13% | 4.15 | 153.55 | ||
118 | 保险丝 | 3~6A 0.5kg | 盘 | 1 | 2.86 | 13% | 3.23 | 3.23 | ||
119 | 瓷柱 | G38 | 个 | 113 | 0.15 | 13% | 0.16 | 18.08 | ||
120 | 瓷接头 | (双) | 个 | 63 | 0.45 | 13% | 0.50 | 31.50 | ||
121 | 混凝土标桩 | 1200mm×100mm×100mm | 根 | 24 | 6.70 | 13% | 7.57 | 181.68 | ||
122 | 混凝土保护板 | 300mm×250mm×30mm | 块 | 2235 | 2.55 | 13% | 2.88 | 6436.80 | ||
123 | 管压铜端子 | DT-2.5mm2 | 个 | 785 | 0.94 | 13% | 1.06 | 832.10 | ||
124 | 管压铜端子 | DT-4mm2 | 个 | 2 | 0.94 | 13% | 1.06 | 2.12 | ||
125 | 管压铜端子 | DT-6mm2 | 个 | 693 | 0.94 | 13% | 1.06 | 734.58 | ||
126 | 管压铜端子 | DT-10mm2 | 个 | 427 | 1.50 | 13% | 1.70 | 725.90 | ||
127 | 管压铜端子 | DT-16mm2 | 个 | 63 | 1.68 | 13% | 1.90 | 119.70 | ||
128 | 管压铜端子 | DT-25mm2 | 个 | 1196 | 2.18 | 13% | 2.46 | 2942.16 | ||
129 | 管压铜端子 | DT-35mm2 | 个 | 189 | 2.62 | 13% | 2.96 | 559.44 | ||
130 | 管压铜端子 | DT-95mm2 | 个 | 81 | 6.37 | 13% | 7.20 | 583.20 | ||
131 | 管压铜端子 | DT-185mm2 | 个 | 7 | 12.01 | 13% | 13.57 | 94.99 | ||
132 | 铜接线端子 | 个 | 46 | 3.95 | 13% | 4.46 | 205.16 | |||
133 | 镀锌角钢吊架 | kg | 506 | 4.31 | 13% | 4.87 | 2464.22 | |||
134 | 橡塑分支手套 | ST-32 | 只 | 53 | 2.47 | 13% | 2.80 | 148.40 | ||
135 | 镀锌电缆卡子 | 2mm×35mm | 套 | 1608 | 0.73 | 13% | 0.82 | 1318.56 | ||
136 | 接地卡子 | 综合 | 个 | 5860 | 0.35 | 13% | 0.39 | 2285.40 | ||
137 | 铜接线卡 | 1-2.5 | 个 | 1681 | 0.66 | 13% | 0.75 | 1260.75 | ||
138 | 黑胶布带 | 20mm×20m | 卷 | 69 | 3.50 | 13% | 3.96 | 273.24 | ||
139 | 塑料带(相色带) | 20mm×20m | 卷 | 87 | 2.62 | 13% | 2.96 | 257.52 | ||
140 | 黄漆布带 | 20mm×40m | 卷 | 41 | 7.68 | 13% | 8.68 | 355.88 | ||
141 | 塑料胶布带 | 20mm×10m | 卷 | 133 | 1.75 | 13% | 1.97 | 262.01 | ||
142 | 塑料胶布带 | 25mm×10m | 卷 | 175 | 2.18 | 13% | 2.47 | 432.25 | ||
143 | 自粘型橡胶带 | dJ-20 | 卷 | 351 | 10.50 | 13% | 11.86 | 4162.86 | ||
144 | 压敏胶粘带 | m | 139 | 0.44 | 13% | 0.49 | 68.11 | |||
145 | 硅有机布 | 0.15mm | kg | 5 | 104.00 | 13% | 117.52 | 587.60 | ||
146 | 软聚氯乙烯塑料管 | 3mm 每百米0.578kg | m | 18 | 0.03 | 13% | 0.03 | 0.54 | ||
147 | 软聚氯乙烯塑料管 | 6mm 每百米1.68kg | m | 65 | 0.10 | 13% | 0.11 | 7.15 | ||
148 | 软聚氯乙烯塑料管 | 16mm 每百米6.45kg | m | 4 | 1.03 | 13% | 1.16 | 4.64 | ||
149 | 软聚氯乙烯塑料管 | 20mm 每百米10.8kg | m | 6 | 1.74 | 13% | 1.96 | 11.76 | ||
150 | 软聚氯乙烯塑料管 | 各种规格 | kg | 45 | 16.00 | 13% | 18.08 | 813.60 | ||
151 | 异型塑料管 | 5mm | m | 0.30 | 0.15 | 13% | 0.17 | 0.05 | ||
152 | 电力复合脂 | kg | 118 | 65.20 | 13% | 73.68 | 8694.24 | |||
153 | 尼龙扎带 | 100~150mm | 根 | 180 | 0.02 | 13% | 0.02 | 3.60 | ||
154 | 圆木台 | 100mm | 个 | 1867 | 0.30 | 13% | 0.34 | 634.78 | ||
155 | 圆木台 | 150mm | 个 | 34 | 0.49 | 13% | 0.56 | 19.04 | ||
156 | 圆木台 | 250mm | 个 | 69 | 2.10 | 13% | 2.37 | 163.53 | ||
157 | 圆木台 | 350mm | 个 | 117 | 3.11 | 13% | 3.51 | 410.67 | ||
158 | 圆木台 | 400mm | 个 | 398 | 4.36 | 13% | 4.93 | 1962.14 | ||
159 | 塑料圆木台 | 75~100mm | 个 | 160 | 0.56 | 13% | 0.64 | 102.40 | ||
160 | 空心木板 | 350mm×450mm×25mm | 块 | 32 | 7.25 | 13% | 8.19 | 262.08 | ||
161 | 标号牌 | 个 | 693 | 0.53 | 13% | 0.60 | 415.80 | |||
162 | 铅标志牌 | 个 | 76 | 0.68 | 13% | 0.77 | 58.52 | |||
163 | 位号牌 | 个 | 1 | 0.80 | 13% | 0.90 | 0.90 | |||
164 | 有机玻璃管 | m | 4 | 14.93 | 13% | 16.87 | 67.48 | |||
165 | 压力表 | 0~2.5Mpa 60mm(带表弯) | 套 | 30 | 9.30 | 13% | 10.51 | 315.30 | ||
166 | 单圈弹簧管压力表 | 低压 Y-100 0~6MPa | 只 | 126 | 12.60 | 13% | 14.24 | 1794.24 | ||
167 | 金属套水银温度计 | 0~120℃ | 块 | 20 | 20.00 | 13% | 22.60 | 452.00 | ||
168 | 表弯管(铁) | 15mm | 个 | 114 | 3.20 | 13% | 3.62 | 412.68 | ||
169 | 砖地模 | m2 | 5 | 77.00 | 13% | 87.01 | 435.05 | |||
170 | 地沟检查口活动板1.0*1.0m | 块 | 8 | 291.00 | 13% | 328.83 | 2630.64 | |||
171 | 通风帽及管 | 个 | 4 | 485.00 | 13% | 548.05 | 2192.20 | |||
172 | 酸碱中和池(暂估价) | 个 | 1 | 7200.00 | 13% | 8136.00 | 8136.00 | |||
173 | 路灯基础 | 座 | 50 | 291.00 | 13% | 328.83 | 16441.50 | |||
174 | 橡胶起跳板(含显示板) | 块 | 1 | 1455.00 | 13% | 1644.15 | 1644.15 | |||
175 | 楼梯井防护网 | m | 86 | 53.20 | 13% | 60.12 | 5170.32 | |||
176 | 不锈钢护门板 | m2 | 10 | 116.00 | 13% | 131.08 | 1310.80 | |||
177 | 无障碍扶杆 | 套 | 16 | 53.35 | 13% | 60.29 | 964.64 | |||
178 | 电锁 | 个 | 20 | 252.20 | 13% | 284.99 | 5699.80 | |||
179 | 通风道盖板 | 块 | 8 | 38.80 | 13% | 43.84 | 350.72 | |||
180 | 垭口 | 个 | 74 | 436.50 | 13% | 493.25 | 36500.50 | |||
181 | 抵趾板(成品) | 个 | 1 | 1164.00 | 13% | 1315.32 | 1315.32 | |||
182 | 立柱造型柱装饰 | 根 | 28 | 1455.00 | 13% | 1644.15 | 46036.20 | |||
183 | 铁艺大门 | m2 | 2 | 1164.00 | 13% | 1315.32 | 2630.64 | |||
184 | 护边钢圈76*6 | 个 | 1 | 291.00 | 13% | 328.83 | 328.83 | |||
185 | 止回式风帽(直径400)(暂估) | 个 | 2 | 255.00 | 13% | 288.15 | 576.30 | |||
186 | 通气风管风帽DN110 | 个 | 2 | 19.40 | 13% | 21.92 | 43.84 | |||
187 | 橡胶板 | m2 | 2 | 74.63 | 13% | 84.33 | 168.66 | |||
188 | 重钙粉 | kg | 3741 | 0.66 | 13% | 0.75 | 2805.75 | |||
189 | 纤维素醚 | kg | 67 | 23.25 | 13% | 26.27 | 1760.09 | |||
190 | 聚丙烯纤维 | kg | 147 | 8.56 | 13% | 9.67 | 1421.49 | |||
191 | 胶粉 | kg | 593 | 5.02 | 13% | 5.68 | 3368.24 | |||
192 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件DN80 | 个 | 61 | 6.97 | 13% | 7.88 | 480.68 | |||
193 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件DN65 | 个 | 165 | 5.24 | 13% | 5.92 | 976.80 | |||
194 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件DN50 | 个 | 165 | 3.48 | 13% | 3.93 | 648.45 | |||
195 | 给水室内钢管焊接管件 DN50 | 个 | 1 | 6.95 | 13% | 7.85 | 7.85 | |||
196 | 给水室内钢管焊接管件 DN150 | 个 | 1 | 41.23 | 13% | 46.58 | 46.58 | |||
197 | 衬塑钢管沟槽管件 | 65mm | 个 | 18 | 14.70 | 13% | 16.61 | 298.98 | ||
198 | 镀锌钢管沟槽管件 | 100mm | 个 | 57 | 28.37 | 13% | 32.06 | 1827.42 | ||
199 | 镀锌钢管沟槽管件 | 65mm | 个 | 6 | 14.70 | 13% | 16.61 | 99.66 | ||
200 | 给水室内钢管沟槽管件DN100 | 个 | 269 | 28.37 | 13% | 32.06 | 8624.14 | |||
201 | 螺纹式软接头 DN32 | 个 | 2 | 14.64 | 13% | 16.54 | 33.08 | |||
202 | 可曲挠橡胶接头 | 32mm | 个 | 12 | 14.64 | 13% | 16.54 | 198.48 | ||
203 | 挠性软接头 | 25mm | 个 | 2 | 9.86 | 13% | 11.15 | 22.30 | ||
204 | 螺纹式软接头 DN20 | 个 | 8 | 7.94 | 13% | 8.98 | 71.84 | |||
205 | 成品管卡 | 150mm | 套 | 64 | 8.25 | 13% | 9.32 | 596.48 | ||
206 | 成品管卡 | 100mm | 套 | 224 | 5.00 | 13% | 5.65 | 1265.60 | ||
207 | 成品管卡 | 80mm | 套 | 24 | 3.25 | 13% | 3.67 | 88.08 | ||
208 | 成品管卡 | 50mm | 套 | 210 | 2.06 | 13% | 2.32 | 487.20 | ||
209 | 成品管卡 | 40mm | 套 | 82 | 1.53 | 13% | 1.73 | 141.86 | ||
210 | 成品管卡 | 32mm | 套 | 421 | 1.08 | 13% | 1.22 | 513.62 | ||
211 | 成品管卡 | 20mm | 套 | 878 | 0.81 | 13% | 0.92 | 807.76 | ||
212 | 成品管卡 | 25mm | 套 | 33 | 1.01 | 13% | 1.14 | 37.62 | ||
213 | 成品管卡 32 | 套 | 42 | 1.08 | 13% | 1.22 | 51.24 | |||
214 | 成品管卡 50 | 套 | 32 | 2.06 | 13% | 2.32 | 74.24 | |||
215 | 成品管卡 80 | 套 | 26 | 5.03 | 13% | 5.69 | 147.94 | |||
216 | 成品管卡 125 | 套 | 42 | 3.53 | 13% | 3.99 | 167.58 | |||
217 | 阻火圈 | 150mm | 个 | 16 | 33.80 | 13% | 38.19 | 611.04 | ||
218 | 阻火圈 | 100mm | 个 | 39 | 21.40 | 13% | 24.28 | 946.92 | ||
219 | 卡箍连接件(含胶圈) DN80 | 套 | 6 | 0.73 | 13% | 0.82 | 4.92 | |||
220 | 卡箍连接件(含胶圈) | 65mm | 套 | 72 | 12.05 | 13% | 13.61 | 979.92 | ||
221 | 卡箍连接件(含胶圈) | 100mm | 套 | 147 | 15.08 | 13% | 17.04 | 2504.88 | ||
222 | 卡箍连接件(含胶圈) | 套 | 648 | 0.19 | 13% | 0.22 | 142.56 | |||
223 | Y型 过滤器DN80 | 个 | 4 | 178.60 | 13% | 201.82 | 807.28 | |||
224 | Y型 过滤器DN65 | 个 | 4 | 115.67 | 13% | 130.71 | 522.84 | |||
225 | 过滤器DN100 | 个 | 6 | 252.00 | 13% | 284.76 | 1708.56 | |||
226 | 过滤器 | 100mm | 个 | 2 | 213.00 | 13% | 240.69 | 481.38 | ||
227 | 过滤器 DN65 | 个 | 2 | 34.00 | 13% | 38.42 | 76.84 | |||
228 | Y型过滤器 DN40 | 个 | 2 | 47.40 | 13% | 53.56 | 107.12 | |||
229 | Y型 过滤器DN25 | 个 | 4 | 34.53 | 13% | 39.02 | 156.08 | |||
230 | 过滤器 DN100 | 个 | 2 | 213.22 | 13% | 240.93 | 481.86 | |||
231 | 室外塑料给水管电熔管件De110 | 个 | 186 | 37.99 | 13% | 42.93 | 7984.98 | |||
232 | 钢丝网骨架塑料复合管管件e160 | 个 | 156 | 111.31 | 13% | 125.78 | 19621.68 | |||
233 | 钢丝网骨架塑料复合管管件De110 | 个 | 158 | 57.47 | 13% | 64.94 | 10260.52 | |||
234 | 热熔三通DN400 | 个 | 1 | 1062.00 | 13% | 1200.06 | 1200.06 | |||
235 | 热熔三通DN600 | 个 | 1 | 2184.00 | 13% | 2467.92 | 2467.92 | |||
236 | 等电位端子盒 | 个 | 36 | 58.20 | 13% | 65.77 | 2367.72 | |||
237 | PPR热熔管件 | 50mm | 个 | 13 | 9.51 | 13% | 10.74 | 139.62 | ||
238 | PPR热熔管件 | 40mm | 个 | 44 | 6.38 | 13% | 7.21 | 317.24 | ||
239 | PPR热熔管件 | 32mm | 个 | 40 | 3.42 | 13% | 3.87 | 154.80 | ||
240 | PPR热熔管件 | 25mm | 个 | 144 | 1.60 | 13% | 1.81 | 260.64 | ||
241 | PPR热熔管件 | 20mm | 个 | 369 | 1.49 | 13% | 1.69 | 623.61 | ||
242 | 室内塑料给水管热熔管件DN40 | 个 | 700 | 2.46 | 13% | 2.78 | 1946.00 | |||
243 | 室内塑料给水管热熔管件DN32 | 个 | 722 | 1.96 | 13% | 2.21 | 1595.62 | |||
244 | 室内塑料给水管热熔管件DN25 | 个 | 662 | 1.46 | 13% | 1.64 | 1085.68 | |||
245 | 室内塑料给水管热熔管件 DN32 | 个 | 59 | 1.96 | 13% | 2.21 | 130.39 | |||
246 | 室内塑料给水管热熔管件 DN25 | 个 | 96 | 1.46 | 13% | 1.64 | 157.44 | |||
