摘要信息
招标详情
询价单号 | RA22092700609 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 张宁 | 联系电话 | 13199919360 |
报名截至时间 | 2022-10-10T00:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2022-10-10T00:00:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20220211 | 打印纸 | 国产 | 25.000000 | 箱 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220212 | 档案袋 | 国产 | 280.000000 | 个 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220213 | 档案盒 | 国产 | 80.000000 | 个 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220214 | 封皮备考表 | 国产 | 50.000000 | 套 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220215 | 复印机碳粉 | 基士得耶 | 2.000000 | 支 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220216 | 复印机碳粉 | 基士得耶 | 2.000000 | 支 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220217 | 复印机碳粉 | 基士得耶 | 2.000000 | 支 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220218 | 原子印油 | 国产 | 1.000000 | 瓶 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220219 | 方印台 | 国产 | 1.000000 | 个 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220220 | 喷壶 | 国产 | 10.000000 | 个 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220221 | 喊话喇叭 | 国产 | 1.000000 | 个 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220222 | 回形针 | 国产 | 3.000000 | 盒 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220223 | 计算器 | 得力 | 1.000000 | 个 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220224 | 宽胶带 | 国产 | 22.000000 | 卷 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220225 | 美工刀 | 国产 | 12.000000 | 把 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220226 | 抹布 | 国产 | 30.000000 | 条 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220227 | 钮扣电池 | 国产 | 10.000000 | 节 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220228 | 色带架 | 国产 | 5.000000 | 个 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220229 | 双面胶 | 得力 | 10.000000 | 个 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220230 | 水桶 | 国产 | 4.000000 | 个 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220231 | 塑料盆 | 国产 | 2.000000 | 个 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220232 | 塑料文件袋 | 国产 | 20.000000 | 个 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220233 | 套簸箕 | 国产 | 2.000000 | 套 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220234 | 拖把 | 国产 | 34.000000 | 把 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220235 | 拖把桶 | 国产 | 2.000000 | 个 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220236 | 硒鼓 | HP | 2.000000 | 支 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220237 | 硒鼓 | HP | 2.000000 | 个 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220238 | 硒鼓 | HP | 2.000000 | 个 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220239 | 粉盒 | 国产 | 1.000000 | 个 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220240 | 洗洁精 | 国产 | 10.000000 | 瓶 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220241 | 液晶显示器 | 国产 | 8.000000 | 台 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220242 | 长尾票夹 | 国产 | 6.000000 | 盒 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220243 | 长尾票夹 | 国产 | 4.000000 | 盒 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220244 | 长尾票夹 | 国产 | 4.000000 | 盒 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220245 | 珍宝大卷纸 | 国产 | 6.000000 | 箱 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220246 | 勾线笔 | 得力 | 12.000000 | 支 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220247 | 香皂盒 | 国产 | 6.000000 | 个 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220201 | A4透明拉杆夹 | 得力 | 40.000000 | 个 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220202 | U盘 | 国产 | 3.000000 | 个 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220203 | U盘 | 闪迪 | 10.000000 | 个 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220204 | 宝塔线 | 国产 | 1.000000 | 卷 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220205 | 电池 | 国产 | 20.000000 | 节 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220206 | 电池 | Panasonic | 30.000000 | 节 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220207 | 电池 | 国产 | 140.000000 | 节 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220208 | 电池 | 国产 | 130.000000 | 节 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220209 | 充电电池 | 国产 | 22.000000 | 节 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | ||
20220210 | 充电电池 | 国产 | 10.000000 | 节 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:新疆乌鲁木齐市头屯河区文景二路69号新疆宝信智能技术有限公司
二、保证金额度:10
三、商务条款:
1、请核对清楚谨慎报价,报价截止时间前可以多次修改。若开标后发现报价错误,供应商需自行承担报价错误造成的后果。 2、竞价规则:在满足技术要求及预算前提下最低价中标; 3、合同签订,甲方收到乙方开具的相应数额增值税专用发票后180日支付全款(欧冶通宝或商业承兑汇票) 4、税率13%
四、技术条款:
联系电话:13199919360
五、注册资本必须大于等于:10万元
六、报名要求:
报名要求:1、在新疆(乌鲁木齐)本地拥有技术支持和后续服务能力;2、具有投标内容所需的生产或经营资格,具有固定的生产、经营场所和一定数量的相应领域专家人员;3、在宝武集团采购活动中无违规违法记录;4、报名前需与项目负责人李媛--13201399222 联系,提供相应资料(资料包含资质资料、公司及自荐简介、业绩介绍等)
七、资质要求: