摘要信息
招标详情
广东省通信产业服务有限公司2022年工程物资(常用辅材)集中采购询价项目[ZJZB-2022-18315]-询价公告
发布时间: 2022-09-19 14:08:22
广东省通信产业服务有限公司2022年工程物资(常用辅材)集中采购询价项目询价公告
广东省通信产业服务有限公司2022年工程物资(常用辅材)集中采购询价项目,采购人为广东省通信产业服务有限公司。采购代理机构为中捷通信有限公司,(采购人编号:GDCCS-2022-CYFC/采购代理编号:ZJZB-2022-18315)。本项目资金已落实,具备采购条件,现进行公开询价,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商(以下简称供应商)参加询价应答。
1. 项目概况与采购内容
1.1供货地点:广东省(具体地点以各工程实际约定为准);
1.2服务时间:自签订购销合同之日起一年;
1.3预算金额:含税约450万元人民币(税率13%);
1.4采购范围:通过公开询价的方式,选取2个成交人负责广东省通信产业服务有限公司及专业公司常用辅材类材料供货。
1.5分包划分:本项目划分两个份额,成交人数量为2个,具体分配情况如下
序号 | 份额 | 含税预算金额(万元) |
1 | 60% | 270 |
2 | 40% | 180 |
采购内容、规格型号如下:
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 |
1 | 塑料扎带 | 2*100mm | 条 |
2 | 塑料扎带 | 2*120mm | 条 |
3 | 塑料扎带 | 2*150mm | 条 |
4 | 塑料扎带 | 3*60mm | 条 |
5 | 塑料扎带 | 3*80mm | 条 |
6 | 塑料扎带 | 3*100mm | 条 |
7 | 塑料扎带 | 3*120mm | 条 |
8 | 塑料扎带 | 3*150mm | 条 |
9 | 塑料扎带 | 3*200mm | 条 |
10 | 塑料扎带 | 3*250mm | 条 |
11 | 塑料扎带 | 4*120mm | 条 |
12 | 塑料扎带 | 4*150mm | 条 |
13 | 塑料扎带 | 4*180mm | 条 |
14 | 塑料扎带 | 4*200mm | 条 |
15 | 塑料扎带 | 4*250mm | 条 |
16 | 塑料扎带 | 4*300mm | 条 |
17 | 塑料扎带 | 4*350mm | 条 |
18 | 塑料扎带 | 5*200mm | 条 |
19 | 塑料扎带 | 5*250mm | 条 |
20 | 塑料扎带 | 5*300mm | 条 |
21 | 塑料扎带 | 5*350mm | 条 |
22 | 塑料扎带 | 5*400mm | 条 |
23 | 塑料扎带 | 5*450mm | 条 |
24 | 塑料扎带 | 5*500mm | 条 |
25 | 塑料扎带 | 5*650mm | 条 |
26 | 塑料扎带 | 8*150mm | 条 |
27 | 塑料扎带 | 8*200mm | 条 |
28 | 塑料扎带 | 8*250mm | 条 |
29 | 塑料扎带 | 8*300mm | 条 |
30 | 塑料扎带 | 8*350mm | 条 |
31 | 塑料扎带 | 8*400mm | 条 |
32 | 塑料扎带 | 8*450mm | 条 |
33 | 塑料扎带 | 8*500mm | 条 |
34 | 塑料扎带 | 10*400mm | 条 |
35 | 塑料扎带 | 10*450mm | 条 |
36 | 塑料扎带 | 10*500mm | 条 |
37 | 塑料扎带 | 10*550mm | 条 |
38 | 塑料扎带 | 10*600mm | 条 |
39 | 塑料扎带 | 10*650mm | 条 |
40 | 塑料扎带 | 10*760mm | 条 |
41 | 塑料扎带 | 10*1000mm | 条 |
42 | 接线子 | UY(SHA)接线子 | 粒 |
43 | 接线子 | UY1接线子 | 粒 |
44 | 接线子 | UY2接线子 | 粒 |
45 | 三刀接线子 | K3 | 粒 |
46 | 双刀接线子 | K2 | 粒 |
47 | 单刀接线子 | K1 | 粒 |
48 | 网纹管 | 10mm | 米 |
49 | 网纹管 | 13mm | 米 |
50 | 网纹管 | 16mm | 米 |
51 | 网纹管 | 19mm | 米 |
52 | 网纹管 | 20mm | 米 |
53 | 网纹管 | 25mm | 米 |
54 | 网纹管 | 32mm | 米 |
55 | 网纹管 | 40mm | 米 |
56 | 网纹管 | 10mm | 公斤 |
57 | 网纹管 | 13mm | 公斤 |
58 | 网纹管 | 16mm | 公斤 |
59 | 网纹管 | 19mm | 公斤 |
60 | 网纹管 | 20mm | 公斤 |
61 | 网纹管 | 25mm | 公斤 |
62 | 网纹管 | 32mm | 公斤 |
63 | 网纹管 | 40mm | 公斤 |
64 | 蛇皮管 | 10mm | 米 |
65 | 蛇皮管 | 13mm | 米 |
66 | 蛇皮管 | 16mm | 米 |
67 | 蛇皮管 | 19mm | 米 |
68 | 蛇皮管 | 20mm | 米 |
69 | 蛇皮管 | 25mm | 米 |
70 | 蛇皮管 | 32mm | 米 |
71 | 蛇皮管 | 40mm | 米 |
72 | 波纹管 | φ13 | 米 |
73 | 波纹管 | φ16 | 米 |
74 | 波纹管 | φ20 | 米 |
75 | 波纹管 | φ25 | 米 |
76 | 波纹管 | φ32 | 米 |
77 | 波纹管 | φ40 | 米 |
78 | 波纹管 | φ50 | 米 |
79 | 缠绕管 | (φ12) | 卷 |
80 | 电力热缩套管(黑色) | (200米/盘)直径1.0mm | 米 |
81 | 电力热缩套管(黑色) | (200米/盘)直径1.5mm | 米 |
82 | 电力热缩套管(黑色) | (200米/盘)直径2.0mm | 米 |
83 | 电力热缩套管(黑色) | (200米/盘)直径2.5mm | 米 |
84 | 电力热缩套管(黑色) | (200米/盘)直径3.0mm | 米 |
85 | 电力热缩套管(黑色) | (200米/盘)直径3.5mm | 米 |
86 | 电力热缩套管(黑色) | (200米/盘)直径4.0mm | 米 |
87 | 电力热缩套管(黑色) | (100米/盘)直径5.0mm | 米 |
88 | 电力热缩套管(黑色) | (100米/盘)直径6.0mm | 米 |
89 | 电力热缩套管(黑色) | (100米/盘)直径7.0mm | 米 |
90 | 电力热缩套管(黑色) | (100米/盘)直径8.0mm | 米 |
91 | 电力热缩套管(黑色) | (100米/盘)直径9.0mm | 米 |
92 | 电力热缩套管(黑色) | (100米/盘)直径10mm | 米 |
93 | 电力热缩套管(黑色) | (100米/盘)直径11mm | 米 |
94 | 电力热缩套管(黑色) | (100米/盘)直径12mm | 米 |
95 | 电力热缩套管(黑色) | (100米/盘)直径13mm | 米 |
96 | 电力热缩套管(黑色) | (100米/盘)直径14mm | 米 |
97 | 电力热缩套管(黑色) | (100米/盘)直径15mm | 米 |
98 | 电力热缩套管(黑色) | (100米/盘)直径16mm | 米 |
99 | 电力热缩套管(黑色) | (50米/盘)直径18mm | 米 |
100 | 电力热缩套管(黑色) | (50米/盘)直径20mm | 米 |
101 | 电力热缩套管(黑色) | (50米/盘)直径22mm | 米 |
102 | 电力热缩套管(黑色) | (50米/盘)直径25mm | 米 |
103 | 电力热缩套管(黑色) | (50米/盘)直径28mm | 米 |
104 | 电力热缩套管(黑色) | (50/25 米/盘)直径30mm | 米 |
105 | 电力热缩套管(黑色) | (50/25 米/盘)直径35mm | 米 |
106 | 电力热缩套管(黑色) | (50/25 米/盘)直径40mm | 米 |
107 | 电力热缩套管(黑色) | (50/25 米/盘)直径50mm | 米 |
108 | 电力热缩套管(黑色) | (25 米/盘)直径60mm | 米 |
109 | 电力热缩套管(黑色) | (25 米/盘)直径70mm | 米 |
110 | 电力热缩套管(黑色) | (25 米/盘)直径80mm | 米 |
111 | 电力热缩套管(黑色) | (25 米/盘)直径90mm | 米 |
112 | 电力热缩套管(黑色) | (25 米/盘)直径100mm | 米 |
113 | 电力热缩套管(黑色) | (25 米/盘)直径120mm | 米 |
114 | 电力热缩套管(黑色) | (25 米/盘)直径150mm | 米 |
115 | 电力热缩套管(彩色) | (200米/盘)直径1.0mm | 米 |
116 | 电力热缩套管(彩色) | (200米/盘)直径1.5mm | 米 |
117 | 电力热缩套管(彩色) | (200米/盘)直径2.0mm | 米 |
118 | 电力热缩套管(彩色) | (200米/盘)直径2.5mm | 米 |
119 | 电力热缩套管(彩色) | (200米/盘)直径3.0mm | 米 |
120 | 电力热缩套管(彩色) | (200米/盘)直径3.5mm | 米 |
121 | 电力热缩套管(彩色) | (200米/盘)直径4.0mm | 米 |
122 | 电力热缩套管(彩色) | (100米/盘)直径5.0mm | 米 |
123 | 电力热缩套管(彩色) | (100米/盘)直径6.0mm | 米 |
124 | 电力热缩套管(彩色) | (100米/盘)直径7.0mm | 米 |
125 | 电力热缩套管(彩色) | (100米/盘)直径8.0mm | 米 |
126 | 电力热缩套管(彩色) | (100米/盘)直径9.0mm | 米 |
127 | 电力热缩套管(彩色) | (100米/盘)直径10mm | 米 |
128 | 电力热缩套管(彩色) | (100米/盘)直径11mm | 米 |
129 | 电力热缩套管(彩色) | (100米/盘)直径12mm | 米 |
130 | 电力热缩套管(彩色) | (100米/盘)直径13mm | 米 |
131 | 电力热缩套管(彩色) | (100米/盘)直径14mm | 米 |
132 | 电力热缩套管(彩色) | (100米/盘)直径15mm | 米 |
133 | 电力热缩套管(彩色) | (100米/盘)直径16mm | 米 |
134 | 电力热缩套管(彩色) | (50米/盘)直径18mm | 米 |
135 | 电力热缩套管(彩色) | (50米/盘)直径20mm | 米 |
136 | 电力热缩套管(彩色) | (50米/盘)直径22mm | 米 |
137 | 电力热缩套管(彩色) | (50米/盘)直径25mm | 米 |
138 | 电力热缩套管(彩色) | (50米/盘)直径28mm | 米 |
139 | 电力热缩套管(彩色) | (50/25 米/盘)直径30mm | 米 |
140 | 电力热缩套管(彩色) | (50/25 米/盘)直径35mm | 米 |
141 | 电力热缩套管(彩色) | (50/25 米/盘)直径40mm | 米 |
142 | 电力热缩套管(彩色) | (50/25 米/盘)直径50mm | 米 |
143 | 电力热缩套管(彩色) | (25米/盘)直径60mm | 米 |
144 | 电力热缩套管(彩色) | (25米/盘)直径70mm | 米 |
145 | 电力热缩套管(彩色) | (25米/盘)直径80mm | 米 |
146 | 电力热缩套管(彩色) | (25米/盘)直径90mm | 米 |
147 | 电力热缩套管(彩色) | (25米/盘)直径100mm | 米 |
148 | 电力热缩套管(彩色) | (25米/盘)直径120mm | 米 |
149 | 电力热缩套管(彩色) | (25米/盘)直径150mm | 米 |
150 | 塑料线码 | 3.5MM | 粒 |
151 | 塑料线码 | 4MM | 粒 |
152 | 塑料线码 | 5MM | 粒 |
153 | 塑料线码 | 6MM | 粒 |
154 | 塑料线码 | 7MM | 粒 |
155 | 塑料线码 | 8MM | 粒 |
156 | 塑料线码 | 9MM | 粒 |
157 | 塑料线码 | 10MM | 粒 |
158 | 塑料线码 | 12MM | 粒 |
159 | 塑料线码 | 14MM | 粒 |
160 | 塑料线码 | 16MM | 粒 |
161 | 塑料线码 | 18MM | 粒 |
162 | 塑料线码 | 20MM | 粒 |
163 | 塑料线码 | 22MM | 粒 |
164 | 塑料线码 | 25MM | 粒 |
165 | 卡码 | 10X80 | 只 |
166 | 卡码 | 30X40 | 只 |
167 | 卡码 | 30X60 | 只 |
168 | 卡码 | 40X60 | 只 |
169 | 卡码 | 40X80 | 只 |
170 | 卡码 | 50X25 | 只 |
171 | 卡码 | 50X100 | 只 |
172 | 卡码 | 60X60 | 只 |
173 | 卡码 | 60X80 | 只 |
174 | 卡码 | 60X100 | 只 |
175 | 卡码 | 60X150 | 只 |
176 | 卡码 | 80X100 | 只 |
177 | 卡码 | 100X75 | 只 |
178 | 卡码 | 100X120 | 只 |
179 | 卡码 | 150X75 | 只 |
180 | 卡码 | 100X150 | 只 |
181 | 卡码 | 100X200 | 只 |
182 | 卡码 | 100X250 | 只 |
183 | 卡码 | 120X150 | 只 |
184 | 卡码 | 150X180 | 只 |
185 | 卡码 | 150X200 | 只 |
186 | 卡码 | 150X400 | 只 |
187 | 卡码 | 200X250 | 只 |
188 | 卡码 | 200X300 | 只 |
189 | 卡码 | 200X400 | 只 |
190 | 带状光纤保护管 | 12芯 | 支 |
191 | 光纤熔接保护套管-带状 | 40mm | 条 |
192 | 裸纤保护套管 | 米 | |
193 | 单口面板 | FA3-08XIA | 个 |
194 | 面板 | 60×120 | 块 |
195 | 双口面板 | FA3-08XIB | 个 |
196 | 膨胀塑胶粒 | 6mm | 百粒 |
197 | 高压橡胶管 | Φ8mm | 米 |
198 | 铜线耳 | (18mm)DT-2.5 mm 2 | 只 |
199 | 铜线耳 | (22mm)DT-4 mm 2 | 只 |
200 | 铜线耳 | (25mm)DT-6 mm 2 | 只 |
201 | 铜线耳 | (62mm)DT-10 mm 2 | 只 |
202 | 铜线耳 | (68mm)DT-16 mm 2 | 只 |
203 | 铜线耳 | (70mm)DT-25 mm 2 | 只 |
204 | 铜线耳 | (80mm)DT-35 mm 2 | 只 |
205 | 铜线耳 | 85mm)DT-50 mm 2 | 只 |
206 | 铜线耳 | (95mm)DT-70 mm 2 | 只 |
207 | 铜线耳 | (104mm)DT-95 mm 2 | 只 |
208 | 铜线耳 | (112mm)DT-120 mm 2 | 只 |
209 | 铜线耳 | (120mm)DT-150 mm 2 | 只 |
210 | 铜线耳 | (125mm)DT-185 mm 2 | 只 |
211 | 铜线耳 | (136mm)DT-240 mm 2 | 只 |
212 | 铜线耳 | (155mm)DT-300 mm 2 | 只 |
213 | 铜线耳 | (170mm)DT-400 mm 2 | 只 |
214 | 铜线耳 | (190mm)DT-500 mm2 | 只 |
215 | 铜线耳 | (22mm)DTG-4 mm 2 | 只 |
216 | 铜线耳 | (25mm)DTG-6 mm 2 | 只 |
217 | 铜线耳 | (52mm)DTG-10 mm 2 | 只 |
218 | 铜线耳 | (57mm)DTG-16 mm 2 | 只 |
219 | 铜线耳 | (62mm)DTG-25 mm 2 | 只 |
220 | 铜线耳 | (66mm)DTG-35 mm 2 | 只 |
221 | 铜线耳 | (72mm)DTG-50 mm 2 | 只 |
222 | 铜线耳 | (80mm)DTG-70 mm 2 | 只 |
223 | 铜线耳 | (85mm)DTG-95 mm 2 | 只 |
224 | 铜线耳 | (96mm)DTG-120 mm 2 | 只 |
225 | 铜线耳 | (102mm)DTG-150 mm 2 | 只 |
226 | 铜线耳 | (104mm)DTG-185 mm 2 | 只 |
227 | 铜线耳 | (120mm)DTG-240 mm 2 | 只 |
228 | 铜线耳 | (135mm)DTG-300 mm 2 | 只 |
229 | 铜线耳 | (148mm)DTG-400 mm 2 | 只 |
230 | 铜线耳 | (19mm)SC(JGK)-2.5 mm2 | 只 |
231 | 铜线耳 | (21mm)SC(JGK)-4 mm2 | 只 |
232 | 铜线耳 | (24mm)SC(JGK)-6 mm2 | 只 |
233 | 铜线耳 | (25.5mm)SC(JGK)-10 mm 2 | 只 |
234 | 铜线耳 | (30.5mm)SC(JGK)-16 mm 2 | 只 |
235 | 铜线耳 | (34mm)SC(JGK)-25 mm 2 | 只 |
236 | 铜线耳 | (38mm)SC(JGK)-35 mm 2 | 只 |
237 | 铜线耳 | (45mm)SC(JGK)-50 mm 2 | 只 |
238 | 铜线耳 | (50mm)SC(JGK)-70 mm 2 | 只 |
239 | 铜线耳 | (55.5mm)SC(JGK)-95 mm 2 | 只 |
240 | 铜线耳 | (63mm)SC(JGK)-120 mm 2 | 只 |
241 | 铜线耳 | (71mm)SC(JGK)-150 mm 2 | 只 |
242 | 铜线耳 | (78mm)SC(JGK)-185 mm 2 | 只 |
243 | 铜线耳 | (92mm)SC(JGK)-240 mm 2 | 只 |
244 | 铜线耳 | (102mm)SC(JGK)-300 mm 2 | 只 |
245 | 地线排 | 3×20×130mm | 套 |
246 | 地线排 | 3×20×135mm | 套 |
247 | 地线排 | 4×40×200mm | 套 |
248 | 地线排 | 4×40×300mm | 套 |
249 | 地线排 | 5×50×93mm | 套 |
250 | 地线排 | 6×60×400mm | 套 |
251 | 地线排 | 8×80×380mm | 套 |
252 | 地线排 | 8×80×400mm | 套 |
253 | 地线排 | 8×80×510mm | 套 |
254 | 地线排 | 8×80×600mm | 套 |
255 | 地线排 | 8×80×800mm | 套 |
256 | 地线排 | 8×80×1000mm | 套 |
257 | 地线排 | 8×100×200mm | 套 |
258 | 地线排 | 10×100×300mm | 套 |
259 | 地线排 | 10×100×400mm | 套 |
260 | 地线排 | 10×100×550mm | 套 |
261 | 地线排 | 8×80×300mm | 套 |
262 | 水晶头 | RJ45屏蔽 | 只 |
263 | 水晶头 | 六类 | 只 |
264 | 水晶头 | 电话水晶头2芯 | 只 |
265 | 水晶头 | 超六类水晶头 | 只 |
266 | 水晶头 | 电话水晶头4芯 | 只 |
267 | 水晶头 | 六类屏蔽 | 只 |
268 | 水晶头 | RJ45 1转2 | 只 |
269 | 水晶头 | 6芯 | 只 |
270 | 水晶头 | 8芯 | 只 |
271 | 水晶头 | 五类 | 只 |
272 | 六类水晶头 | 六类水晶头(RJ-45) | 只 |
273 | 电缆直接模块 | AMP-25对 | 块 |
274 | 屏蔽线 | I型 | 条 |
275 | 屏蔽线 | Y型 | 条 |
276 | 屏蔽线 | 单头 | 条 |
277 | 屏蔽线 | 双头 | 条 |
278 | 屏蔽线 | PG350 | 条 |
279 | 防火泥 | 防火泥 | 公斤 |
280 | 电工胶带 | 电工胶带(大) | 卷 |
281 | 电工胶带 | 电工胶带(小) | 卷 |
282 | 白腊 | 白腊 | 公斤 |
283 | 黄腊 | 黄腊 | 公斤 |
284 | 密腊 | 密腊 | 公斤 |
285 | 蜡线 | 1000/D5 1磅 | 卷 |
286 | 松香 | 松香 | 公斤 |
287 | 黄腊管 | 16# | 条 |
288 | 黄腊管 | 20# | 条 |
289 | 光电缆标志牌(塑料) | 40*60*1.5mm | 块 |
290 | 光电缆标志牌(塑料) | 40*80*1.5mm | 块 |
291 | 光电缆标志牌(塑料) | 60*100*1.5mm | 块 |
292 | 光缆标志牌 | 块 | |
293 | 架空光缆警示牌 | 块 | |
294 | 人井标志牌 | 块 | |
295 | 设备位置标志牌 | 块 | |
296 | 塑料线码 | 26MM | 粒 |
297 | 镀锡铜压接线耳 | (18mm)DT-2.5 mm 2 | 只 |
298 | 镀锡铜压接线耳 | (25mm)DT-6 mm 2 | 只 |
299 | 镀锡铜压接线耳 | (62mm)DT-10 mm 2 | 只 |
300 | 镀锡铜压接线耳 | (68mm)DT-16 mm 2 | 只 |
301 | 镀锡铜压接线耳 | (70mm)DT-25 mm 2 | 只 |
302 | 镀锡铜压接线耳 | (80mm)DT-35 mm 2 | 只 |
303 | 镀锡铜压接线耳 | (85mm)DT-50 mm 2 | 只 |
304 | 镀锡铜压接线耳 | (95mm)DT-70 mm 2 | 只 |
305 | 镀锡铜压接线耳 | (104mm)DT-95 mm 2 | 只 |
306 | 镀锡铜压接线耳 | (112mm)DT-120 mm 2 | 只 |
307 | 镀锡铜压接线耳 | (120mm)DT-150 mm 2 | 只 |
308 | 镀锡铜压接线耳 | (125mm)DT-185 mm 2 | 只 |
309 | 镀锡铜压接线耳 | (136mm)DT-240 mm 2 | 只 |
310 | 镀锡铜压接线耳 | (155mm)DT-300 mm 2 | 只 |
说明:本项目的规模依据2022-2023年度的工程测算值,不作为最终依据。最终规模以采购人下发的最终服务任务书或者签订合同(订单)为准。
1.6项目交货期:采购人在合同范围内根据实际需求下订单,成交人应在接到订单后10日内完成送货。
1.7本项目设置最高限价,最高限价为折扣率报价100%,供应商报价高于最高限价的,其应答将被否决。
2. ※供应商资格要求
2.1 供应商基本资格要求:
1) 供应商应为中华人民共和国境内(不含香港、澳门、台湾地区)法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织,合法运作并独立于采购人和采购代理机构。供应商应具有良好的银行资信和商业信誉。须提供合法有效的营业执照,同时提供国家企业信用信息公示系统最新查询结果(显示经营范围、注册资本)的截屏打印件。
2)供应商须具备增值税一般纳税人资格,须提供有效的增值税一般纳税人资格证明(由主管税务机关在其《税务登记证》副本“资格认定”栏内加盖“增值税一般纳税人”戳记,或提供在网上税务系统查询能显示其为一般纳税人的页面的截屏打印件,或提供经主管税务机关核对后退还纳税人留存的《增值税一般纳税人资格登记表》,或主管税务机关出具的其他的增值税一般纳税人资格证明材料)复印件)。
2.2 质量管理体系要求:制造商应通过质量管理体系(ISO9000系列)认证(代理厂商需提供制造商证书);
2.3 财务要求:不存在财产被接管或冻结或破产清算状况,供应商须提供2021年(如为新注册的供应商,需提供自注册之日起至今)经会计师事务所审计的年度财务报告。
2.4 业绩要求:供应商须提供2019年7月1日至今同类产品(常用辅材产品)相关业绩累计合同(或订单)金额不低于300万元人民币。
注:
1)业绩以签署生效的合同为依据,按合同签订时间为准,合同无法体现时间的,以订单签订时间为准,如合同和订单均无法体现时间的,以合同金额对应的发票开票时间为准;
2)须提供合同关键页证明材料复印件(合同关键页、签字盖章页、合同采购内容页及合同金额页等),原件备查。未区分投标产品和其他产品的不纳入统计范围,如合同无法体现金额的,须提供相应订单或相关票据证明材料(材料内容应足以支撑判断采购内容、金额等情况,资料不全,评委无法确定该项业绩的则不予认可)。
3)提供的业绩证明材料若为框架合同,以订单为准(同时提供框架合同及符合本项目业绩要求的订单)。
4)合同原件备查,如评审时需要核查,接到正式通知后,在规定时间内送达评审现场,否则业绩不予认可。
2.5 供应商不得存在下列情形之一(按询价文件要求提供信誉承诺函):
(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2) 被责令停业或破产状态的;
(3) 被暂停或取消投标资格的;
(4) 财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的;
(5) 在最近三年内(2019年至今)骗取中标的;
(6) 在最近三年内(2019年至今)因严重违反合同约定被解除合同/协议,或取消供应商资格的;
(7) 在与中国电信或其他电信运营商合作过程中出现过重大问题且尚未妥善解决的;
(8) 相关产品在中国电信或其他电信运营商出现过重大质量或安全问题且未妥善解决的。
2.6 是否接受联合体申请:本次询价不接受联合体申请。
2.7 其他要求:
单位负责人为同一人、控股股东为同一自然人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目中同一分包报价或者未划分分包的同一项目报价;供应商提交应答文件时必须提供《供应商控股及管理关系情况申报表》,没有提供该表的,其应答文件一律无效。
3. 询价文件获取
3.1 询价文件售卖时间:
文件售卖时间为2022年09月19日09时00分至2022年09月23日17时30分(北京时间,下同),凡有意参与的潜在供应商:通过供应链电子招投标平台(网址:https://zjzb.chinaccsscm.cn/)完成本项目的报名、文件的购买与下载。
3.2 注册(建议用IE浏览器进行注册、购买文件等操作,否则可能会因系统不兼容导致注册、购买文件等失败):输入网址,点击【供应商注册】(注册步骤详见门户网站:【供应商使用系统需知】。登陆账号后按提示上传相关资料扫描件并提交审核,资料提交正确一个工作日内可通过审核。
注:1)2014年1月1日起在中捷通信有限公司购买过询价文件的供应商,我司已在系统为各位进行初步登记,请以各自供应商的组织机构代码登陆系统,补充完整注册资料审批后,进行相关报名手续。2)登陆账号:组织机构代码(三证合一的组织机构代码取社会统一信用代码的第9位开始至第17位);登陆密码:请打咨询电话(020-83806127)。3)如忘记密码,请点击忘记密码重置,或电话咨询020-83806127重置,或将营业执照扫描件发至项目负责人邮箱并写明需重置密码的理由重置。
3.3 询价文件购买与下载:
注册成功后登录平台,点击【我要报名】,检索本项目并直接“网上”支付。
3.4 采用线下形式购买询价文件的,以购买询价文件所需资料(营业执照扫描件、法人授权委托书扫描件)及汇款银行回单到达时间为准:(1)将询价文件款项电汇到指定账号并须在汇款凭证备注栏注明:公司名称(简称)+代理编号;(2)将上述获取询价文件所需资料(盖单位公章)及汇款银行回单的扫描件电子版发送至购买询价文件联系邮箱(chenjiayi.gyl@chinaccs.cn)。
3.5 询价文件每套售价400元人民币,售后不退。如无按上述要求获取询价文件的供应商,采购人将不接收该供应商所递交的应答文件。
4. 应答文件的递交
4.1 纸质版应答文件递交截止时间(即询价截止时间):2022年09月27日09时00分(北京时间)。纸质版应答文件递交(邮寄)地点:广州市越秀区较场西路21号中捷通信有限公司一楼招标会议中心。
4.2 上传电子版应答文件截止时间为2022年09月27日09时00分(北京时间)。请在申请截止时间前,在供应链电子招投标平台上传电子文件,本项目无需购买CA。
注:未在截止时间前上传电子文件或递交纸质版应答文件的,均视为未按时递交应答文件,即必须同时满足4.1及4.2才视为按时递交投标文件。
4.3 本项目将于上述同一时间、地点进行唱价,采购人/采购代理机构邀请供应商的法定代表人或者其委托代理人准时参加。
4.4 出现以下情形时,采购人/采购代理机构不予接收应答文件:
4.4.1逾期送达或者未送达指定地点的;
4.4.2未按照询价文件要求密封的;
4.4.3未按照本询价公告要求获得本项目询价文件的。
4.5 询价保证金:35000.00元。
5. 供应商注册
5.1 供应商须在购买询价文件后5日内,按公告中规定的时间与方式完成申请人注册事项。
6. 发布公告的媒介
本询价公告仅在广东公司阳光采购网(网址:http://ygcg.gdccs.com.cn/)上发布,其他媒介转载无效。
7. 联系方式
采购人:广东省通信产业服务有限公司
采购人地址:广东省广州市中山大道西191号
采购代理机构:中捷通信有限公司
采购代理机构地址:广州市越秀区较场西路21号
邮编:510055
项目负责人1:李凡/电话:13380052196/电子邮件:lifan@zjscs.com
项目负责人2:周远冲/电话:18127321557/电子邮件:zhouyc@zjscs.com
项目负责人3:潘少梅/电话:18613130009/电子邮件:pansm@zjscs.com
购买询价文件联系人(同询价文件发票联系人):陈嘉怡
电 话:020-83800940
电子邮件:chenjiayi.gyl@chinaccs.cn
开户名:中捷通信有限公司
开户银行:中信银行广州花园支行
账 号:3110910043850014720
采购代理机构:中捷通信有限公司
2022年09月19日