摘要信息
招标详情
基本内容
采购名称: 消防材料+山西建筑工程集团有限公司+ 忻州康养园区建设项目二工区物资采购 采购编号: XJBH20240000030936 采购申请编号: CGSQ20240000036087 采购单位: 山西建筑工程集团有限公司 所属项目: 报名截止: 2024-12-01 10:00 报价截止: 2024-12-02 09:00 收货截止: 2025-06-30 单次收货上限: 天 采购方式: 询价
商机分类:物料类/消防器材 采购类型:物料 询价文件:
水暖、消防、通风、燃气材料忻州市康养园区建设工程(一期)隔震支座施工项目物资采购询价文件(1).doc 下载
采购清单:
消防材料+山西建筑工程集团有限公司+ 忻州康养园区建设项目二工区物资采购 查看 下载
商务条款
询价方式: 公开询价 报价要求: 含税不含运费 交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: 山西省忻州市忻府区建设路以西慕山路以东汾源街以南九原街以北
供应商资格要求
2.1投标人必须在“筑服云”平台注册,并通过审核。 2.2投标人应在中华人民共和国境内注册、具有独立企业法人资格,对投标货物有供货和服务能力的国内企业。 2.3具备有效的营业执照,注册资金不少于100万元。 2.4具备开具增值税专用发票的小规模纳税人或一般纳税人 2.5经销商需提供生产厂家授权代理书,同一生产厂家只接受一个经销商报名,如发生同一品牌有2家以上经销商报名,按照先到先得的原则进行报名。 2.6投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,或破产状态。 2.7投标人具有良好的企业资信,近年无不良业绩。在近三年未发生严重不履约行为。 2.8在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入“失信被执行人名单”; 2.9在国家企业信用信息公示系统中未被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”; 2.10投标人未被列入山西建设投资集团有限公司和 山西建筑工程集团有限公司 《失信承包人名录》以及《山西省失信人员名录》。 2.11必须为山西建工集团采购管理平台注册认证的供应商。 2.12本次投标不接受联合体投标。 2.13投标人具有下列情况之一的,不得参与本项目的投标: (1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位; (2)具有投资参股关系的关联企业; (3)董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业; (4)法律法规规定的有关联关系的其他情形。
补充信息
备注:
1.1本次采购标的物为忻州市康养园区建设工程(一期)施工项目的消防、水暖、通风、燃气材料物资,本次招标控制价:不予公布控制价 1.2本次招标采取公开询价方式。 1.3具体规格型号、供应量详见附件。 1.4供货时间:预计进场时间为:2024年12月5日。具体供货时间以发包人书面通知为准,承包人必须保证按发包人书面通知(计划)准时进场;若发包人计划调整,须在48小时前通知中标人(通知的方式以书面为准);承包人提供的材料进场不及时,造成发包人工程停工待料的,由承包人赔偿其损失,发包人同时有权终止合同,另选承包人。 1.5交货地点:山西省忻州市忻府区建设路以西,慕山路以东、汾源街以南、九原街以北 1.6技术要求:符合国家要求 1.7验收方式及要求:乙方所供应水暖、消防、燃气、通风材料符合国家标准要求在施工现场验收、量方、过磅附磅单 1.8报价方式:按照项目材料明细的组价方式报价,同时报出所有规格的总价。投标报价包括装车费、运费、复检费(如环保节能检测费)、 1.9付款方式:每月按结算额75%支付,工程竣工后付至90%,竣工结算完成后付至97%,余款做为质保金,质保期一年(期间不发生任何利息) 1.10合同签订:本次采购由招标人或招标人指定的相关联单位与中标人签订合同。 2、投标人资格要求 2.1投标人必须在“筑服云”平台注册,并通过审核。 2.2投标人应在中华人民共和国境内注册、具有独立企业法人资格,对投标货物有供货和服务能力的国内企业。 2.3具备有效的营业执照,注册资金不少于100万元。 2.4具备开具增值税专用发票的小规模纳税人或一般纳税人 2.5经销商需提供生产厂家授权代理书,同一生产厂家只接受一个经销商报名,如发生同一品牌有2家以上经销商报名,按照先到先得的原则进行报名。 2.6投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,或破产状态。 2.7投标人具有良好的企业资信,近年无不良业绩。在近三年未发生严重不履约行为。 2.8在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入“失信被执行人名单”; 2.9在国家企业信用信息公示系统中未被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”; 2.10投标人未被列入山西建设投资集团有限公司和 山西建筑工程集团有限公司 《失信承包人名录》以及《山西省失信人员名录》。 2.11必须为山西建工集团采购管理平台注册认证的供应商。 2.12本次投标不接受联合体投标。 2.13投标人具有下列情况之一的,不得参与本项目的投标: (1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位; (2)具有投资参股关系的关联企业; (3)董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业; (4)法律法规规定的有关联关系的其他情形。
附件:
水暖、消防、通风、燃气材料忻州市康养园区建设工程(一期)隔震支座施工项目物资采购询价文件(1).doc
联系方式
联系人:李洋
联系方式:13834599890
×
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202400655856 | 四柱内腔无砂铸铁760型散热器 | 760.0 | 无 | 28.0 | 组 |
2 | DRWL202400655857 | 无缝钢管DN125(含加工及配件) | DN125 | 无 | 150.0 | m |
3 | DRWL202400655858 | 无缝钢管DN200(含加工及配件) | DN200 | 无 | 306.0 | m |
4 | DRWL202400655859 | 镀锌钢管DN150(含加工及配件) | DN150 | 无 | 4570.0 | m |
5 | DRWL202400655860 | 镀锌钢管DN100(含加工及配件) | DN100 | 无 | 3580.0 | m |
6 | DRWL202400655861 | 镀锌钢管DN80(含加工及配件) | DN80 | 无 | 301.0 | m |
7 | DRWL202400655862 | 镀锌钢管DN65(含加工及配件) | DN65 | 无 | 1100.0 | m |
8 | DRWL202400655863 | 镀锌钢管DN50(含加工及配件) | DN50 | 无 | 2814.0 | m |
9 | DRWL202400655864 | 镀锌钢管DN40(含加工及配件) | DN40 | 无 | 2000.0 | m |
10 | DRWL202400655865 | 镀锌钢管DN32(含加工及配件) | DN32 | 无 | 4700.0 | m |
11 | DRWL202400655866 | 镀锌钢管DN25(含加工及配件) | DN25 | 无 | 6500.0 | m |
12 | DRWL202400655867 | 镀锌钢管DN20(含加工及配件) | DN20 | 无 | 36.0 | m |
13 | DRWL202400655868 | 内衬塑钢管DN80(含加工及配件) | DN80 | 无 | 150.0 | m |
14 | DRWL202400655869 | 内衬塑钢管DN100(含加工及配件) | DN100 | 无 | 2560.0 | m |
15 | DRWL202400655870 | 内衬塑钢管DN65(含加工及配件) | DN65 | 无 | 350.0 | m |
16 | DRWL202400655871 | 内衬塑钢管DN50(含加工及配件) | DN50 | 无 | 250.0 | m |
17 | DRWL202400655872 | 内衬塑钢管DN25(含加工及配件) | DN25 | 无 | 340.0 | m |
18 | DRWL202400655873 | 内衬塑钢管DN32(含加工及配件) | DN32 | 无 | 260.0 | m |
19 | DRWL202400655874 | 焊接钢管DN15(含加工及配件) | DN15 | 无 | 9600.0 | m |
20 | DRWL202400655875 | 焊接钢管DN32(含加工及配件) | DN32 | 无 | 1200.0 | m |
21 | DRWL202400655876 | 焊接钢管DN20(含加工及配件) | DN20 | 无 | 13000.0 | m |
22 | DRWL202400655877 | JDG20(含加工及配件) | JDG20 | 无 | 12500.0 | m |
23 | DRWL202400655878 | JDG25(含加工及配件) | JDG25 | 无 | 1000.0 | m |
24 | DRWL202400655879 | 柔性铸铁排水管DN100 | DN100 | 无 | 650.0 | m |
25 | DRWL202400655880 | 塑料排水管PVC-U 150 | DN150 | 无 | 350.0 | m |
26 | DRWL202400655881 | 塑料排水管PVC-U 110 | DN110 | 无 | 340.0 | m |
27 | DRWL202400655882 | 镀锌风管0.5 | 0.5 | 无 | 420.0 | m2 |
28 | DRWL202400655883 | 镀锌风管1.0 | 1.0 | 无 | 3600.0 | m2 |
29 | DRWL202400655884 | 镀锌风管0.75 | 0.75 | 无 | 3000.0 | m2 |
30 | DRWL202400655885 | 桥架200*100 | 200*100 | 无 | 2300.0 | m |
31 | DRWL202400655886 | 桥架400*150 | 400*150 | 无 | 340.0 | m |
32 | DRWL202400655887 | 桥架600*150 | 600*150 | 无 | 450.0 | m |
33 | DRWL202400655888 | 接线盒 | / | 无 | 6600.0 | 个 |
34 | DRWL202400655889 | 编码型声光警报器 | / | 无 | 83.0 | 个 |
35 | DRWL202400655890 | 点型感烟探测器 | / | 无 | 886.0 | 套 |
36 | DRWL202400655891 | 点型感温探测器 | / | 无 | 96.0 | 套 |
37 | DRWL202400655892 | 手动报警按钮带电话插孔 | / | 无 | 81.0 | 个 |
38 | DRWL202400655893 | 输入|输出模块 | / | 无 | 235.0 | 只 |
39 | DRWL202400655894 | 消防广播(扬声器) | / | 无 | 171.0 | 只 |
40 | DRWL202400655895 | 消火栓按钮 | / | 无 | 111.0 | 个 |
41 | DRWL202400655896 | 总线短路隔离器 | / | 无 | 7.0 | 只 |
42 | DRWL202400655897 | 端子箱 | / | 无 | 23.0 | 台 |
43 | DRWL202400655898 | 火灾显示盘 | / | 无 | 18.0 | 台 |
44 | DRWL202400655899 | 报警电话 | / | 无 | 22.0 | 个 |
45 | DRWL202400655900 | 普通座灯头 | / | 无 | 1500.0 | 套 |
46 | DRWL202400655901 | LED楼层指示灯 | / | 无 | 48.0 | 套 |
47 | DRWL202400655902 | LED型消防安全出口指示灯 | / | 无 | 186.0 | 套 |
48 | DRWL202400655903 | LED型消防应急出口指示灯 | / | 无 | 55.0 | 套 |
49 | DRWL202400655904 | LED型消防应急照明灯 | / | 无 | 580.0 | 套 |
50 | DRWL202400655905 | 多信息复合标志灯 | / | 无 | 43.0 | 套 |
51 | DRWL202400655906 | LED型消防应急照明壁灯 DC36V-3W | DC36V-3W | 无 | 20.0 | 套 |
52 | DRWL202400655907 | 成套插座 | / | 无 | 740.0 | 套 |
53 | DRWL202400655908 | 单联开关 | / | 无 | 212.0 | 套 |
54 | DRWL202400655909 | 三联开关 | / | 无 | 155.0 | 套 |
55 | DRWL202400655910 | 时控开关 | / | 无 | 65.0 | 套 |
56 | DRWL202400655911 | 双联开关 | / | 无 | 110.0 | 套 |
57 | DRWL202400655912 | 潜污泵4KW | 4KW | 无 | 74.0 | 台 |
58 | DRWL202400655913 | 手摇泵 | / | 无 | 10.0 | 台 |
59 | DRWL202400655914 | 移动潜污泵 | / | 无 | 25.0 | 台 |
60 | DRWL202400655915 | 给水泵1.1KW | 1.1KW | 无 | 6.0 | 台 |
61 | DRWL202400655916 | 生活水箱44m3 6.0X5.0X2.0 | / | 无 | 1.0 | 台 |
62 | DRWL202400655917 | 饮用水箱72m3 | 72m3 | 无 | 1.0 | 台 |
63 | DRWL202400655918 | 易熔合金喷头 | / | 无 | 2800.0 | 个 |
64 | DRWL202400655919 | 预作用报警阀组150 | 150.0 | 无 | 8.0 | 套 |
65 | DRWL202400655920 | 消防水泵接合器DN150 | DN150 | 无 | 4.0 | 套 |
66 | DRWL202400655921 | 消防水泵接合器DN100 | DN100 | 无 | 2.0 | 套 |
67 | DRWL202400655922 | 玻璃喷头 | / | 无 | 1950.0 | 个 |
68 | DRWL202400655923 | 离心轴流风机1 | 18KW | 无 | 1.0 | 台 |
69 | DRWL202400655924 | 离心轴流风机 | 19KW | 无 | 1.0 | 台 |
70 | DRWL202400655925 | 离心轴流风机0.25KW | 0.25KW | 无 | 1.0 | 台 |
71 | DRWL202400655926 | 湿式报警装置DN150 | DN150 | 无 | 2.0 | 套 |
72 | DRWL202400655927 | 消防水泵接合器DN150 | DN150 | 无 | 6.0 | 套 |
73 | DRWL202400655928 | 消火栓1800*700*240 | 1800*700*240 | 无 | 196.0 | 台 |
74 | DRWL202400655929 | 干粉灭火器 | / | 无 | 636.0 | 具 |
75 | DRWL202400655930 | 室内消防泵XBD12/25-W100 | XBD12/25-W100 | 无 | 2.0 | 台 |
76 | DRWL202400655931 | 室外消防泵XBD5.5/25-100(W) | XBD5.5/25-100(W) | 无 | 2.0 | 台 |
77 | DRWL202400655932 | 柜式七氟丙烷瓶装(双瓶组装)每瓶充装150kg | 150kg | 无 | 6.0 | 套 |
78 | DRWL202400655933 | 室外消防稳压设备 气压罐SQW1000X0.6 | SQW1000X0.6 | 无 | 1.0 | 套 |
79 | DRWL202400655934 | 消防空压机 | / | 无 | 8.0 | 台 |
80 | DRWL202400655935 | 地下室一层消防泵房 消防炮泵 | / | 无 | 2.0 | 台 |
81 | DRWL202400655936 | 流量开关 | / | 无 | 4.0 | 支 |
82 | DRWL202400655937 | 喷淋泵XBD7/40-125(W) Q=50L/s H=0.90MPa N=75KW U=380V | XBD7/40-125(W) Q=50L/s H=0.90MPa N=75KW U=380V | 无 | 2.0 | 台 |
83 | DRWL202400655938 | EAF-2 风量:8003 m /h5 | 8003 m /h5 | 无 | 2.0 | 台 |
84 | DRWL202400655939 | EAF-1#~9# 风量:8003 m /h5 | 8003 m /h5 | 无 | 9.0 | 台 |
85 | DRWL202400655940 | SAF-B1-012 风量:108003 m /h5 | 108003 m /h5 | 无 | 1.0 | 台 |
86 | DRWL202400655941 | EAF-B1-012 风量:135003 m /h5 | 135003 m /h5 | 无 | 1.0 | 台 |
87 | DRWL202400655942 | E(S)AF-B1-1-01风量:28800/360003 m /h | 28800/360003 m /h | 无 | 3.0 | 台 |
88 | DRWL202400655943 | SEF-B1-4-062 风量:360003 m /h5 | 360003 m /h5 | 无 | 1.0 | 台 |
89 | DRWL202400655944 | MAF-B1-4-062 风量:200003 m /h5 | 200003 m /h5 | 无 | 1.0 | 台 |
90 | DRWL202400655945 | EAF-B1-012 风量:42003 m /h5 | 42003 m /h5 | 无 | 2.0 | 台 |
91 | DRWL202400655946 | SAF-B1-012 风量:33603 m /h5 | 33603 m /h5 | 无 | 2.0 | 台 |
92 | DRWL202400655947 | EAF-B1-012 风量:10003 m /h5 | 10003 m /h5 | 无 | 1.0 | 台 |
93 | DRWL202400655948 | EAF-B1-012 风量:185003 m /h5 | 185003 m /h5 | 无 | 1.0 | 台 |
94 | DRWL202400655949 | SAF-B1-012 风量:148003 m /h5 | 148003 m /h5 | 无 | 1.0 | 台 |
95 | DRWL202400655950 | E(S)AF-B1-1-022 风量:28800/360003 m /h5 | 28800/360003 m /h5 | 无 | 5.0 | 台 |
96 | DRWL202400655951 | S(M)AF-B1-1-022 风量:23000/288003 m /h5 | 23000/288003 m /h5 | 无 | 5.0 | 台 |
97 | DRWL202400655952 | S(M)AF-B1-1-012 风量:23000/288003 m /h5 | 23000/288003 m /h5 | 无 | 4.0 | 台 |
98 | DRWL202400655953 | 平时排风机兼消防排烟风机 | / | 无 | 2.0 | 台 |
99 | DRWL202400655954 | 平时送风机兼消防补风风机 | / | 无 | 2.0 | 台 |
100 | DRWL202400655955 | 消声静压箱安装 | / | 无 | 78.0 | 个 |
101 | DRWL202400655956 | 避雷网圆钢10 | 10.0 | 无 | 1655.0 | m |
102 | DRWL202400655957 | 接地母线40*4 | 40*4 | 无 | 1550.0 | m |
103 | DRWL202400655958 | 闸阀DN150 | DN150 | 无 | 39.0 | 个 |
104 | DRWL202400655959 | 闸阀DN125 | DN125 | 无 | 34.0 | 个 |
105 | DRWL202400655960 | 闸阀DN100 | DN100 | 无 | 82.0 | 个 |
106 | DRWL202400655961 | 闸阀DN80 | DN80 | 无 | 34.0 | 个 |
107 | DRWL202400655962 | 闸阀DN65 | DN65 | 无 | 29.0 | 个 |
108 | DRWL202400655963 | 闸阀DN50 | DN50 | 无 | 56.0 | 个 |
109 | DRWL202400655964 | 闸阀DN40 | DN40 | 无 | 18.0 | 个 |
110 | DRWL202400655965 | 闸阀DN32 | DN32 | 无 | 26.0 | 个 |
111 | DRWL202400655966 | 自动排气阀DN20 | DN20 | 无 | 34.0 | 个 |
112 | DRWL202400655967 | 自动排气阀DN25 | DN25 | 无 | 71.0 | 个 |
113 | DRWL202400655968 | 水表DN80 | DN80 | 无 | 14.0 | 个 |
114 | DRWL202400655969 | 橡塑、PEF保温管壳 | / | 无 | 193.0 | m3 |
115 | DRWL202400655970 | 矿岩棉保温管壳 | / | 无 | 130.0 | m3 |
116 | DRWL202400655971 | 球阀DN25 | DN25 | 无 | 530.0 | 个 |
117 | DRWL202400655972 | 减压阀DN80 | DN80 | 无 | 6.0 | 个 |
118 | DRWL202400655973 | 减压阀DN65 | DN65 | 无 | 10.0 | 个 |
119 | DRWL202400655974 | 减压阀DN50 | DN50 | 无 | 4.0 | 个 |
120 | DRWL202400655975 | 蝶阀DN150 | DN150 | 无 | 142.0 | 个 |
121 | DRWL202400655976 | 蝶阀DN100 | DN100 | 无 | 21.0 | 个 |
122 | DRWL202400655977 | 蝶阀DN65 | DN65 | 无 | 43.0 | 个 |
123 | DRWL202400655978 | 沟槽直接头(含胶圈)DN65 | DN65 | 无 | 600.0 | 个 |
124 | DRWL202400655979 | 沟槽直接头(含胶圈)DN150 | DN150 | 无 | 1650.0 | 个 |
125 | DRWL202400655980 | 沟槽直接头(含胶圈)DN100 | DN100 | 无 | 395.0 | 个 |
126 | DRWL202400655981 | 超压泄压阀 DN150 | DN150 | 无 | 4.0 | 个 |
127 | DRWL202400655982 | 电动阀DN80 | DN80 | 无 | 4.0 | 个 |
128 | DRWL202400655983 | 电动阀DN65 | DN65 | 无 | 1.0 | 个 |
129 | DRWL202400655984 | 电动阀DN50 | DN50 | 无 | 1.0 | 个 |
130 | DRWL202400655985 | 电动阀DN32 | DN32 | 无 | 1.0 | 个 |
131 | DRWL202400655986 | 电动阀DN25 | DN25 | 无 | 1.0 | 个 |
132 | DRWL202400655987 | 电动阀DN150 | DN150 | 无 | 10.0 | 个 |
133 | DRWL202400655988 | 电动阀DN100 | DN100 | 无 | 1.0 | 个 |
134 | DRWL202400655989 | 波纹管补偿器 | / | 无 | 8.0 | 个 |
135 | DRWL202400655990 | 气动调节阀150 | 150.0 | 无 | 3.0 | 个 |
136 | DRWL202400655991 | 信号蝶阀DN150 | DN150 | 无 | 6.0 | 个 |
137 | DRWL202400655992 | 调节阀 DN150 | DN150 | 无 | 1.0 | 个 |
138 | DRWL202400655993 | 减压阀 DN150 | DN150 | 无 | 2.0 | 个 |
139 | DRWL202400655994 | 百叶风口250*250 | 250*250 | 无 | 6.0 | 个 |
140 | DRWL202400655995 | 百叶风口400*400 | 400*400 | 无 | 2.0 | 个 |
141 | DRWL202400655996 | 防雨百叶风口160*160 | 160*160 | 无 | 2.0 | 个 |
142 | DRWL202400655997 | 防雨百叶风口500*250 | 500*250 | 无 | 1.0 | 个 |
143 | DRWL202400655998 | 防雨百叶风口320*200 | 320*200 | 无 | 3.0 | 个 |
144 | DRWL202400655999 | 防雨百叶风口200*160 | 200*160 | 无 | 1.0 | 个 |
145 | DRWL202400656000 | 风管防火阀200*160 | 200*160 | 无 | 19.0 | 个 |
146 | DRWL202400656001 | 风管防火阀200*200 | 200*200 | 无 | 6.0 | 个 |
147 | DRWL202400656002 | 280℃防火阀1250*450 | 1250*450 | 无 | 3.0 | 个 |
148 | DRWL202400656003 | 280℃防火阀2000*500 | 2000*500 | 无 | 35.0 | 个 |
149 | DRWL202400656004 | 70℃防火阀1000*800 | 1000*800 | 无 | 5.0 | 个 |
确认
附件:消防材料+山西建筑工程集团有限公司+ 忻州康养园区建设项目二工区物资采购公告.doc