摘要信息
招标详情
焦化检修事业部建材采购
询价单号 | RA22091600113 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 段宇薇 | 联系电话 | 15071019299 |
报名截至时间 | 2022-09-19T16:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2022-09-19T16:00:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB2022090758 | 镀锌铁丝 | 100.000000 | 公斤 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 石油沥青 | 800.000000 | 公斤 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 木方 | 100.000000 | 根 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 木模板 | 90.000000 | 张 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 塑料编织袋 | 2000.000000 | 条 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 注浆止水针头 | 2000.000000 | 个 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 中性硅酮结构胶 | 600.000000 | 支 | 2022-10-13T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 拉铆钉 | 240.000000 | 盒 | 2022-10-13T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 钻尾钉 | 600.000000 | 盒 | 2022-10-13T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 钻尾钉 | 200.000000 | 盒 | 2022-10-13T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 切割片 | 500.000000 | 片 | 2022-10-13T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 砂轮磨片 | 600.000000 | 片 | 2022-10-13T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 砂轮钢丝刷 | 600.000000 | 只 | 2022-10-13T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 彩条布 | 20.000000 | 卷 | 2022-10-13T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 立帮牌滚筒 | 200.000000 | 把 | 2022-10-13T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 电焊条 | 20.000000 | 箱 | 2022-10-13T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 拉铆钉 | 94.000000 | 盒 | 2022-10-13T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 钻尾钉 | 360.000000 | 盒 | 2022-10-13T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 钻尾钉 | 200.000000 | 盒 | 2022-10-13T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 切割片 | 200.000000 | 片 | 2022-10-13T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 砂轮磨片 | 300.000000 | 片 | 2022-10-13T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 砂轮钢丝刷 | 600.000000 | 只 | 2022-10-13T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 彩条布 | 10.000000 | 卷 | 2022-10-13T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 立帮滚筒 | 100.000000 | 把 | 2022-10-13T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 电焊条 | 30.000000 | 箱 | 2022-10-13T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 304不锈钢板 | 0.900000 | 吨 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 碎石 | 25.000000 | 吨 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 黄砂 | 60.000000 | m3 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 水泥 | 25.000000 | 吨 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | PVC排水管 | 60.000000 | 米 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | PVC三通 | 20.000000 | 个 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | PVC直接 | 16.000000 | 个 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 灰砂砖 | 7500.000000 | 块 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 聚脲注浆液 | 150.000000 | 桶 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
ZB2022090758 | 堵漏王 | 800.000000 | 袋 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:湖北武汉市青山区武钢中冶工业技术服务有限公司
二、保证金额度:20
三、商务条款:
结算方式:签订合同后,乙方根据甲方需求分批次组织供货,每次供货结束且验收合格后开具全额有效增值税发票给甲方,甲方挂账后【30】日内支付实际货款的【100】%。 付款方式:甲方以银行承兑(贴息费用由乙方承担)的方式支付货款。
四、技术条款:
物资应附合相关国家和企业标准
五、注册资本必须大于等于:20万元
六、报名要求:
七、资质要求: