摘要信息
招标详情
基本内容采购名称: 临时围界-山西机械化道桥西安咸阳国际机场三期扩建工程飞行区场道工程施工(五标段)采购编号: ZBBH202400000741采购申请编号: CGSQ20240000005688采购单位: 山西机械化建设集团有限公司所属项目: 西安咸阳国际机场三期扩建工程飞行区场道工程施工(五标段)报名截止: 2024-03-12 07:00投标截止: 2024-03-19 07:00采购方式: 招标
商机分类:物料类采购类型:物料招标文件:
采购清单:
临时围界-山西机械化道桥西安咸阳国际机场三期扩建工程飞行区场道工程施工(五标段)
商务条款交易方式: 账期支付支付方式: 银行转账包含税价: 否发票要求: 增值税专用发票投标有效期: 30天报名费: 0元
保证金:0元收货地址:陕西省咸阳市西安咸阳国际机场三期扩建工程飞行区场道工程施工(五标段)附件:
合同模板:无
供应商资格要求
资格要求:
1、投标人应在中华人民共和国境内合法注册,具有独立法人资格,具有招标材料经营或供应经验的供应商,并提供产品合格的证明材料;2、投标人信誉良好,未被列入“信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)”网站“失信被执行人名单”或“重大税收违规处罚记录”;3、未被列入“国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)”“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”;4、本项目不允许联合体投标。
相关声明
声明:
备注:
联系方式
联系人:杜文强
联系方式:15110674528
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | 160000011189059 | 震动光缆 | 方博SC-3(含套管) | 满足设计及规范要求 | 3376 | 米 |
2 | 160000011189060 | 通信光缆 | 单模12芯 | 满足设计及规范要求 | 8443 | 米 |
3 | 160000011189061 | 通信光缆 | 单模48芯 | 满足设计及规范要求 | 2244 | 米 |
4 | 160000011189062 | 通信光缆 | 单模24芯 | 满足设计及规范要求 | 1122 | 米 |
5 | 160000011189063 | 通信光缆 | 多模4芯 | 满足设计及规范要求 | 1320 | 米 |
6 | 160000011189066 | 球机 | 宇视(含专用线80米) | 满足设计及规范要求 | 14 | 个 |
7 | 160000011189067 | 枪机 | 宇视(含专用线80米) | 满足设计及规范要求 | 35 | 个 |
8 | 160000011189068 | 硬盘 | 8T(含专项费用) | 满足设计及规范要求 | 15 | 块 |
9 | 160000011189069 | 围界报警控制器 | FD332-IP | 满足设计及规范要求 | 1 | 台 |
10 | 160000011189070 | 警号 | 30W | 满足设计及规范要求 | 13 | 个 |
11 | 160000011189071 | 警灯 | 12V(含80米专用线) | 满足设计及规范要求 | 13 | 个 |
12 | 160000011189072 | 线缆桥架 | 100*50 | 满足设计及规范要求 | 1537 | 米 |
13 | 160000011189073 | ODF配线架 | 12芯 | 满足设计及规范要求 | 13 | 套 |
14 | 160000011189074 | 光缆终端盒 | 24芯 | 满足设计及规范要求 | 3 | 套 |
15 | 160000011189075 | 光缆接续盒 | 48芯 | 满足设计及规范要求 | 4 | 套 |
16 | 160000011189077 | 开关电源 | AC24V 15A | 满足设计及规范要求 | 16 | 套 |
17 | 160000011189079 | 摄像机立杆 | 6米 | 满足设计及规范要求 | 18 | 个 |
18 | 160000011189081 | 摄像机立杆基础 | 800*800*400 | 满足设计及规范要求 | 18 | 个 |
19 | 160000011189082 | 光纤尾纤 | ST\FC | 满足设计及规范要求 | 528 | 条 |
20 | 160000011189083 | 控制箱 | 1200*600*600 | 满足设计及规范要求 | 8 | 套 |
21 | 160000011189084 | 控制箱底座基础 | 1200*600*600 | 满足设计及规范要求 | 8 | 套 |
22 | 160000011189085 | 探测箱 | 400*600*300 | 满足设计及规范要求 | 3 | 套 |
23 | 160000011189086 | 防雷器 | AC24V 5A | 满足设计及规范要求 | 27 | 块 |
24 | 160000011189087 | 摄像机电源 | AC24V | 满足设计及规范要求 | 14 | 块 |
25 | 160000011189088 | 线管 | PVC75(含指定线含运费) | 满足设计及规范要求 | 1183 | 米 |
26 | 160000011189089 | 线管 | PVC50(含指定线含运费) | 满足设计及规范要求 | 1420 | 米 |
27 | 160000011189090 | 线管 | PVC40(含指定线含运费) | 满足设计及规范要求 | 1100 | 米 |
28 | 160000011189091 | 线管 | PVC25(含指定线含运费) | 满足设计及规范要求 | 3296 | 米 |
29 | 160000011189093 | 配电箱底座基础 | 800*600*400 | 满足设计及规范要求 | 8 | 套 |
30 | 160000011189094 | PD配电箱 | 800*600*600 | 满足设计及规范要求 | 8 | 套 |
31 | 160000011189096 | 照明灯 | 含支架含线(21米) | 满足设计及规范要求 | 105 | 个 |
32 | 160000011189097 | 通信光缆 | 单模48芯(含指定用管) | 满足设计及规范要求 | 2244 | 米 |
33 | 160000011189098 | 光缆续接包 | 48芯 | 满足设计及规范要求 | 4 | 只 |
34 | 160000011189099 | 光缆接头箱 | 400*600*200 | 满足设计及规范要求 | 2 | 个 |
35 | 160000011189100 | 新建临时围界3.78米带三道滚笼 | 3.78米 | 满足设计及规范要求 | 1527 | 米 |
36 | 160000011189101 | HDPE管 | DN200 PN-1.6Mpa(含水) | 满足设计及规范要求 | 650 | 米 |
37 | 160000011189102 | HDPE管直接 | DN200 PN-1.6Mpa | 满足设计及规范要求 | 108 | 个 |
38 | 160000011189103 | HDPE管弯头 | DN200 PN-1.6Mpa | 满足设计及规范要求 | 5 | 个 |
39 | 160000011189104 | HDPE管三通 | DN200 PN-1.6Mpa | 满足设计及规范要求 | 4 | 个 |
40 | 160000011189105 | HDPE管法兰 | DN200 PN-1.6Mpa | 满足设计及规范要求 | 8 | 个 |
41 | 160000011189106 | 闸阀 | DN200 PN-1.6Mpa | 满足设计及规范要求 | 2 | 个 |
42 | 160000011189107 | 橡塑保温板 | 3cm | 满足设计及规范要求 | 19.87 | 方 |
43 | 160000011189108 | 镀锌铁皮 | 0.5mm | 满足设计及规范要求 | 675 | m2 |
44 | 160000011189109 | 支墩 | 30*30*15cm(含钢筋,卡扣) | 满足设计及规范要求 | 240 | 个 |
45 | 160000011189110 | 消火栓 | DN65 | 满足设计及规范要求 | 3 | 个 |
46 | 160000011189111 | 化粪池 | 5m3 | 满足设计及规范要求 | 1 | 个 |
47 | 160000011189112 | PVC排水管 | Φ114 | 满足设计及规范要求 | 12 | m |
48 | 160000011189113 | PE水管 | Φ25 | 满足设计及规范要求 | 12 | 米 |
49 | 160000011189114 | 钢板 | 2M*2.3M | 满足设计及规范要求 | 1 | 块 |
临时围界-山西机械化道桥西安咸阳国际机场三期扩建工程飞行区场道工程施工(五标段)公告.doc