摘要信息
招标详情
3季度办公用品文具
询价单号 | RA22090800718 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 王丽菊 | 联系电话 | 13584328861 |
报名截至时间 | 2022-09-14T14:28:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2022-09-15T14:28:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bgyp0320220908 | 长尾夹 | 5.000000 | 筒 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 长尾夹 | 5.000000 | 筒 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 长尾夹 | 5.000000 | 筒 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 美工刀 | 5.000000 | 把 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 档案盒 | 20.000000 | 只 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 订书机 | 2.000000 | 只 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 档案盒 | 20.000000 | 只 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 中性笔 | 5.000000 | 盒 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 软面抄 | 20.000000 | 本 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 固体胶 | 10.000000 | 支 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 订书机 | 2.000000 | 个 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 黑水笔 | 10.000000 | 盒 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 红水笔 | 10.000000 | 盒 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | A4板夹(可插笔) | 5.000000 | 个 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 走珠笔 | 10.000000 | 支 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 中性笔笔芯 | 40.000000 | 支 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 中性笔 | 84.000000 | 支 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 板夹 | 15.000000 | 个 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 荧光笔 | 5.000000 | 支 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 荧光笔 | 5.000000 | 支 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 便签纸 | 15.000000 | 卡 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 垃圾袋 | 10.000000 | 卷 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 抽纸 | 12.000000 | 盒 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 中性笔 | 5.000000 | 盒 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 中性笔 | 1.000000 | 盒 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 垃圾袋 | 30.000000 | 卷 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 电池 | 12.000000 | 节 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 电池 | 12.000000 | 节 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 档案盒 | 4.000000 | 只 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 档案盒 | 8.000000 | 只 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 抽杆文件夹 | 2.000000 | 包 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 抽杆夹 | 1.000000 | 包 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 塑料购物袋 | 1.000000 | 只 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 翻页笔 | 1.000000 | 只 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 报事贴 | 10.000000 | 本 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 双面胶带 | 1.000000 | 卷 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 优盘 | 3.000000 | 只 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 档案盒 | 13.000000 | 个 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 档案纸 | 20.000000 | 个 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 档案盒 | 15.000000 | 个 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 档案盒 | 10.000000 | 只 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 5号电池 | 14.000000 | 卡 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 小便签 | 8.000000 | 包 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 荧光笔 | 10.000000 | 支 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 中性笔 | 24.000000 | 支 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 计算器 | 2.000000 | 个 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 告示贴 | 20.000000 | 包 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
bgyp0320220908 | 长尾夹 | 5.000000 | 筒 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:江苏常州市钟楼区新冶路888号( 常州市河海西路宝菱重工 北大门大院内)
二、保证金额度:200
三、商务条款:
中标结果发布到2021年12月31日发票入账三个月支付,银行转账或银行承兑
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:200万元
六、报名要求:
七、资质要求: