摘要信息
招标详情
云南锡业集团物流有限公司就202303锡业分公司土杂2询价项目在云南锡业集团电子采购平台进行招标采购 ,现公开邀请合格投标人进行网上电子投标。
一、项目内容
项目标号:8110-XJ-2303-30633
项目标名:202303锡业分公司土杂2询价项目
交货地点和时间:按实际订单地址发货,2023-04-07
物资名称及数量:请点击左下角物资明细表查看。
标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
200000007983 | 彩钢瓦 2000×900×0.7mm | 2000×900×0.7MM | 个 | 30 |
200000027464 | 进口PU气管 DN10×6.5mm | DN10×6.5MM | 米 | 100 |
200000043867 | 铁挂锁 75mm | 75MM | 个 | 30 |
200000007989 | 彩钢瓦 2900×870mm | 2900×870MM | 个 | 35 |
200000060160 | 钥匙盘 20孔 | 20孔 | 套 | 2 |
200000012361 | 电池 SAFTLS173303.6V | 3.6V SAFTLS 17330 3.6V | 个 | 10 |
200000014901 | 叠层电池 南孚 9V | 南孚 9V 9V | 个 | 10 |
200000105894 | 安检棒金属 ZK-D100S | ZK-D100S | 个 | 40 |
200000196215 | 铁挂锁 三环 365-50mm | 三环 | 个 | 5 |
200000015443 | 镀锌撮箕 | 常规 | 件 | 10 |
200000018425 | 凤尾扫把 | 常规 | 个 | 20 |
200000209483 | 钥匙收纳盘 36位钥匙盘 带龙虾扣 带标记牌 钥匙盘尺寸14*18.5cm 附图 | 36位钥匙盘 带龙虾扣带标记牌钥匙盘尺寸14*18.5CM | 个 | 3 |
200000209486 | 阻尼轨道 冷轧钢阻尼轨道 12寸 300mm*45mm 阻尼三节轨道 | 300MM*45MM 12寸 | 个 | 10 |
200000018426 | 凤尾扫把 大 | 大 | 个 | 40 |
200000019484 | 高粱扫把 大 | 大 | 个 | 20 |
200000209532 | 行车遥控器防尘套 适配APOLL工业无线遥控器C1-8PB | 适配APOLL工业无线遥控器C1-8PB | 个 | 3 |
200000209533 | 行车遥控器防尘套 适配APOLL工业无线遥控器C1-10PB | 适配APOLL工业无线遥控器C1-10PB | 个 | 3 |
200000021877 | 硅胶板 2mm | 2MM | 千克 | 100 |
200000024738 | 鸡毛掸 | 常规 | 个 | 2 |
200000209534 | 行车遥控器防尘套 适配APOLL工业无线遥控器C1-12PB | 适配APOLL工业无线遥控器C1-12PB | 个 | 3 |
200000209535 | 行车遥控器防尘套 适配APOLL工业无线遥控器C1-14PB | 适配APOLL工业无线遥控器C1-14PB | 个 | 3 |
200000025274 | 尖头铲 1# | 1# | 个 | 20 |
200000031779 | 铝合金单梯 2m | 2M | 个 | 1 |
200000212579 | 重型扭转胶轮 CRD6 3吨-6吨 轮子数量4只 净重22.5kg | 22.5KG CRD6 | 套 | 4 |
200000031840 | 铝合金人字梯 2m(特厚) | 2M(特厚) | 个 | 1 |
200000033581 | 耐酸碱胶板 3mm | 3MM | 千克 | 50 |
200000033594 | 耐酸胶板 3mm | 3MM | 千克 | 50 |
200000033596 | 耐酸胶板 5mm | 5MM | 千克 | 100 |
200000034073 | 尼龙定向轮 150mm | 150MM | 个 | 6 |
200000034293 | 超霸 纽扣锂电池,GPCR2032-2IL1,1节/卡 单位:卡 | CR2032 CR2032 | 个 | 15 |
200000034941 | 平板拖把 600mm | 600MM | 个 | 5 |
200000040286 | 石金密封填料 油索14×14mm | 油索 14×14MM | 千克 | 10 |
200000040287 | 石金密封填料 油索16×16m | 油索 16×16M | 千克 | 10 |
200000040317 | 石棉绳 5mm | 5MM | 千克 | 30 |
200000041348 | 双径玻璃胶枪 9寸 | 9寸 | 件 | 3 |
200000042434 | 塑料尼龙扎带 5×350mm | 5×350MM 5×350MM | 个 | 300 |
200000042508 | 塑料扫把(加厚) | 加厚 | 个 | 20 |
200000042509 | 塑料扫把(软毛) | 软毛 | 个 | 5 |
200000044309 | 头灯充电电池 18650 | 18650 | 个 | 5 |
200000046261 | 消防水带 10型 φ50mm | 10型 Φ50MM | 米 | 100 |
200000046276 | 消防水带卡簧 φ50mm | Φ50MM | 个 | 10 |
200000046277 | 消防水带卡簧 φ65mm | Φ65MM | 个 | 10 |
200000068493 | 充电电池 5# | 5# | 个 | 20 |
200000084255 | 撬杆(阳极炉) 熔炼车间炉前 φ25×1500mm | Φ25×1500MM 熔炼车间炉前 | 件 | 20 |
200000096234 | UPVC板 8mm | UPVC8MM | 千克 | 50 |
200000101880 | 耐酸碱胶板 5mm | 5MM | 千克 | 50 |
200000109840 | 玻璃胶枪 通用 | 通用 | 个 | 5 |
200000111702 | 全自动感应水龙头 | 附图 | 套 | 10 |
200000114555 | 石金密封填料 20×20mm | 20×20MM | 千克 | 20 |
200000117916 | 香糊 500g | 500G | 瓶 | 20 |
200000120476 | 无碱玻璃纤维带 0.15mm×50mm×30m 耐高温500度 | 0.15MM*50MM*30M耐高温500度 | 件 | 20 |
200000124552 | 锂电池 XENO XL-060F3.6V | 3.6V XL-060F | 个 | 25 |
200000124572 | 撬棍 φ20mm L=1500mm | L=1500MM | 个 | 2 |
200000141818 | 膨胀四氟带 30mm×5mm | 30MM*5MM | 米 | 100 |
200000143181 | 充电器 5#四槽智能充电器 | 5#四槽智能充电器 | 个 | 2 |
200000152334 | 自封袋 4# 80×120mm | 4# 80*120MM | 个 | 20000 |
200000157073 | 铁皮桶 白 | 白 口径20cm | 个 | 10 |
200000157988 | 304不锈钢捆扎带 4.6×100mm | 4.6*100MM | 个 | 2 |
200000158106 | 塑料凳子 | 附图片 | 个 | 15 |
200000160226 | 茶水桶 | 附图片 | 个 | 5 |
200000174513 | 耐高温模具隔热板 300mm×300mm×厚12mm 1000℃ 玻璃纤维+树脂 | 300MM×300MM×厚12MM | 件 | 10 |
200000174573 | 不锈钢防火门锁 ZHII-33系列BY-L商品编号:AA2248465 | ZHII-33系列BY-L商品编号:AA2248465 | 个 | 5 |
200000179605 | 强光手电专用18650 锂电池3.7V 2000mAh | 2000MAH | 个 | 10 |
200000183667 | 3320系列自然色尖撬棍 400MM T83320-04-Z | 3320系列 | 个 | 2 |
200000186168 | 可移动拖把架 680×410×800mm 商品编号ARV048 | 商品编号ARV048 | 个 | 1 |
200000190745 | 南孚5号碱性电池 2节/版 商品编号MTR833 | 2节/版商品编号MTR833 | 个 | 20 |
200000190746 | 南孚7号碱性电池 2节/版 商品编号MTR837 | 商品编号MTR837 | 个 | 20 |
200000192001 | 碗型钢丝轮&m&304 | 304 | 个 | 100 |
200000210809 | 弹子插芯门锁 125孔距-小50锁体+普通芯适配门厚度35-45mm | 适配门厚度35-45MM开门方向通用型 125孔距-小50锁体+普通芯 | 个 | 3 |
200000210891 | 铁锈转化剂 5kg | 5KG | 桶 | 6 |
200000210932 | 1.5p木质手锤把 2.5cm×1.5cm×31.5cm | 2.5CM×1.5CM×31.5CM | 个 | 20 |
200000210933 | 2p木质手锤把 2.8cm×2cm×35cm | 2.8CM×2CM×35CM | 个 | 20 |
200000212588 | 巨厚牛力革地垫 BH009 原木色木纹 | BH009 | 平方米 | 40 |
200000212639 | 弹簧闭门器 承重20-30KG、98mm×30mm | 承重20-30KG、98MM×30MM | 个 | 10 |
200000212827 | 脚手架踏板板面 1700×400mm 包钩总长1880mm | 1700×400MM包钩总长1880MM | 个 | 5 |
200000212828 | 碗形钢丝刷 85×16mm | 85×16MM | 个 | 50 |
200000212833 | 膨胀四氟带 15×5mm | 15×5MM | 米 | 100 |
200000213236 | 帆布篷布 8×6m 每隔一米打孔 | 8×6M 每隔一米打孔 | 件 | 3 |
200000213252 | 充电电池 7# 550mAh 镍氢AAA | 550MAH7#镍氢AAA | 个 | 4 |
200000213506 | 经警值班袖套 | 附图 | 个 | 40 |
二、投标人资格要求:
1.投标方在报价时需注明所报产品的质保期、供货周期、品牌等相关信息。若供货时间、报价产品与标的物有异议或者有偏离,请备注说明。若未提报则会影响评标判断,由此所造成无效投标的后果由投标方全权承担。
2.招标文件中指出的品牌型号、技术参数及其性能(配置)仅起参考作用,投标人可选用其他品牌型号替代,但这些替代的品牌型号实质上必须相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能(配置)要求,若有偏离请注明。
3.投标方在投标时可选择性提报相关报价产品详细有效商务文件、技术文件、证明材料、资质文件等以作为评标时判断的依据。
4.默认付款方式如下:“卖方按照结算结果向买方开具符合国家税务要求的全额增值税专用发票(税率13%),在该全额增值税专用发票送达买方后,买方组织付款。买方根据自身资金状况可选择承兑汇票或现金转账方式付款,
可于收到卖方送达的全额增值税专用发票后120天内付清款项。若付款日最后一天为节假日的,则顺延至节假日结束后的第一个工作日。”
三、投标人须登录云南锡业集团电子采购平台进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。
四、网上投标方法:具体步骤请参照本网站首页“使用帮助”。
投标保证金:0人民币
五、报名截止时间:2023-03-27 09:00,投标截止及开标时间:2023-03-27 09:00,投标人应于投标截止时间前成功递交所有电子投标文件。
六、物理开标地点:
七、因财务到账需一至两天时间确认,请投标人尽早缴纳保证金和标书费,以免耽误您正常参标。
八、有意者可与刘俊联系,联系方式:手机:******邮箱:******电话:*******
云南锡业集团物流有限公司
2023-03-22 09:36
附件清单: 明细表.xls
附件: