摘要信息
招标详情
酒钢集团榆中长虹公司3月份标签打印纸等集中采购询价公告
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202303-03035
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团榆中长虹公司3月份标签打印纸等集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 尉小明 | 联系电话 | 13993781995 |
公告开始时间 | 2023-03-17 10:02:23 | 公告结束时间 | 2023-03-22 16:00:23 |
报名开始时间 | 2023-03-17 10:02:23 | 报名截止时间 | 2023-03-22 16:00:23 |
首次报价开始时间 | 2023-03-23 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2023-03-24 09:30:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标签打印纸\60×50 2000张/卷 | 70146876 | 标签打印纸\60×50 2000张/卷 | 卷 | 1000000.0000 | 13% | 包装材料标准 | CH/QW100104 | 2023-04-10 | 榆中长虹公司 |
标的详情 标的名称标签打印纸\60×50 2000张/卷物料编码70146876规格型号标签打印纸\60×50 2000张/卷计量单位卷数量1000000.0000税率13%品牌/厂家包装材料标准交货日期2023-04-10技术标准CH/QW100104 | ||||||||||
2 | 纸护角板\1000×50×4 无印刷/4L-A 4层 | 70146877 | 纸护角板\1000×50×4 无印刷/4L-A 4层 | 个 | 5000.0000 | 13% | 包装材料标准 | CH/QW100105 | 2023-04-10 | 榆中长虹公司 |
标的详情 标的名称纸护角板\1000×50×4 无印刷/4L-A 4层物料编码70146877规格型号纸护角板\1000×50×4 无印刷/4L-A 4层计量单位个数量5000.0000税率13%品牌/厂家包装材料标准交货日期2023-04-10技术标准CH/QW100105 | ||||||||||
3 | 纸护角板\840×50×4 无印刷/4L-A 4层 | 70146886 | 纸护角板\840×50×4 无印刷/4L-A 4层 | 个 | 5000.0000 | 13% | 包装材料标准 | CH/QW100106 | 2023-04-10 | 榆中长虹公司 |
标的详情 标的名称纸护角板\840×50×4 无印刷/4L-A 4层物料编码70146886规格型号纸护角板\840×50×4 无印刷/4L-A 4层计量单位个数量5000.0000税率13%品牌/厂家包装材料标准交货日期2023-04-10技术标准CH/QW100106 | ||||||||||
4 | 合格证\单面铜版 70×30 白色 | 70147315 | 合格证\单面铜版 70×30 白色 | 张 | 200000.0000 | 13% | 包装材料标准 | CH/QW100107 | 2023-04-10 | 榆中长虹公司 |
标的详情 标的名称合格证\单面铜版 70×30 白色物料编码70147315规格型号合格证\单面铜版 70×30 白色计量单位张数量200000.0000税率13%品牌/厂家包装材料标准交货日期2023-04-10技术标准CH/QW100107 | ||||||||||
5 | 流程卡\150×100 纸质 | 70154545 | 流程卡\150×100 纸质 | 张 | 50000.0000 | 13% | 包装材料标准 | CH/QW100108 | 2023-04-10 | 榆中长虹公司 |
标的详情 标的名称流程卡\150×100 纸质物料编码70154545规格型号流程卡\150×100 纸质计量单位张数量50000.0000税率13%品牌/厂家包装材料标准交货日期2023-04-10技术标准CH/QW100108 | ||||||||||
6 | 纸标签\彩纸双面印 170×50 J507 | 70147311 | 纸标签\彩纸双面印 170×50 J507 | 张 | 50000.0000 | 13% | 包装材料标准 | CH/QW100109 | 2023-04-10 | 榆中长虹公司 |
标的详情 标的名称纸标签\彩纸双面印 170×50 J507物料编码70147311规格型号纸标签\彩纸双面印 170×50 J507计量单位张数量50000.0000税率13%品牌/厂家包装材料标准交货日期2023-04-10技术标准CH/QW100109 | ||||||||||
7 | 纸标签\彩纸双面印 170×50 J506 | 70147313 | 纸标签\彩纸双面印 170×50 J506 | 张 | 60000.0000 | 13% | 包装材料标准 | CH/QW100110 | 2023-04-10 | 榆中长虹公司 |
标的详情 标的名称纸标签\彩纸双面印 170×50 J506物料编码70147313规格型号纸标签\彩纸双面印 170×50 J506计量单位张数量60000.0000税率13%品牌/厂家包装材料标准交货日期2023-04-10技术标准CH/QW100110 | ||||||||||
8 | 纸标签\彩纸双面印 170×55 LHJ502 | 70147314 | 纸标签\彩纸双面印 170×55 LHJ502 | 张 | 20000.0000 | 13% | 包装材料标准 | CH/QW100111 | 2023-04-10 | 榆中长虹公司 |
标的详情 标的名称纸标签\彩纸双面印 170×55 LHJ502物料编码70147314规格型号纸标签\彩纸双面印 170×55 LHJ502计量单位张数量20000.0000税率13%品牌/厂家包装材料标准交货日期2023-04-10技术标准CH/QW100111 | ||||||||||
9 | 纸标签\彩纸双面印 170×50 J427 | 70147309 | 纸标签\彩纸双面印 170×50 J427 | 张 | 20000.0000 | 13% | 包装材料标准 | CH/QW100112 | 2023-04-10 | 榆中长虹公司 |
标的详情 标的名称纸标签\彩纸双面印 170×50 J427物料编码70147309规格型号纸标签\彩纸双面印 170×50 J427计量单位张数量20000.0000税率13%品牌/厂家包装材料标准交货日期2023-04-10技术标准CH/QW100112 | ||||||||||
10 | 不干胶标签\107×40 A102 | 70146883 | 不干胶标签\107×40 A102 | 张 | 20000.0000 | 13% | 包装材料标准 | CH/QW100113 | 2023-04-10 | 榆中长虹公司 |
标的详情 标的名称不干胶标签\107×40 A102物料编码70146883规格型号不干胶标签\107×40 A102计量单位张数量20000.0000税率13%品牌/厂家包装材料标准交货日期2023-04-10技术标准CH/QW100113 | ||||||||||
11 | 不干胶标签\170×45 Z308 | 70146880 | 不干胶标签\170×45 Z308 | 张 | 20000.0000 | 13% | 包装材料标准 | CH/QW100115 | 2023-04-10 | 榆中长虹公司 |
标的详情 标的名称不干胶标签\170×45 Z308物料编码70146880规格型号不干胶标签\170×45 Z308计量单位张数量20000.0000税率13%品牌/厂家包装材料标准交货日期2023-04-10技术标准CH/QW100115 | ||||||||||
12 | 塑料盒标签\不干胶纸 150×25 ER50-6 彩色 | 70153159 | 塑料盒标签\不干胶纸 150×25 ER50-6 彩色 | 张 | 10000.0000 | 13% | 包装材料标准 | CH/QW100116 | 2023-04-10 | 榆中长虹公司 |
标的详情 标的名称塑料盒标签\不干胶纸 150×25 ER50-6 彩色物料编码70153159规格型号塑料盒标签\不干胶纸 150×25 ER50-6 彩色计量单位张数量10000.0000税率13%品牌/厂家包装材料标准交货日期2023-04-10技术标准CH/QW100116 | ||||||||||
13 | 防锈纸\787×1092 60g/m2 精制 | 70151314 | 防锈纸\787×1092 60g/m2 精制 | 张 | 200.0000 | 13% | 包装材料标准 | CH/QW100117 | 2023-04-10 | 榆中长虹公司 |
标的详情 标的名称防锈纸\787×1092 60g/m2 精制物料编码70151314规格型号防锈纸\787×1092 60g/m2 精制计量单位张数量200.0000税率13%品牌/厂家包装材料标准交货日期2023-04-10技术标准CH/QW100117 | ||||||||||
14 | 包头纸\180×180 淡黄色 | 70153235 | 包头纸\180×180 淡黄色 | 张 | 1000000.0000 | 13% | 包装材料标准 | CH/QW100118 | 2023-04-10 | 榆中长虹公司 |
标的详情 标的名称包头纸\180×180 淡黄色物料编码70153235规格型号包头纸\180×180 淡黄色计量单位张数量1000000.0000税率13%品牌/厂家包装材料标准交货日期2023-04-10技术标准CH/QW100118 | ||||||||||
15 | 包头纸\200×200 淡黄色 | 70153236 | 包头纸\200×200 淡黄色 | 张 | 200000.0000 | 13% | 包装材料标准 | CH/QW100119 | 2023-04-10 | 榆中长虹公司 |
标的详情 标的名称包头纸\200×200 淡黄色物料编码70153236规格型号包头纸\200×200 淡黄色计量单位张数量200000.0000税率13%品牌/厂家包装材料标准交货日期2023-04-10技术标准CH/QW100119 | ||||||||||
16 | 不干胶标签\107×40 A132 | 70146882 | 不干胶标签\107×40 A132 | 张 | 5000.0000 | 13% | 包装材料标准 | CH/QW100114 | 2023-04-10 | 榆中长虹公司 |
标的详情 标的名称不干胶标签\107×40 A132物料编码70146882规格型号不干胶标签\107×40 A132计量单位张数量5000.0000税率13%品牌/厂家包装材料标准交货日期2023-04-10技术标准CH/QW100114 | ||||||||||
17 | 碳带\70×300 | 70147357 | 碳带\70×300 | 件 | 300.0000 | 13% | 包装材料标准 | CH/QW100103 | 2023-04-10 | 榆中长虹公司 |
标的详情 标的名称碳带\70×300物料编码70147357规格型号碳带\70×300计量单位件数量300.0000税率13%品牌/厂家包装材料标准交货日期2023-04-10技术标准CH/QW100103 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织。 |
2 | 投标人须具备同行业同类或类似产品成功供货的业绩。 |
3 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见 《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》
其他说明内容
1、本次采购,将按“单项标的最低价中标”原则分项授标。 2、若标的型号描述、数量、计量单位和采购相关事宜不明确或有疑问,务必先与使用单位核实或进行技术沟通,若完全满足要求再报价。 3、报价时请投标人注明品牌(须与物料名称及规格型号一致)、交货日期。 4、报价前须与使用单位进行技术沟通。
提示:投标人从公告发布之日起 点击此处