摘要信息
招标详情
西安宝钢3月资材备件采购
询价单号 | ZA230300001_001_00114 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2023-03-10T10:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2023-03-10T12:00:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00114DWJ2600045 | 电焊机 | 1.000000 | 台 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 工具 | ||
00114CWJ1000012 | 铝型材 | 4.000000 | 米 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 比亚迪模具维修 | ||
00114ASS0100254 | 行车钢丝绳 | 1.000000 | 副 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 机组 | ||
00114BWD0404469 | 接触器 | 2.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 机组通用 | ||
00114BWD2000158 | 矩形重载连接器 | 2.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 1650纵切线 | ||
00114BWD1600031 | 碳刷 | 16.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 行车 | ||
00114ADB0700471 | 接近开关 | 40.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 维修 | ||
00114ADQ0202505 | 开卷伺服电机 | 1.000000 | 台 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 2#800落料线 | ||
00114ADQ0100005 | 整流器 | 1.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 行车 | ||
00114ADQ0202504 | 摆剪伺服电机 | 1.000000 | 台 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 2#800落料线 | ||
00114HZZ0100116 | 六联单 | 10000.000000 | 片 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 生产 | ||
00114CFC0800060 | 软毛刷 | 10.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 设备 | ||
00114CWJ0400277 | 内六角螺栓 | 50.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 现场 | ||
00114DQT0100136 | 打磨网纱纸 | 150.000000 | 片 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 打磨板料 | ||
00114BWD1212396 | 凸轮控制器微动开关 | 5.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 800落料线 | ||
00114BWD3900288 | 带接头电缆 | 40.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 维修 | ||
00114AJB0700116 | 传动升降机 | 1.000000 | 台 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 机组通用 | ||
00114DCJ2300007 | 美工刀片 | 20.000000 | 盒 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 裁纸用 | ||
00114ADQ0202099 | 电机 | 1.000000 | 台 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 1650纵切 | ||
00114AJX1500001 | 转向器 | 1.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 630T落料随机备件 | ||
00114BWD0300051 | 充电电池 | 4.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 纳拓电筒电池 | ||
00114BWD2000157 | 重载连接器 | 2.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 1650纵切线 | ||
00114ADQ0303193 | 变频器面板 | 1.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 1830纵切线 | ||
00114ADB1801120 | 西门子PLC模块 | 1.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 2#800落料线 | ||
00114DQT0100129 | 网砂格手托 | 7.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 现场打磨使用 | ||
00114GJS0600002 | 锁扣 | 50.000000 | KG | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 通用 | ||
00114GJS0500005 | 捆带 | 5000.000000 | KG | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 包装 | ||
00114CDS0600017 | 链条钢丝绳 | 2.000000 | 根 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 吊运 | ||
00114CWJ0400054 | 内六角螺栓 | 50.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 日常维修用 | ||
00114CCW0100053 | 塑料周转箱 | 5.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 现场5S | ||
00114CDS0100001 | C型钩 | 1.000000 | 付 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 仓库发货使用 | ||
00114GZZ0500003 | 瓦楞纸 | 500.000000 | 平方 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 二期落料 | ||
00114AJB1300406 | 码垛皮带 | 2.000000 | 条 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 2#800落料线 | ||
00114AJB1400085 | 起升电机制动器 | 1.000000 | 套 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 科尼行车通用 | ||
00114GJS0500003 | 捆带 | 600.000000 | 千克 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 机组包装 | ||
00114CWJ0400141 | 内六角螺栓 | 50.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 设备维护 | ||
00114CWJ0400532 | 平垫 | 50.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 设备 | ||
00114CWJ0400262 | 内六角螺栓 | 50.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 日常维修 | ||
00114CWJ0400061 | 内六角螺栓 | 50.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 日常维修用 | ||
00114CFC0400133 | 聚氨酯板 | 2.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 机组通用 | ||
00114ASS0100253 | 行车钢丝绳 | 1.000000 | 副 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 机组 | ||
00114AJB2600457 | 带座轴承 | 2.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 通用 | ||
00114BWD4100005 | 集电器 | 4.000000 | 套 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 行车 | ||
00114BWD1200088 | 遥控器 | 1.000000 | 套 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 6#行车 | ||
00114BWD1900186 | 变频器扩展版 | 1.000000 | 块 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 行车 | ||
00114ADB0707190 | 接近开关支架 | 40.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 安全整改 | ||
00114ADQ0300178 | 变频器 | 1.000000 | 台 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 行车维修用 | ||
00114DLJ1600004 | 手持吊秤 | 1.000000 | 把 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 现场 | ||
00114CWJ0400228 | 内六角螺栓 | 50.000000 | 个 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 日常维修用 | ||
00114GZZ0500002 | 瓦楞纸 | 500.000000 | 平方 | 2023-03-11T00:00:00.00008:00 | 二期落料 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:陕西省西安市高陵县
二、保证金额度:100
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:100万元
六、报名要求: