摘要信息
招标详情
上海宝钢包装股份有限公司佛山印铁分公司
询价单号 | RA23030200383 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2023-03-05T23:59 | 报价截至时间 | 2023-03-08T23:59 |
采购商名称:上海宝钢包装股份有限公司佛山印铁分公司
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011 | 轴承 | 6312Z | 2.0 | 个 | 2023-03-13 | ||
012 | 同步带 | S8M-1760-20 | 5.0 | 条 | 2023-03-13 | ||
013 | 同步带 | 619L-25 | 5.0 | 条 | 2023-03-13 | ||
014 | 螺纹护套 | - | 30.0 | 个 | 2023-03-13 | ||
015 | 皮带 | 1570*50*2 | 6.0 | 条 | 2023-03-13 | ||
016 | 轴承 | 6316 | 4.0 | 个 | 2023-03-13 | ||
017 | 长门锁 | - | 1.0 | 把 | 2023-03-13 | ||
018 | 蝶阀 | DN100 | 3.0 | 个 | 2023-03-13 | ||
019 | 油漆 | - | 40.0 | 桶 | 2023-03-13 | ||
020 | 砂纸 | - | 25.0 | 盒 | 2023-03-13 | ||
001 | 昆拓温控器 | 伊力威961 | 3.0 | 个 | 2023-03-13 | ||
002 | 皮带 | SPB1500 | 4.0 | 条 | 2023-03-13 | ||
003 | 轴承 | 6004-2RS | 20.0 | 个 | 2023-03-13 | ||
004 | TOK塑料轴承 | 22 | 50.0 | 个 | 2023-03-13 | ||
005 | 电缆 | 2*1 | 1.0 | 卷 | 2023-03-13 | ||
006 | 软电缆 | 1*1 | 2.0 | 卷 | 2023-03-13 | ||
007 | 继电器底座 | 5A 250VAC | 20.0 | 个 | 2023-03-13 | ||
008 | 不锈钢软管 | 4分 | 10.0 | 条 | 2023-03-13 | ||
009 | 手动液压拉马 | - | 1.0 | 套 | 2023-03-13 | ||
010 | 电位器 | LA42DWQ | 8.0 | 个 | 2023-03-13 |
询价条款
一、交货地址:广东佛山市顺德区容桂高新区小黄圃建业中路18号之一宝钢包装佛山印铁
二、保证金额度:0.0元
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求: